桐 生[成績] 4/16 第7回マンスリーBO 第 1日
*** 競走成績 ***
第7回マンスリーBOATRACE杯
第 1日 2013/ 4/16 ボートレース桐 生
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-1-5 1200 1-4-5 630 4-1 380 1-4 220
2R 3-2-4 1210 2-3-4 350 3-2 700 2-3 410
3R 2-1-4 2130 1-2-4 520 2-1 460 1-2 380
4R 1-3-4 1870 1-3-4 900 1-3 380 1-3 220
5R 6-4-3 9560 3-4-6 2150 6-4 1380 4-6 830
6R 1-2-5 690 1-2-5 250 1-2 460 1-2 360
7R 3-1-4 1630 1-3-4 540 3-1 290 1-3 170
8R 2-1-6 3490 1-2-6 1290 2-1 440 1-2 280
9R 3-2-5 10720 2-3-5 1960 3-2 3220 2-3 980
10R 3-1-5 2850 1-3-5 730 3-1 700 1-3 280
11R 1-2-5 2170 1-2-5 900 1-2 390 1-2 330
12R 1-2-4 1310 1-2-4 490 1-2 430 1-2 350
平和島[成績] 4/16 第58回スポーツニッ 第 1日
*** 競走成績 ***
第58回スポーツニッポンゴールデンカップ
第 1日 2013/ 4/16 ボートレース平和島
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-2-6 9610 2-3-6 2810 3-2 2070 2-3 610
2R 1-4-6 6280 1-4-6 1860 1-4 1540 1-4 1020
3R 2-6-4 34520 2-4-6 7390 2-6 8040 2-6 3710
4R 5-2-1 4940 1-2-5 370 5-2 1530 2-5 380
5R 4-1-5 6260 1-4-5 830 4-1 2360 1-4 440
6R 3-4-5 15720 3-4-5 4900 3-4 2110 3-4 1010
7R 1-3-4 35020 1-3-4 5270 1-3 6040 1-3 4810
8R 4-3-6 1890 3-4-6 600 4-3 780 3-4 340
9R 3-1-5 1540 1-3-5 560 3-1 440 1-3 260
10R 1-3-2 1140 1-2-3 400 1-3 400 1-3 370
11R 2-1-3 2900 1-2-3 890 2-1 600 1-2 170
12R 2-3-4 19010 2-3-4 2050 2-3 3860 2-3 1560
多摩川[成績] 4/16 第49回日刊スポーツ 第 5日
*** 競走成績 ***
第49回日刊スポーツ賞
第 5日 2013/ 4/16 ボートレース多摩川
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-5-3 3950 1-3-5 750 1-5 1170 1-5 1030
2R 1-2-3 970 1-2-3 410 1-2 450 1-2 220
3R 2-1-3 2960 1-2-3 660 2-1 1080 1-2 490
4R 1-2-3 790 1-2-3 270 1-2 350 1-2 190
5R 1-4-3 5610 1-3-4 980 1-4 1720 1-4 1560
6R 4-2-6 1310 2-4-6 300 4-2 650 2-4 190
7R 3-1-2 1480 1-2-3 300 3-1 560 1-3 210
8R 3-1-5 5500 1-3-5 1680 3-1 510 1-3 310
9R 1-2-3 700 1-2-3 260 1-2 430 1-2 210
10R 2-4-1 4580 1-2-4 450 2-4 1960 2-4 1650
11R 5-6-2 135510 2-5-6 6840 5-6 16370 5-6 4840
12R 4-3-1 10610 1-3-4 1020 4-3 3820 3-4 1710
津 [成績] 4/16 第3回 スポーツ報知 第 1日
*** 競走成績 ***
第3回 スポーツ報知ビクトリーカップ
第 1日 2013/ 4/16 ボートレース 津
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-2-1 10050 1-2-3 810 3-2 2170 2-3 1240
2R 1-2-3 620 1-2-3 310 1-2 280 1-2 240
3R 1-3-4 2230 1-3-4 600 1-3 320 1-3 320
4R 1-4-3 18770 1-3-4 2370 1-4 7320 1-4 2280
5R 4-3-2 12040 2-3-4 700 4-3 3700 3-4 1280
6R 4-2-6 2770 2-4-6 750 4-2 460 2-4 230
7R 5-1-2 37550 1-2-5 2130 5-1 9510 1-5 2520
8R 1-2-5 990 1-2-5 270 1-2 290 1-2 120
9R 1-3-5 1690 1-3-5 770 1-3 320 1-3 250
10R 1-3-2 1910 1-2-3 410 1-3 600 1-3 330
11R 1-3-2 850 1-2-3 250 1-3 390 1-3 160
12R 6-3-1 48860 1-3-6 1170 6-3 16090 3-6 2250
琵琶湖[成績] 4/16 G1第14回名人戦競 第 1日
*** 競走成績 ***
G1第14回名人戦競走
第 1日 2013/ 4/16 ボートレース琵琶湖
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-5-2 3220 1-2-5 880 1-5 890 1-5 680
2R 1-6-2 1510 1-2-6 510 1-6 430 1-6 310
3R 5-2-4 8260 2-4-5 1050 5-2 2490 2-5 1090
4R 3-5-6 5560 3-5-6 2170 3-5 900 3-5 650
5R 1-4-3 1330 1-3-4 330 1-4 510 1-4 330
6R 4-3-5 15190 3-4-5 3210 4-3 2770 3-4 1570
7R 1-3-2 2310 1-2-3 870 1-3 640 1-3 490
8R 3-6-1 2630 1-3-6 600 3-6 690 3-6 530
9R 1-2-4 3480 1-2-4 1170 1-2 700 1-2 560
10R 1-4-6 8690 1-4-6 3420 1-4 1490 1-4 970
11R 1-4-5 5370 1-4-5 1870 1-4 1220 1-4 1180
12R 1-2-6 2180 1-2-6 1020 1-2 430 1-2 340
住之江[成績] 4/16 スポニチ創刊65周年 第 1日
*** 競走成績 ***
スポニチ創刊65周年記念第47回なにわ賞
第 1日 2013/ 4/16 ボートレース住之江
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-2 560 1-2-3 230 1-3 230 1-3 180
2R 5-2-6 20380 2-5-6 4530 5-2 2140 2-5 920
3R 1-4-6 5850 1-4-6 2810 1-4 1180 1-4 890
4R 1-6-5 5430 1-5-6 1680 1-6 850 1-6 600
5R 3-5-2 1820 2-3-5 310 3-5 640 3-5 330
6R 2-1-3 1360 1-2-3 250 2-1 320 1-2 130
7R 1-4-6 1920 1-4-6 520 1-4 460 1-4 240
8R 1-2-3 3830 1-2-3 430 1-2 1280 1-2 420
9R 1-2-6 1100 1-2-6 540 1-2 310 1-2 280
10R 1-4-2 1200 1-2-4 380 1-4 400 1-4 360
11R 1-2-4 590 1-2-4 320 1-2 240 1-2 200
12R 1-3-5 1210 1-3-5 830 1-3 270 1-3 270
児 島[成績] 4/16 日刊スポーツ杯 第 5日
*** 競走成績 ***
日刊スポーツ杯
第 5日 2013/ 4/16 ボートレース児 島
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-2 720 1-2-3 300 1-3 270 1-3 320
2R 1-4-3 2160 1-3-4 770 1-4 460 1-4 400
3R 3-6-2 19110 2-3-6 4620 3-6 1290 3-6 890
4R 1-5-6 10270 1-5-6 2720 1-5 1180 1-5 620
5R 1-2-5 1730 1-2-5 730 1-2 340 1-2 220
6R 1-5-4 10530 1-4-5 2380 1-5 2420 1-5 2290
7R 3-2-4 19930 2-3-4 2120 3-2 6560 2-3 1940
8R 3-2-6 4880 2-3-6 1860 3-2 1340 2-3 700
9R 1-4-2 1640 1-2-4 870 1-4 410 1-4 360
10R 1-4-5 1950 1-4-5 960 1-4 350 1-4 240
11R 4-5-3 14200 3-4-5 2580 4-5 3470 4-5 1800
12R 1-3-4 1490 1-3-4 620 1-3 570 1-3 440
宮 島[成績] 4/16 G32013新鋭リー 第 6日
*** 競走成績 ***
G32013新鋭リーグ第16戦厳島昇龍決戦
第 6日 2013/ 4/16 ボートレース宮 島
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-1-2 16120 1-2-3 1000 3-1 2700 1-3 420
2R 2-1-3 730 1-2-3 230 2-1 590 1-2 220
3R 3-2-1 12790 1-2-3 580 3-2 4210 2-3 3060
4R 1-3-2 660 1-2-3 200 1-3 320 1-3 300
5R 1-5-3 3840 1-3-5 990 1-5 800 1-5 830
6R 1-2-4 2680 1-2-4 650 1-2 990 1-2 620
7R 6-3-2 133370 2-3-6 13100 6-3 37320 3-6 24930
8R 4-3-2 11500 2-3-4 900 4-3 6910 3-4 2410
9R 1-5-6 9250 1-5-6 2550 1-5 2300 1-5 2130
10R 3-4-5 16860 3-4-5 4270 3-4 5310 3-4 2820
11R 5-4-3 87190 3-4-5 4080 5-4 16340 4-5 4060
12R 1-3-6 2870 1-3-6 1500 1-3 320 1-3 310
芦 屋[成績] 4/16 第4回芦屋町長杯争奪 第 4日
*** 競走成績 ***
第4回芦屋町長杯争奪戦
第 4日 2013/ 4/16 ボートレース芦 屋
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-4 1790 1-3-4 960 1-3 910 1-3 610
2R 1-4-6 2180 1-4-6 1590 1-4 360 1-4 320
3R 1-5-3 3520 1-3-5 530 1-5 1590 1-5 1190
4R 1-2-5 850 1-2-5 440 1-2 200 1-2 230
5R 1-5-6 30670 1-5-6 11510 1-5 1380 1-5 1340
6R 1-2-4 810 1-2-4 320 1-2 420 1-2 350
7R 1-3-4 1500 1-3-4 580 1-3 440 1-3 560
8R 2-6-4 59190 2-4-6 5220 2-6 7330 2-6 4590
9R 4-1-6 2290 1-4-6 410 4-1 1450 1-4 430
10R 1-5-4 3310 1-4-5 620 1-5 1380 1-5 940
11R 1-2-6 1220 1-2-6 490 1-2 310 1-2 290
12R 1-2-4 460 1-2-4 230 1-2 180 1-2 160
唐 津[成績] 4/16 日刊スポーツ杯 第 1日
*** 競走成績 ***
日刊スポーツ杯
第 1日 2013/ 4/16 ボートレース唐 津
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-6-2 2210 1-2-6 590 1-6 850 1-6 790
2R 2-4-1 2270 1-2-4 750 2-4 440 2-4 510
3R 3-5-1 13850 1-3-5 3260 3-5 3580 3-5 2020
4R 2-6-1 6370 1-2-6 360 2-6 2140 2-6 1860
5R 1-2-4 7870 1-2-4 1090 1-2 1890 1-2 1950
6R 4-2-6 41050 2-4-6 14620 4-2 6780 2-4 4560
7R 1-6-3 18760 1-3-6 4470 1-6 6860 1-6 2350
8R 2-4-1 1780 1-2-4 690 2-4 460 2-4 630
9R 4-3-1 10020 1-3-4 1700 4-3 5830 3-4 2830
10R 1-3-2 2910 1-2-3 430 1-3 850 1-3 960
11R 3-5-4 38140 3-4-5 4650 3-5 8130 3-5 2230
12R 1-4-3 1400 1-3-4 700 1-4 520 1-4 290
Sorry, the comment form is closed at this time.