江戸川[成績] 4/13 外向発売所開設1周年 第 6日
*** 競走成績 ***
外向発売所開設1周年記念 男女W優勝戦
第 6日 2013/ 4/13 ボートレース江戸川
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-6-1 11360 1-2-6 1410 2-6 1710 2-6 1570
2R 3-1-2 6480 1-2-3 1060 3-1 920 1-3 370
3R 4-1-3 14730 1-3-4 1370 4-1 3470 1-4 590
4R 1-4-6 3980 1-4-6 1380 1-4 1140 1-4 1040
5R 2-3-1 2410 1-2-3 640 2-3 470 2-3 340
6R 1-3-2 3580 1-2-3 980 1-3 780 1-3 590
7R 1-6-2 5670 1-2-6 1340 1-6 1150 1-6 750
8R 1-3-2 650 1-2-3 240 1-3 350 1-3 300
9R 1-2-6 1940 1-2-6 780 1-2 380 1-2 300
10R 2-1-3 2340 1-2-3 400 2-1 750 1-2 280
11R 1-2-4 470 1-2-4 280 1-2 180 1-2 130
12R 2-1-4 2860 1-2-4 500 2-1 930 1-2 230
浜名湖[成績] 4/13 日本財団会長杯 第 1日
*** 競走成績 ***
日本財団会長杯
第 1日 2013/ 4/13 ボートレース浜名湖
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-4-5 1380 2-4-5 580 2-4 530 2-4 360
2R 3-2-4 11760 2-3-4 930 3-2 3890 2-3 950
3R 5-4-1 1620 1-4-5 330 5-4 650 4-5 440
4R 1-6-3 880 1-3-6 210 1-6 550 1-6 520
5R 2-5-6 1590 2-5-6 280 2-5 850 2-5 750
6R 4-6-1 730 1-4-6 150 4-6 380 4-6 330
7R 2-3-6 1720 2-3-6 1250 2-3 470 2-3 350
8R 5-2-3 7730 2-3-5 570 5-2 3230 2-5 2090
9R 6-1-2 14850 1-2-6 1920 6-1 4120 1-6 860
10R 1-3-6 1730 1-3-6 1080 1-3 500 1-3 450
11R 4-3-1 9670 1-3-4 400 4-3 3640 3-4 1430
12R 3-1-4 7520 1-3-4 720 3-1 1570 1-3 360
蒲 郡[成績] 4/13 女子リーグ第12戦 第 1日
*** 競走成績 ***
女子リーグ第12戦 G3蒲郡夜桜プリンセス決定戦
第 1日 2013/ 4/13 ボートレース蒲 郡
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-3-4 2440 2-3-4 1200 2-3 430 2-3 360
2R 3-2-6 2820 2-3-6 250 3-2 1620 2-3 790
3R 3-2-4 1700 2-3-4 350 3-2 700 2-3 510
4R 5-6-3 1810 3-5-6 570 5-6 440 5-6 250
5R 1-6-4 3610 1-4-6 810 1-6 1400 1-6 690
6R 2-4-1 6830 1-2-4 1560 2-4 1260 2-4 990
7R 不成立 不成立 4-6 4320 4-6 3870
8R 3-5-1 1160 1-3-5 330 3-5 360 3-5 340
9R 1-3-5 410 1-3-5 180 1-3 250 1-3 170
10R 1-3-2 960 1-2-3 380 1-3 360 1-3 270
11R 1-2-5 3310 1-2-5 1720 1-2 730 1-2 560
12R 1-3-6 5310 1-3-6 2570 1-3 780 1-3 750
三 国[成績] 4/13 うづき第2戦 第 1日
*** 競走成績 ***
うづき第2戦
第 1日 2013/ 4/13 ボートレース三 国
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-5 1100 1-2-5 710 1-2 340 1-2 280
2R 1-5-3 810 1-3-5 140 1-5 620 1-5 310
3R 6-4-5 7330 4-5-6 1130 6-4 1360 4-6 760
4R 3-2-4 3120 2-3-4 1060 3-2 800 2-3 410
5R 2-1-4 13360 1-2-4 2890 2-1 3160 1-2 2320
6R 4-2-3 1040 2-3-4 170 4-2 690 2-4 230
7R 1-2-4 3750 1-2-4 2630 1-2 190 1-2 130
8R 1-3-5 660 1-3-5 180 1-3 340 1-3 200
9R 4-3-5 1790 3-4-5 430 4-3 830 3-4 490
10R 1-3-5 1680 1-3-5 590 1-3 590 1-3 400
11R 1-2-4 1080 1-2-4 590 1-2 400 1-2 280
12R 1-2-5 1920 1-2-5 960 1-2 300 1-2 360
丸 亀[成績] 4/13 日本モーターボート選 第 6日
*** 競走成績 ***
日本モーターボート選手会会長杯
第 6日 2013/ 4/13 ボートレース丸 亀
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-4 550 1-2-4 280 1-2 230 1-2 220
2R 2-1-3 980 1-2-3 210 2-1 460 1-2 130
3R 1-2-5 2030 1-2-5 580 1-2 560 1-2 420
4R 1-2-3 930 1-2-3 420 1-2 500 1-2 320
5R 1-4-2 780 1-2-4 270 1-4 360 1-4 220
6R 1-2-6 2970 1-2-6 1360 1-2 680 1-2 650
7R 1-4-3 3030 1-3-4 860 1-4 850 1-4 710
8R 4-1-3 15940 1-3-4 1660 4-1 1590 1-4 370
9R 2-4-3 11370 2-3-4 2020 2-4 3410 2-4 1650
10R 3-1-6 3990 1-3-6 810 3-1 1460 1-3 320
11R 1-2-4 550 1-2-4 210 1-2 210 1-2 220
12R 1-3-2 1970 1-2-3 620 1-3 620 1-3 500
下 関[成績] 4/13 BOAT Boy カ 第 1日
*** 競走成績 ***
BOAT Boy カップ
第 1日 2013/ 4/13 ボートレース下 関
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-6-1 5600 1-4-6 420 4-6 3800 4-6 1920
2R 1-3-4 1860 1-3-4 740 1-3 370 1-3 230
3R 1-4-3 1050 1-3-4 310 1-4 620 1-4 390
4R 2-1-6 13940 1-2-6 2970 2-1 2270 1-2 630
5R 1-3-5 3270 1-3-5 3220 1-3 390 1-3 450
6R 2-3-6 1110 2-3-6 480 2-3 370 2-3 380
7R 4-1-2 4540 1-2-4 760 4-1 1060 1-4 680
8R 3-2-6 2230 2-3-6 1220 3-2 430 2-3 380
9R 1-3-5 1650 1-3-5 1100 1-3 570 1-3 530
10R 1-3-2 1010 1-2-3 290 1-3 490 1-3 170
11R 1-2-3 1290 1-2-3 970 1-2 350 1-2 230
12R 1-2-3 830 1-2-3 660 1-2 280 1-2 410
芦 屋[成績] 4/13 第4回芦屋町長杯争奪 第 1日
*** 競走成績 ***
第4回芦屋町長杯争奪戦
第 1日 2013/ 4/13 ボートレース芦 屋
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-5-2 1080 1-2-5 300 1-5 680 1-5 530
2R 4-1-2 4550 1-2-4 1430 4-1 390 1-4 180
3R 3-5-1 1400 1-3-5 210 3-5 780 3-5 570
4R 1-3-4 910 1-3-4 460 1-3 380 1-3 330
5R 4-5-1 10020 1-4-5 1710 4-5 2780 4-5 1690
6R 5-2-6 13970 2-5-6 950 5-2 3430 2-5 560
7R 2-5-3 2440 2-3-5 820 2-5 810 2-5 1140
8R 1-2-3 1590 1-2-3 600 1-2 430 1-2 380
9R 1-3-4 830 1-3-4 350 1-3 600 1-3 230
10R 4-6-2 8960 2-4-6 990 4-6 3000 4-6 2010
11R 3-2-6 94800 2-3-6 9630 3-2 13410 2-3 3940
12R 1-2-4 2150 1-2-4 810 1-2 770 1-2 630
Sorry, the comment form is closed at this time.