桐 生[成績] 3/ 1 第24回日本モーター 第 1日
*** 競走成績 ***
第24回日本モーターボート選手会会長杯
第 1日 2013/ 3/ 1 ボートレース桐 生
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-3-1 2120 1-3-4 390 4-3 660 3-4 560
2R 2-5-1 4660 1-2-5 640 2-5 1610 2-5 770
3R 2-3-4 3510 2-3-4 740 2-3 1160 2-3 670
4R 6-3-4 2950 3-4-6 920 6-3 700 3-6 350
5R 2-3-1 7240 1-2-3 790 2-3 1770 2-3 450
6R 1-2-3 940 1-2-3 430 1-2 400 1-2 340
7R 5-1-4 1610 1-4-5 510 5-1 490 1-5 270
8R 1-4-5 31050 1-4-5 3880 1-4 6980 1-4 2140
9R 1-3-2 1830 1-2-3 590 1-3 430 1-3 210
10R 3-5-6 20260 3-5-6 9350 3-5 3750 3-5 1280
11R 1-4-6 5600 1-4-6 1590 1-4 1290 1-4 1060
12R 1-4-2 1350 1-2-4 440 1-4 360 1-4 230
戸 田[成績] 3/ 1 G3フォルクスワーゲ 第 1日
*** 競走成績 ***
G3フォルクスワーゲン戸田公園カップ
第 1日 2013/ 3/ 1 ボートレース戸 田
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-4-1 6420 1-3-4 1200 3-4 1740 3-4 830
2R 2-1-5 7280 1-2-5 2300 2-1 1330 1-2 460
3R 3-4-2 2010 2-3-4 480 3-4 800 3-4 430
4R 4-2-6 4120 2-4-6 1370 4-2 950 2-4 490
5R 6-5-3 7850 3-5-6 750 6-5 1870 5-6 630
6R 2-3-4 770 2-3-4 340 2-3 370 2-3 270
7R 1-3-4 2730 1-3-4 800 1-3 840 1-3 750
8R 3-5-2 6300 2-3-5 700 3-5 3260 3-5 1440
9R 3-1-2 6280 1-2-3 380 3-1 2600 1-3 1490
10R 3-5-1 23230 1-3-5 2920 3-5 5010 3-5 2880
11R 5-1-4 3620 1-4-5 450 5-1 1270 1-5 540
12R 3-2-4 9440 2-3-4 1080 3-2 2800 2-3 1170
江戸川[成績] 3/ 1 第11回日本モーター 第 1日
*** 競走成績 ***
第11回日本モーターボート選手会会長賞
第 1日 2013/ 3/ 1 ボートレース江戸川
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 中 止
2R 中 止
3R 中 止
4R 中 止
5R 中 止
6R 中 止
7R 中 止
8R 中 止
9R 中 止
10R 中 止
11R 中 止
12R 中 止
浜名湖[成績] 3/ 1 場内予想ナンバー1決 第 1日
*** 競走成績 ***
場内予想ナンバー1決定戦アタック
第 1日 2013/ 3/ 1 ボートレース浜名湖
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-5-3 3300 2-3-5 930 2-5 610 2-5 570
2R 2-1-3 2140 1-2-3 540 2-1 920 1-2 430
3R 6-1-5 2530 1-5-6 780 6-1 870 1-6 660
4R 6-1-5 41830 1-5-6 1540 6-1 26040 1-6 4030
5R 6-4-5 6210 4-5-6 910 6-4 1720 4-6 880
6R 3-1-5 4300 1-3-5 890 3-1 1980 1-3 1240
7R 2-3-1 1590 1-2-3 380 2-3 550 2-3 610
8R 3-4-2 1890 2-3-4 740 3-4 360 3-4 420
9R 1-6-2 19620 1-2-6 2800 1-6 3890 1-6 2750
10R 5-3-2 39530 2-3-5 6630 5-3 5870 3-5 7840
11R 4-5-3 22160 3-4-5 6780 4-5 2930 4-5 1710
12R 1-3-5 2590 1-3-5 620 1-3 1110 1-3 1080
常 滑[成績] 3/ 1 梅花賞 第 1日
*** 競走成績 ***
梅花賞
第 1日 2013/ 3/ 1 ボートレース常 滑
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-6-2 6310 1-2-6 1510 1-6 1180 1-6 550
2R 6-1-3 92100 1-3-6 3460 6-1 10290 1-6 4870
3R 1-2-5 2690 1-2-5 910 1-2 390 1-2 210
4R 1-5-3 3990 1-3-5 930 1-5 930 1-5 840
5R 3-5-1 10450 1-3-5 460 3-5 2800 3-5 1240
6R 4-2-3 12800 2-3-4 590 4-2 3940 2-4 3200
7R 1-4-5 3140 1-4-5 1500 1-4 370 1-4 270
8R 1-4-5 1970 1-4-5 480 1-4 580 1-4 220
9R 1-4-6 1030 1-4-6 300 1-4 480 1-4 440
10R 1-2-4 1390 1-2-4 520 1-2 450 1-2 270
11R 1-2-6 2240 1-2-6 510 1-2 760 1-2 490
12R 1-3-5 4550 1-3-5 1730 1-3 970 1-3 590
津 [成績] 3/ 1 第1回ソニービジネス 第 1日
*** 競走成績 ***
第1回ソニービジネスソリューションカップ
第 1日 2013/ 3/ 1 ボートレース 津
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-1-5 4840 1-2-5 820 2-1 990 1-2 310
2R 3-4-5 4220 3-4-5 1420 3-4 1350 3-4 770
3R 4-3-5 64210 3-4-5 6960 4-3 8350 3-4 4870
4R 1-4-5 3440 1-4-5 520 1-4 2410 1-4 1360
5R 2-3-5 420 2-3-5 250 2-3 260 2-3 190
6R 6-2-5 13530 2-5-6 1590 6-2 1730 2-6 680
7R 2-1-3 1330 1-2-3 770 2-1 380 1-2 300
8R 4-3-6 1890 3-4-6 420 4-3 640 3-4 160
9R 1-3-5 1390 1-3-5 950 1-3 370 1-3 440
10R 4-6-3 5320 3-4-6 820 4-6 1380 4-6 810
11R 4-5-1 1030 1-4-5 180 4-5 590 4-5 410
12R 1-2-3 980 1-2-3 460 1-2 190 1-2 230
住之江[成績] 3/ 1 JLC杯競走 第 1日
*** 競走成績 ***
JLC杯競走
第 1日 2013/ 3/ 1 ボートレース住之江
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-2-1 5730 1-2-3 390 3-2 3170 2-3 1470
2R 4-1-3 1800 1-3-4 670 4-1 290 1-4 180
3R 6-2-3 210020 2-3-6 9940 6-2 50490 2-6 3340
4R 3-4-2 760 2-3-4 230 3-4 430 3-4 440
5R 1-5-3 2240 1-3-5 420 1-5 1230 1-5 380
6R 3-1-2 1220 1-2-3 300 3-1 300 1-3 210
7R 1-3-6 2190 1-3-6 370 1-3 1160 1-3 880
8R 5-4-1 4150 1-4-5 230 5-4 1960 4-5 280
9R 1-2-3 1330 1-2-3 570 1-2 300 1-2 250
10R 1-5-4 10480 1-4-5 1340 1-5 3140 1-5 2140
11R 4-5-1 15060 1-4-5 1500 4-5 4870 4-5 2710
12R 1-3-5 3140 1-3-5 1620 1-3 670 1-3 880
唐 津[成績] 3/ 1 トータリゼータエンジ 第 1日
*** 競走成績 ***
トータリゼータエンジニアリング杯
第 1日 2013/ 3/ 1 ボートレース唐 津
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-2-1 5910 1-2-3 280 3-2 3140 2-3 1200
2R 2-4-6 1180 2-4-6 560 2-4 380 2-4 300
3R 3-1-5 1220 1-3-5 310 3-1 580 1-3 300
4R 1-2-6 1130 1-2-6 750 1-2 360 1-2 300
5R 1-2-3 2490 1-2-3 760 1-2 520 1-2 350
6R 3-5-1 7860 1-3-5 1660 3-5 3040 3-5 1650
7R 1-4-2 4470 1-2-4 590 1-4 1030 1-4 950
8R 2-6-4 1010 2-4-6 600 2-6 600 2-6 430
9R 2-1-5 13070 1-2-5 2730 2-1 1120 1-2 660
10R 4-3-6 3390 3-4-6 1410 4-3 1090 3-4 380
11R 1-5-4 2760 1-4-5 380 1-5 1290 1-5 850
12R 1-4-6 970 1-4-6 800 1-4 290 1-4 180
Sorry, the comment form is closed at this time.