戸 田[成績] 1/21 第7回隼・第23回東 第 5日
*** 競走成績 ***
第7回隼・第23回東京スポーツ杯
第 5日 2013/ 1/21 ボートレース戸 田
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 6-5-1 6730 1-5-6 810 6-5 2470 5-6 810
2R 1-3-2 2290 1-2-3 480 1-3 860 1-3 910
3R 5-1-2 8810 1-2-5 900 5-1 2140 1-5 810
4R 1-3-2 2710 1-2-3 310 1-3 1530 1-3 800
5R 1-4-5 2280 1-4-5 1170 1-4 700 1-4 530
6R 3-1-5 5310 1-3-5 2280 3-1 650 1-3 300
7R 1-4-2 800 1-2-4 330 1-4 330 1-4 230
8R 6-1-3 10670 1-3-6 2370 6-1 1650 1-6 560
9R 1-6-2 2740 1-2-6 830 1-6 720 1-6 470
10R 2-3-4 1960 2-3-4 360 2-3 850 2-3 390
11R 1-6-4 10490 1-4-6 1800 1-6 2450 1-6 3030
12R 1-6-4 6710 1-4-6 1330 1-6 1710 1-6 1860
多摩川[成績] 1/21 第6回多摩川蛭子カッ 第 1日
*** 競走成績 ***
第6回多摩川蛭子カップ
第 1日 2013/ 1/21 ボートレース多摩川
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-5-1 8430 1-3-5 1270 3-5 1980 3-5 730
2R 2-6-5 54040 2-5-6 15080 2-6 5570 2-6 10060
3R 4-1-6 3300 1-4-6 1100 4-1 620 1-4 370
4R 2-1-3 9760 1-2-3 960 2-1 3490 1-2 2020
5R 4-5-1 9370 1-4-5 1660 4-5 2790 4-5 1530
6R 3-5-4 19090 3-4-5 1290 3-5 5020 3-5 1940
7R 2-5-6 2870 2-5-6 820 2-5 1160 2-5 960
8R 2-5-4 1820 2-4-5 550 2-5 710 2-5 330
9R 1-3-2 2010 1-2-3 640 1-3 340 1-3 280
10R 1-4-3 2470 1-3-4 420 1-4 1030 1-4 1300
11R 1-3-2 1340 1-2-3 480 1-3 490 1-3 270
12R 4-2-1 4120 1-2-4 420 4-2 1670 2-4 590
常 滑[成績] 1/21 第14回JLC杯争奪 第 4日
*** 競走成績 ***
第14回JLC杯争奪戦競走
第 4日 2013/ 1/21 ボートレース常 滑
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-3-2 2850 2-3-4 350 4-3 1650 3-4 930
2R 3-1-4 2210 1-3-4 690 3-1 950 1-3 510
3R 5-3-1 25580 1-3-5 1660 5-3 4850 3-5 2230
4R 2-5-3 5460 2-3-5 840 2-5 2720 2-5 1880
5R 2-6-3 16410 2-3-6 1600 2-6 4260 2-6 3470
6R 5-2-1 1650 1-2-5 260 5-2 710 2-5 240
7R 5-6-1 2010 1-5-6 390 5-6 1190 5-6 810
8R 1-2-3 3450 1-2-3 1220 1-2 910 1-2 610
9R 1-2-3 1730 1-2-3 690 1-2 470 1-2 400
10R 1-2-6 1650 1-2-6 950 1-2 290 1-2 320
11R 5-3-4 74490 3-4-5 7010 5-3 12900 3-5 2960
12R 1-4-5 2640 1-4-5 1400 1-4 380 1-4 260
琵琶湖[成績] 1/21 びわこ幸舟福運カップ 第 1日
*** 競走成績 ***
びわこ幸舟福運カップ
第 1日 2013/ 1/21 ボートレース琵琶湖
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-2-1 16280 1-2-3 1760 3-2 12130 2-3 2710
2R 1-2-5 6300 1-2-5 5070 1-2 750 1-2 550
3R 6-4-5 6060 4-5-6 1340 6-4 1040 4-6 430
4R 2-5-6 10910 2-5-6 2330 2-5 2540 2-5 2080
5R 1-2-5 320 1-2-5 240 1-2 130 1-2 120
6R 1-6-4 1430 1-4-6 290 1-6 870 1-6 260
7R 3-6-4 1660 3-4-6 480 3-6 680 3-6 330
8R 1-6-5 2580 1-5-6 440 1-6 1120 1-6 940
9R 6-4-2 13110 2-4-6 1110 6-4 3070 4-6 220
10R 1-3-5 6450 1-3-5 1820 1-3 1200 1-3 930
11R 3-1-5 2650 1-3-5 550 3-1 790 1-3 290
12R 4-3-5 16600 3-4-5 3210 4-3 2880 3-4 810
丸 亀[成績] 1/21 丸亀市議会議長杯争奪 第 6日
*** 競走成績 ***
丸亀市議会議長杯争奪U−35男女W優勝戦
第 6日 2013/ 1/21 ボートレース丸 亀
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-5-3 740 1-3-5 290 1-5 440 1-5 300
2R 2-1-5 5120 1-2-5 860 2-1 1070 1-2 260
3R 3-5-2 4820 2-3-5 690 3-5 1250 3-5 890
4R 4-2-5 8850 2-4-5 3550 4-2 2140 2-4 950
5R 1-4-2 1030 1-2-4 400 1-4 350 1-4 320
6R 3-1-4 1520 1-3-4 350 3-1 550 1-3 240
7R 5-1-2 27580 1-2-5 2630 5-1 4020 1-5 1330
8R 4-1-6 4170 1-4-6 560 4-1 1200 1-4 340
9R 1-4-3 1800 1-3-4 300 1-4 880 1-4 670
10R 1-2-3 980 1-2-3 450 1-2 290 1-2 240
11R 1-5-4 6130 1-4-5 1160 1-5 1880 1-5 2420
12R 1-6-3 9760 1-3-6 1480 1-6 3060 1-6 2530
芦 屋[成績] 1/21 西部発刊15周年記念 第 6日
*** 競走成績 ***
西部発刊15周年記念報知杯 全日本オール女子選手権
第 6日 2013/ 1/21 ボートレース芦 屋
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-5 1550 1-2-5 1040 1-2 210 1-2 250
2R 1-4-5 460 1-4-5 210 1-4 240 1-4 190
3R 1-2-5 1230 1-2-5 310 1-2 630 1-2 480
4R 1-3-2 1010 1-2-3 410 1-3 290 1-3 210
1-3-4 270 1-3-4 140
5R 1-3-2 1800 1-2-3 580 1-3 420 1-3 330
6R 2-6-4 4780 2-4-6 770 2-6 1960 2-6 940
7R 1-4-5 570 1-4-5 310 1-4 300 1-4 260
8R 1-2-4 500 1-2-4 210 1-2 270 1-2 240
9R 6-4-2 15650 2-4-6 2140 6-4 3140 4-6 1410
10R 1-4-3 2760 1-3-4 1150 1-4 370 1-4 250
11R 1-2-6 3000 1-2-6 1600 1-2 470 1-2 390
12R 3-1-4 15580 1-3-4 1210 3-1 3510 1-3 450
大 村[成績] 1/21 新東通信カップ 第 4日
*** 競走成績 ***
新東通信カップ
第 4日 2013/ 1/21 ボートレース大 村
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-4 240 1-2-4 150 1-2 170 1-2 110
2R 1-4-2 840 1-2-4 310 1-4 400 1-4 340
3R 1-2-5 790 1-2-5 190 1-2 420 1-2 270
4R 1-3-5 1280 1-3-5 720 1-3 480 1-3 640
5R 1-3-4 550 1-3-4 240 1-3 280 1-3 200
6R 6-1-2 2270 1-2-6 470 6-1 690 1-6 300
7R 1-5-2 3250 1-2-5 920 1-5 830 1-5 690
8R 1-2-3 1050 1-2-3 520 1-2 230 1-2 130
9R 6-4-3 13380 3-4-6 1630 6-4 2640 4-6 1540
10R 1-2-6 810 1-2-6 540 1-2 320 1-2 180
11R 1-3-4 3440 1-3-4 1460 1-3 720 1-3 630
12R 1-2-4 840 1-2-4 440 1-2 250 1-2 270
Sorry, the comment form is closed at this time.