戸 田[成績] 11/15 第45回日刊スポーツ 第 5日
*** 競走成績 ***
第45回日刊スポーツ杯
第 5日 2011/11/15 ボートレース戸 田
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-4-3 1780 2-3-4 370 2-4 890 2-4 480
2R 6-4-3 42430 3-4-6 2790 6-4 7440 4-6 3060
3R 5-6-1 3710 1-5-6 1070 5-6 1200 5-6 1090
4R 1-3-2 4420 1-2-3 500 1-3 1800 1-3 720
5R 4-5-1 2550 1-4-5 890 4-5 540 4-5 350
6R 4-1-5 15060 1-4-5 2060 4-1 3740 1-4 1810
7R 4-1-5 2540 1-4-5 350 4-1 990 1-4 400
8R 2-5-1 53640 1-2-5 3090 2-5 11860 2-5 6370
9R 4-3-2 5760 2-3-4 710 4-3 1750 3-4 830
10R 3-4-6 38340 3-4-6 7160 3-4 6950 3-4 2130
11R 5-4-3 20560 3-4-5 1670 5-4 5240 4-5 1630
12R 1-6-4 8190 1-4-6 2030 1-6 1930 1-6 2170
住之江[成績] 11/15 第47回報知新聞社賞 第 1日
*** 競走成績 ***
第47回報知新聞社賞 ダイナミック敢闘旗
第 1日 2011/11/15 ボートレース住之江
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-6-2 18250 2-3-6 2950 3-6 6480 3-6 2770
2R 3-5-4 13430 3-4-5 1900 3-5 1950 3-5 1110
3R 1-6-5 17890 1-5-6 2570 1-6 3240 1-6 3010
4R 5-1-2 3240 1-2-5 670 5-1 890 1-5 380
5R 4-1-3 8790 1-3-4 600 4-1 4200 1-4 1370
6R 1-2-4 690 1-2-4 240 1-2 340 1-2 210
7R 3-1-4 2830 1-3-4 840 3-1 620 1-3 360
8R 2-5-3 64680 2-3-5 2490 2-5 11700 2-5 3980
9R 2-1-3 640 1-2-3 160 2-1 340 1-2 200
10R 1-4-6 2650 1-4-6 1910 1-4 340 1-4 320
11R 1-4-3 1420 1-3-4 370 1-4 600 1-4 250
12R 1-4-3 1910 1-3-4 670 1-4 430 1-4 280
尼 崎[成績] 11/15 ダイスポカップ201 第 7日
*** 競走成績 ***
ダイスポカップ2011
第 7日 2011/11/15 ボートレース尼 崎
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 5-1-3 5160 1-3-5 1120 5-1 2240 1-5 1390
2R 2-3-1 4980 1-2-3 910 2-3 1280 2-3 620
3R 1-3-2 1270 1-2-3 510 1-3 440 1-3 230
4R 1-3-4 2260 1-3-4 300 1-3 540 1-3 330
5R 1-2-3 2820 1-2-3 1140 1-2 860 1-2 800
6R 5-3-6 50470 3-5-6 8560 5-3 6110 3-5 3540
7R 2-1-6 2060 1-2-6 420 2-1 560 1-2 240
8R 1-5-3 9080 1-3-5 2470 1-5 970 1-5 1130
9R 1-3-4 1890 1-3-4 850 1-3 430 1-3 230
10R 1-5-6 5470 1-5-6 3340 1-5 670 1-5 590
11R 3-1-5 3750 1-3-5 930 3-1 800 1-3 280
12R 2-1-5 4880 1-2-5 1060 2-1 710 1-2 160
丸 亀[成績] 11/15 オータムナイトレース 第 6日
*** 競走成績 ***
オータムナイトレース
第 6日 2011/11/15 ボートレース丸 亀
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-3 730 1-2-3 330 1-2 240 1-2 150
2R 1-4-3 5060 1-3-4 1770 1-4 710 1-4 490
3R 1-3-5 4270 1-3-5 1660 1-3 550 1-3 260
4R 6-5-1 31500 1-5-6 1700 6-5 13130 5-6 3110
5R 2-6-4 4910 2-4-6 1200 2-6 1190 2-6 1260
6R 2-1-4 1330 1-2-4 130 2-1 810 1-2 270
7R 6-1-5 55440 1-5-6 8380 6-1 3980 1-6 1370
8R 4-3-1 2800 1-3-4 170 4-3 1440 3-4 730
9R 1-2-6 1300 1-2-6 340 1-2 650 1-2 330
10R 1-3-2 4150 1-2-3 1400 1-3 1250 1-3 1160
11R 4-3-6 15560 3-4-6 5230 4-3 2810 3-4 1510
12R 6-4-5 6990 4-5-6 830 6-4 1810 4-6 830
芦 屋[成績] 11/15 オータムカップ 第 4日
*** 競走成績 ***
オータムカップ
第 4日 2011/11/15 ボートレース芦 屋
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-4 2880 1-3-4 770 1-3 1590 1-3 860
2R 1-2-3 1320 1-2-3 660 1-2 360 1-2 250
3R 1-2-4 2090 1-2-4 700 1-2 640 1-2 530
4R 1-3-5 1320 1-3-5 500 1-3 550 1-3 560
5R 2-1-3 460 1-2-3 190 2-1 260 1-2 120
6R 1-4-3 1380 1-3-4 260 1-4 890 1-4 710
7R 3-1-2 9520 1-2-3 340 3-1 2240 1-3 680
8R 1-2-4 1540 1-2-4 650 1-2 470 1-2 360
9R 1-3-6 2720 1-3-6 1260 1-3 460 1-3 460
10R 1-2-3 1130 1-2-3 560 1-2 470 1-2 160
11R 1-6-4 2110 1-4-6 950 1-6 470 1-6 430
12R 4-6-2 11520 2-4-6 4430 4-6 2460 4-6 2050