1/3予想

 特別予想  1/3予想 はコメントを受け付けていません
1月 032011
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:桐生
10:40 1R BOX[1,2,4,6],6=1(2)=24,6=12
11:06 2R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
11:33 3R BOX[1,3,4,6],4=6(1)=13,4=16
12:01 4R BOX[1,2,3,4],4=2(3)=13,4=23
12:29 5R BOX[2,3,5,6],5=3(2)=26,5=23
12:57 6R BOX[1,2,4,5],1=2(5)=45,1=25
13:26 7R BOX[2,4,5,6],2=6(4)=45,2=46
13:55 8R BOX[1,2,3,5],3=1(2)=25,3=12
14:24 9R BOX[1,2,3,5],2=1(3)=35,2=13
14:54 10R BOX[1,2,3,5],2=5(1)=13,2=15
15:25 11R BOX[1,4,5,6],1=6(4)=45,1=46
15:57 12R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
会場:住之江
10:42 1R BOX[1,2,3,6],6=2(1)=13,6=12
11:07 2R BOX[1,2,4,5],5=2(4)=14,5=24
11:34 3R BOX[1,2,3,4],4=2(1)=13,4=12
12:02 4R BOX[1,2,3,6],2=1(3)=36,2=13
12:31 5R BOX[1,2,5,6],1=5(6)=26,1=56
13:02 6R BOX[1,2,3,4],4=1(2)=23,4=12
13:33 7R BOX[1,2,3,5],5=1(3)=23,5=13
14:05 8R BOX[1,2,5,6],2=1(6)=56,2=16
14:38 9R BOX[1,2,3,5],3=1(5)=25,3=15
15:12 10R BOX[1,2,4,5],1=2(5)=45,1=25
15:46 11R BOX[1,2,3,6],6=1(3)=23,6=13
16:22 12R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
会場:丸亀
14:58 1R BOX[1,2,3,5],1=5(2)=23,1=25
15:26 2R BOX[1,3,4,5],5=4(1)=13,5=14
15:54 3R BOX[1,2,3,5],5=3(1)=12,5=13
16:23 4R BOX[1,4,5,6],4=5(1)=16,4=15
16:52 5R BOX[1,2,4,5],5=2(4)=14,5=24
17:22 6R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
17:52 7R BOX[2,3,4,5],4=3(5)=25,4=35
18:23 8R BOX[1,3,4,5],4=3(5)=15,4=35
18:54 9R BOX[1,2,5,6],1=2(5)=56,1=25
19:26 10R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
19:58 11R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
20:32 12R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
会場:児島
10:32 1R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
10:59 2R BOX[2,3,4,5],2=5(4)=34,2=45
11:27 3R BOX[2,3,4,6],2=6(3)=34,2=36
11:56 4R BOX[2,3,5,6],5=3(2)=26,5=23
12:26 5R BOX[1,2,3,4],3=2(4)=14,3=24
12:56 6R BOX[1,3,4,6],1=4(3)=36,1=34
13:27 7R BOX[1,3,5,6],3=6(1)=15,3=16
13:58 8R BOX[1,3,4,5],3=1(4)=45,3=14
14:30 9R BOX[1,2,4,5],4=1(2)=25,4=12
15:03 10R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
15:37 11R BOX[1,3,4,5],1=3(5)=45,1=35
16:12 12R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
会場:下関
10:55 1R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
11:20 2R BOX[1,2,5,6],5=2(1)=16,5=12
11:46 3R BOX[1,2,3,4],4=1(3)=23,4=13
12:12 4R BOX[1,2,5,6],1=2(5)=56,1=25
12:39 5R BOX[1,2,4,5],5=4(1)=12,5=14
13:07 6R BOX[1,2,4,6],4=1(2)=26,4=12
13:36 7R BOX[1,2,4,5],4=2(1)=15,4=12
14:06 8R BOX[1,3,4,6],1=6(4)=34,1=46
14:36 9R BOX[2,3,4,5],3=2(4)=45,3=24
15:07 10R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
15:39 11R BOX[1,2,3,5],2=1(3)=35,2=13
16:12 12R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23

管理人はいつもどおりナイター開催は見送ります。

 Posted by at 7:57 AM

1/2予想

 特別予想  1/2予想 はコメントを受け付けていません
1月 022011
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:浜名湖
10:43 1R BOX[1,3,4,6],1=6(4)=34,1=46
11:10 2R BOX[1,2,3,5],2=1(3)=35,2=13
11:38 3R BOX[1,2,5,6],1=2(6)=56,1=26
12:07 4R BOX[1,2,3,4],2=3(1)=14,2=13
12:36 5R BOX[1,3,4,5],3=1(4)=45,3=14
13:06 6R BOX[1,2,3,4],3=4(1)=12,3=14
13:36 7R BOX[1,3,4,5],4=3(5)=15,4=35
14:06 8R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
14:36 9R BOX[1,2,4,6],4=1(6)=26,4=16
15:07 10R BOX[1,2,3,6],1=6(3)=23,1=36
15:38 11R BOX[1,3,4,6],6=1(4)=34,6=14
16:12 12R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
会場:三国
11:01 1R BOX[1,2,3,5],2=3(5)=15,2=35
11:27 2R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
11:54 3R BOX[2,3,4,5],2=4(3)=35,2=34
12:21 4R BOX[1,2,4,5],1=5(2)=24,1=25
12:48 5R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
13:15 6R BOX[1,2,3,5],2=5(3)=13,2=35
13:42 7R BOX[1,2,3,5],1=3(5)=25,1=35
14:09 8R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
14:38 9R BOX[1,2,3,5],1=3(5)=25,1=35
15:09 10R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
15:40 11R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
16:12 12R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
会場:下関
10:55 1R BOX[1,3,4,5],1=5(3)=34,1=35
11:20 2R BOX[2,3,4,6],2=3(4)=46,2=34
11:46 3R BOX[1,3,5,6],1=5(3)=36,1=35
12:12 4R BOX[1,2,5,6],2=1(5)=56,2=15
12:39 5R BOX[1,2,3,5],2=5(1)=13,2=15
13:07 6R BOX[1,2,3,5],3=2(1)=15,3=12
13:36 7R BOX[1,2,3,4],2=4(3)=13,2=34
14:06 8R BOX[1,2,3,4],2=3(1)=14,2=13
14:36 9R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
15:07 10R BOX[1,2,4,6],1=4(6)=26,1=46
15:39 11R BOX[1,3,4,6],1=3(4)=46,1=34
16:12 12R BOX[1,4,5,6],1=4(5)=56,1=45
会場:芦屋
09:19 1R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
09:47 2R BOX[1,2,3,6],1=6(2)=23,1=26
10:15 3R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
10:43 4R BOX[1,2,3,4],3=1(4)=24,3=14
11:11 5R BOX[1,2,3,5],5=2(3)=13,5=23
11:40 6R BOX[1,2,3,5],2=1(3)=35,2=13
12:09 7R BOX[2,3,4,5],2=4(5)=35,2=45
12:41 8R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
13:12 9R BOX[1,3,5,6],5=1(6)=36,5=16
13:44 10R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
14:16 11R BOX[1,2,5,6],2=1(6)=56,2=16
14:50 12R BOX[1,2,3,4],4=1(3)=23,4=13

 Posted by at 8:15 AM

1/1予想

 特別予想  1/1予想 はコメントを受け付けていません
1月 012011
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:常滑
10:46 1R BOX[1,3,4,5],5=1(4)=34,5=14
11:11 2R BOX[1,2,3,4],3=2(1)=14,3=12
11:37 3R BOX[2,3,4,5],5=2(3)=34,5=23
12:04 4R BOX[1,2,3,4],4=2(1)=13,4=12
12:31 5R BOX[1,3,5,6],5=1(3)=36,5=13
12:59 6R BOX[1,3,4,6],1=4(6)=36,1=46
13:27 7R BOX[1,2,3,4],3=1(2)=24,3=12
13:56 8R BOX[1,2,4,6],4=1(2)=26,4=12
14:25 9R BOX[1,3,4,5],3=1(5)=45,3=15
14:55 10R BOX[1,4,5,6],1=4(5)=56,1=45
15:25 11R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
15:57 12R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
会場:丸亀
14:58 1R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
15:26 2R BOX[1,2,3,5],5=3(1)=12,5=13
15:54 3R BOX[1,2,4,6],4=6(1)=12,4=16
16:23 4R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
16:52 5R BOX[1,2,3,4],3=2(1)=14,3=12
17:22 6R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
17:52 7R BOX[1,2,3,6],3=6(1)=12,3=16
18:23 8R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
18:54 9R BOX[1,3,4,6],6=4(1)=13,6=14
19:26 10R BOX[1,3,4,5],4=1(3)=35,4=13
19:58 11R BOX[1,2,3,5],1=2(5)=35,1=25
20:32 12R BOX[1,2,3,4],3=1(2)=24,3=12
会場:児島
10:32 1R BOX[1,3,4,5],1=5(3)=34,1=35
10:59 2R BOX[1,2,3,4],2=3(4)=14,2=34
11:27 3R BOX[1,2,3,4],2=3(1)=14,2=13
11:56 4R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
12:26 5R BOX[3,4,5,6],6=4(3)=35,6=34
12:56 6R BOX[1,2,5,6],2=5(1)=16,2=15
13:27 7R BOX[1,2,3,4],4=2(1)=13,4=12
13:58 8R BOX[1,2,4,6],2=1(6)=46,2=16
14:30 9R BOX[1,2,4,5],4=1(2)=25,4=12
15:03 10R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
15:37 11R BOX[1,2,3,6],1=6(3)=23,1=36
16:12 12R BOX[1,2,3,6],1=3(2)=26,1=23
会場:下関
10:55 1R BOX[1,2,4,6],1=2(6)=46,1=26
11:20 2R BOX[1,2,4,6],2=6(1)=14,2=16
11:46 3R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
12:12 4R BOX[1,2,3,6],2=6(1)=13,2=16
12:39 5R BOX[1,2,3,6],6=3(2)=12,6=23
13:07 6R BOX[1,2,4,5],2=5(4)=14,2=45
13:36 7R BOX[1,2,4,5],2=1(5)=45,2=15
14:06 8R BOX[1,2,4,6],4=2(6)=16,4=26
14:36 9R BOX[1,2,3,5],3=1(5)=25,3=15
15:07 10R BOX[2,3,4,5],5=3(2)=24,5=23
15:39 11R BOX[1,2,3,5],1=2(5)=35,1=25
16:12 12R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
会場:芦屋
09:19 1R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
09:47 2R BOX[1,2,4,6],4=1(2)=26,4=12
10:15 3R BOX[1,2,3,5],3=1(2)=25,3=12
10:43 4R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
11:11 5R BOX[2,3,4,6],3=4(6)=26,3=46
11:40 6R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
12:09 7R BOX[3,4,5,6],6=4(3)=35,6=34
12:41 8R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
13:12 9R BOX[2,3,4,5],2=4(3)=35,2=34
13:44 10R BOX[2,3,4,5],2=3(5)=45,2=35
14:16 11R BOX[1,2,4,5],4=2(1)=15,4=12
14:50 12R BOX[1,2,3,4],2=3(4)=14,2=34
会場:唐津
11:00 1R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
11:27 2R BOX[1,2,3,6],2=3(1)=16,2=13
11:54 3R BOX[1,3,5,6],1=5(6)=36,1=56
12:22 4R BOX[1,2,4,6],1=6(2)=24,1=26
12:51 5R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
13:21 6R BOX[1,4,5,6],1=4(6)=56,1=46
13:52 7R BOX[1,2,4,5],5=2(4)=14,5=24
14:24 8R BOX[1,2,3,4],3=1(2)=24,3=12
14:56 9R BOX[1,3,4,5],4=1(3)=35,4=13
15:29 10R BOX[1,2,3,5],1=3(5)=25,1=35
16:03 11R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
16:40 12R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34

管理人はいつもどおりナイター開催は見送ります。

 Posted by at 8:13 AM

12/31予想

 特別予想  12/31予想 はコメントを受け付けていません
12月 312010
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:三国
11:01 1R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
11:27 2R BOX[1,2,4,6],2=4(1)=16,2=14
11:54 3R BOX[1,2,3,4],3=1(4)=24,3=14
12:21 4R BOX[2,3,5,6],2=6(5)=35,2=56
12:48 5R BOX[1,2,5,6],1=6(2)=25,1=26
13:15 6R BOX[1,2,4,6],6=2(4)=14,6=24
13:42 7R BOX[1,2,3,5],5=3(2)=12,5=23
14:09 8R BOX[1,2,4,6],2=1(4)=46,2=14
14:38 9R BOX[1,2,3,5],1=5(3)=23,1=35
15:09 10R BOX[1,3,4,6],4=1(3)=36,4=13
15:40 11R BOX[1,2,4,6],4=1(2)=26,4=12
16:12 12R BOX[1,3,4,5],1=3(5)=45,1=35
会場:宮島
10:40 1R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
11:05 2R BOX[1,2,3,4],3=1(4)=24,3=14
11:31 3R BOX[2,3,5,6],6=2(5)=35,6=25
11:57 4R BOX[1,2,3,5],1=2(5)=35,1=25
12:27 5R BOX[1,2,3,6],1=3(2)=26,1=23
12:53 6R BOX[1,3,4,6],6=1(4)=34,6=14
13:20 7R BOX[1,2,3,6],6=2(1)=13,6=12
13:47 8R BOX[1,2,4,5],2=5(4)=14,2=45
14:15 9R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
14:46 10R BOX[1,2,3,4],4=3(1)=12,4=13
15:18 11R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
15:52 12R BOX[1,2,3,6],2=6(1)=13,2=16
会場:下関
10:55 1R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
11:20 2R BOX[1,2,4,6],4=2(1)=16,4=12
11:46 3R BOX[1,2,3,4],3=1(4)=24,3=14
12:12 4R BOX[1,2,3,5],3=2(1)=15,3=12
12:39 5R BOX[1,2,3,4],4=1(2)=23,4=12
13:07 6R BOX[1,2,4,6],2=4(1)=16,2=14
13:36 7R BOX[1,3,4,5],5=4(1)=13,5=14
14:06 8R BOX[1,2,3,4],3=1(4)=24,3=14
14:36 9R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
15:07 10R BOX[1,2,3,5],5=3(2)=12,5=23
15:39 11R BOX[1,2,4,6],1=2(4)=46,1=24
16:12 12R BOX[1,2,3,5],3=1(2)=25,3=12
会場:唐津
11:00 1R BOX[1,2,3,5],1=5(3)=23,1=35
11:27 2R BOX[1,4,5,6],1=5(4)=46,1=45
11:54 3R BOX[1,2,5,6],1=6(2)=25,1=26
12:22 4R BOX[1,2,4,6],6=2(4)=14,6=24
12:51 5R BOX[1,2,4,5],2=5(1)=14,2=15
13:21 6R BOX[2,3,5,6],6=2(5)=35,6=25
13:52 7R BOX[1,2,3,6],6=3(2)=12,6=23
14:24 8R BOX[1,2,4,6],2=1(4)=46,2=14
14:56 9R BOX[1,2,4,6],2=4(1)=16,2=14
15:29 10R BOX[1,3,4,5],4=1(3)=35,4=13
16:03 11R BOX[1,3,4,6],1=4(6)=36,1=46
16:40 12R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23

 Posted by at 7:58 AM

12/30予想

 特別予想  12/30予想 はコメントを受け付けていません
12月 302010
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:江戸川
10:55 1R BOX[1,2,3,4],2=3(1)=14,2=13
11:21 2R BOX[2,3,4,5],3=2(5)=45,3=25
11:47 3R BOX[1,2,3,5],2=3(1)=15,2=13
12:13 4R BOX[1,2,3,4],3=2(4)=14,3=24
12:39 5R BOX[1,2,3,4],3=4(1)=12,3=14
13:05 6R BOX[1,2,3,5],5=3(1)=12,5=13
13:32 7R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
14:00 8R BOX[1,3,4,5],4=5(1)=13,4=15
14:28 9R BOX[1,3,4,5],1=3(4)=45,1=34
14:57 10R BOX[1,2,3,4],3=1(4)=24,3=14
15:27 11R BOX[1,2,4,5],1=2(5)=45,1=25
15:57 12R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
会場:浜名湖
10:43 1R BOX[1,2,4,5],4=1(5)=25,4=15
11:10 2R BOX[1,2,3,4],4=3(1)=12,4=13
11:38 3R BOX[1,2,3,5],3=1(5)=25,3=15
12:07 4R BOX[1,3,5,6],1=3(6)=56,1=36
12:36 5R BOX[1,2,3,5],3=2(1)=15,3=12
13:06 6R BOX[1,2,5,6],6=1(2)=25,6=12
13:36 7R BOX[1,2,3,6],6=2(3)=13,6=23
14:06 8R BOX[1,2,3,5],2=5(3)=13,2=35
14:36 9R BOX[1,2,5,6],5=1(2)=26,5=12
15:07 10R BOX[1,2,3,6],6=1(3)=23,6=13
15:38 11R BOX[1,2,4,6],4=1(2)=26,4=12
16:12 12R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
会場:常滑
10:46 1R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
11:11 2R BOX[1,2,4,5],2=1(4)=45,2=14
11:37 3R BOX[1,3,4,6],6=3(1)=14,6=13
12:04 4R BOX[1,2,3,4],2=4(3)=13,2=34
12:31 5R BOX[1,2,4,5],5=1(2)=24,5=12
12:59 6R BOX[1,2,5,6],1=5(6)=26,1=56
13:27 7R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
13:56 8R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
14:25 9R BOX[1,2,3,5],3=1(2)=25,3=12
14:55 10R BOX[1,2,3,5],1=2(5)=35,1=25
15:25 11R BOX[1,2,5,6],1=5(6)=26,1=56
15:57 12R BOX[1,2,4,5],1=5(2)=24,1=25
会場:宮島
10:40 1R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24
11:05 2R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
11:31 3R BOX[1,3,4,6],6=1(3)=34,6=13
11:57 4R BOX[1,2,3,4],4=1(2)=23,4=12
12:27 5R BOX[1,3,4,5],1=4(5)=35,1=45
12:53 6R BOX[1,2,3,5],2=1(5)=35,2=15
13:20 7R BOX[1,2,3,6],1=6(2)=23,1=26
13:48 8R BOX[1,2,4,6],2=1(4)=46,2=14
14:16 9R BOX[1,3,4,6],1=3(4)=46,1=34
14:47 10R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
15:19 11R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
15:52 12R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24

 Posted by at 8:24 AM

12/29予想

 特別予想  12/29予想 はコメントを受け付けていません
12月 292010
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:宮島
10:40 1R BOX[1,3,4,6],3=1(6)=46,3=16
11:05 2R BOX[1,4,5,6],1=4(5)=56,1=45
11:31 3R BOX[1,2,4,5],1=4(2)=25,1=24
11:58 4R BOX[1,2,3,6],6=1(3)=23,6=13
12:28 5R BOX[1,2,4,5],1=2(5)=45,1=25
12:55 6R BOX[2,3,4,6],4=2(6)=36,4=26
13:22 7R BOX[2,3,4,6],3=2(6)=46,3=26
13:50 8R BOX[1,2,3,4],4=1(3)=23,4=13
14:19 9R BOX[1,2,3,5],5=1(2)=23,5=12
14:49 10R BOX[1,2,3,4],3=1(4)=24,3=14
15:20 11R BOX[2,3,4,5],4=2(3)=35,4=23
15:52 12R BOX[1,2,4,5],1=5(4)=24,1=45

 Posted by at 7:33 AM