左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:津
10:56 1R BOX[1,2,3,4],4=2(3)=13,4=23
11:25 2R BOX[1,2,5,6],1=2(5)=56,1=25
11:54 3R BOX[1,2,3,5],1=5(2)=23,1=25
12:23 4R BOX[1,2,5,6],6=1(2)=25,6=12
12:52 5R BOX[1,2,4,5],2=1(5)=45,2=15
13:21 6R BOX[1,3,5,6],3=1(5)=56,3=15
13:51 7R BOX[1,3,4,6],6=1(4)=34,6=14
14:22 8R BOX[1,2,5,6],2=6(5)=15,2=56
14:54 9R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
15:26 10R BOX[1,2,3,6],3=2(6)=16,3=26
15:59 11R BOX[1,2,4,6],6=2(1)=14,6=12
16:32 12R BOX[1,3,4,5],1=3(5)=45,1=35
通常予想での投資は回避します。
左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:三国
11:01 1R BOX[1,2,4,6],2=1(6)=46,2=16
11:27 2R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
11:54 3R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
12:21 4R BOX[1,2,4,6],1=2(6)=46,1=26
12:48 5R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
13:15 6R BOX[1,2,3,5],1=3(5)=25,1=35
13:42 7R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
14:09 8R BOX[1,2,4,6],2=6(1)=14,2=16
14:38 9R BOX[1,2,3,6],2=1(6)=36,2=16
15:09 10R BOX[1,2,4,5],1=2(5)=45,1=25
15:40 11R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
16:12 12R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:江戸川
10:55 1R BOX[2,3,4,5],3=5(4)=24,3=45
11:21 2R BOX[1,3,4,6],1=4(6)=36,1=46
11:47 3R BOX[1,2,3,5],1=3(5)=25,1=35
12:13 4R BOX[1,3,4,6],1=4(6)=36,1=46
12:39 5R BOX[1,2,4,6],2=4(1)=16,2=14
13:05 6R BOX[1,2,4,6],1=6(4)=24,1=46
13:32 7R BOX[1,2,3,6],6=1(3)=23,6=13
14:00 8R BOX[1,2,3,5],1=3(5)=25,1=35
14:28 9R BOX[1,2,4,5],1=4(5)=25,1=45
14:57 10R BOX[1,2,4,5],4=1(2)=25,4=12
15:27 11R BOX[1,2,3,6],3=1(2)=26,3=12
15:57 12R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
会場:三国
11:01 1R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
11:27 2R BOX[1,2,5,6],5=1(2)=26,5=12
11:54 3R BOX[1,2,3,4],4=3(2)=12,4=23
12:21 4R BOX[1,2,4,6],4=6(1)=12,4=16
12:48 5R BOX[1,2,4,5],2=4(1)=15,2=14
13:15 6R BOX[1,3,5,6],5=3(6)=16,5=36
13:42 7R BOX[1,2,4,5],2=1(5)=45,2=15
14:09 8R BOX[1,3,4,6],4=3(1)=16,4=13
14:38 9R BOX[1,2,3,5],1=5(2)=23,1=25
15:09 10R BOX[1,2,3,6],1=6(2)=23,1=26
15:40 11R BOX[1,2,3,6],3=1(2)=26,3=12
16:12 12R BOX[1,3,4,5],1=3(4)=45,1=34
会場:びわこ
11:03 1R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
11:27 2R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
11:52 3R BOX[1,3,4,6],4=6(1)=13,4=16
12:22 4R BOX[1,2,3,6],1=3(6)=26,1=36
12:48 5R BOX[1,3,4,6],6=4(1)=13,6=14
13:14 6R BOX[1,3,4,6],4=1(3)=36,4=13
13:41 7R BOX[1,2,3,6],1=3(2)=26,1=23
14:09 8R BOX[1,2,3,5],2=5(3)=13,2=35
14:37 9R BOX[2,3,5,6],5=6(2)=23,5=26
15:07 10R BOX[1,4,5,6],1=4(5)=56,1=45
15:38 11R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
16:12 12R BOX[1,2,4,5],2=1(4)=45,2=14
会場:若松
15:10 1R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
15:36 2R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
16:02 3R BOX[1,2,3,4],4=2(3)=13,4=23
16:29 4R BOX[2,3,5,6],2=5(6)=36,2=56
16:57 5R BOX[1,3,4,5],4=3(5)=15,4=35
17:25 6R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
17:54 7R BOX[1,2,3,5],2=3(5)=15,2=35
18:25 8R BOX[1,2,5,6],1=2(6)=56,1=26
18:57 9R BOX[1,3,4,5],3=1(4)=45,3=14
19:29 10R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
20:02 11R BOX[1,3,4,6],1=3(4)=46,1=34
20:37 12R BOX[1,2,4,6],1=2(4)=46,1=24
管理人はいつもどおりナイター開催は見送ります。
左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:浜名湖
10:52 1R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24
11:18 2R BOX[1,2,4,6],4=1(2)=26,4=12
11:46 3R BOX[1,2,4,5],2=1(5)=45,2=15
12:15 4R BOX[1,2,3,5],5=1(3)=23,5=13
12:44 5R BOX[2,3,5,6],5=3(6)=26,5=36
13:14 6R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
13:44 7R BOX[1,2,3,5],2=1(3)=35,2=13
14:14 8R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
14:44 9R BOX[1,2,3,4],3=2(4)=14,3=24
15:15 10R BOX[1,2,3,6],1=2(6)=36,1=26
15:46 11R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
16:22 12R BOX[1,3,4,6],1=3(6)=46,1=36
会場:びわこ
11:03 1R BOX[1,2,3,6],2=1(3)=36,2=13
11:27 2R BOX[2,3,5,6],5=6(2)=23,5=26
11:52 3R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
12:22 4R BOX[1,2,5,6],1=2(6)=56,1=26
12:48 5R BOX[1,3,5,6],6=1(5)=35,6=15
13:14 6R BOX[1,2,3,6],6=1(2)=23,6=12
13:41 7R BOX[1,3,5,6],6=3(5)=15,6=35
14:09 8R BOX[1,2,4,6],1=6(2)=24,1=26
14:37 9R BOX[2,3,4,5],3=5(2)=24,3=25
15:07 10R BOX[1,2,3,5],2=5(1)=13,2=15
15:38 11R BOX[1,2,5,6],5=2(1)=16,5=12
16:12 12R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
会場:丸亀
14:58 1R BOX[1,2,3,6],3=1(2)=26,3=12
15:26 2R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
15:54 3R BOX[1,2,5,6],1=6(5)=25,1=56
16:23 4R BOX[1,2,4,6],1=4(6)=26,1=46
16:52 5R BOX[1,2,3,6],1=3(6)=26,1=36
17:21 6R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
17:51 7R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
18:21 8R BOX[1,2,3,6],1=3(6)=26,1=36
18:51 9R BOX[1,3,4,5],1=3(5)=45,1=35
19:24 10R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
19:57 11R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
20:32 12R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
会場:若松
15:10 1R BOX[1,3,4,5],1=5(3)=34,1=35
15:36 2R BOX[2,3,4,6],4=6(2)=23,4=26
16:02 3R BOX[3,4,5,6],3=4(6)=56,3=46
16:29 4R BOX[2,3,4,6],6=2(4)=34,6=24
16:57 5R BOX[1,2,4,6],6=4(2)=12,6=24
17:25 6R BOX[1,3,4,6],1=3(4)=46,1=34
17:54 7R BOX[2,3,4,6],6=2(3)=34,6=23
18:25 8R BOX[1,2,3,5],1=5(3)=23,1=35
18:57 9R BOX[2,3,4,5],2=4(3)=35,2=34
19:29 10R BOX[1,3,4,5],5=3(1)=14,5=13
20:02 11R BOX[1,2,4,5],5=2(4)=14,5=24
20:37 12R BOX[1,2,5,6],5=2(1)=16,5=12
管理人はいつもどおりナイター開催は見送ります。
左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:丸亀
14:58 1R BOX[1,2,4,6],1=4(2)=26,1=24
15:26 2R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
15:54 3R BOX[1,2,3,4],3=2(1)=14,3=12
16:23 4R BOX[1,2,4,5],4=2(1)=15,4=12
16:52 5R BOX[1,3,5,6],5=1(3)=36,5=13
17:22 6R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
17:52 7R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
18:23 8R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
18:55 9R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
19:27 10R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24
20:01 11R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
20:32 12R BOX[1,2,3,6],2=1(3)=36,2=13
管理人はいつもどおりナイター開催は見送ります。