2/26予想

 特別予想  2/26予想 はコメントを受け付けていません
2月 262011
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:常滑
11:36 1R BOX[1,2,3,5],2=3(1)=15,2=13
12:01 2R BOX[1,2,4,5],2=1(5)=45,2=15
12:27 3R BOX[2,3,4,5],2=4(5)=35,2=45
12:53 4R BOX[1,2,4,5],2=5(4)=14,2=45
13:20 5R BOX[2,3,4,5],4=2(5)=35,4=25
13:48 6R BOX[1,2,3,5],2=5(1)=13,2=15
14:16 7R BOX[1,2,3,5],5=3(1)=12,5=13
14:45 8R BOX[1,2,4,5],5=2(4)=14,5=24
15:14 9R BOX[2,3,4,5],2=4(5)=35,2=45
15:44 10R BOX[1,2,4,6],1=2(6)=46,1=26
16:14 11R BOX[1,2,3,5],2=1(3)=35,2=13
16:45 12R BOX[1,2,3,5],2=1(3)=35,2=13
会場:津
10:56 1R BOX[1,3,5,6],1=3(5)=56,1=35
11:26 2R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
11:54 3R BOX[2,3,5,6],2=6(3)=35,2=36
12:24 4R BOX[1,2,3,5],3=5(1)=12,3=15
12:54 5R BOX[1,3,4,6],4=3(1)=16,4=13
13:24 6R BOX[1,3,4,6],4=3(1)=16,4=13
13:55 7R BOX[1,3,5,6],6=3(1)=15,6=13
14:26 8R BOX[1,2,4,5],2=5(1)=14,2=15
14:58 9R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
15:30 10R BOX[1,2,4,5],2=1(4)=45,2=14
16:03 11R BOX[1,2,3,5],2=5(3)=13,2=35
16:37 12R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
会場:福岡
10:45 1R BOX[1,2,3,5],3=1(5)=25,3=15
11:11 2R BOX[1,2,3,6],2=3(1)=16,2=13
11:38 3R BOX[1,3,4,5],4=5(3)=13,4=35
12:06 4R BOX[2,3,4,5],4=3(2)=25,4=23
12:34 5R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
13:03 6R BOX[1,3,4,5],4=1(3)=35,4=13
13:33 7R BOX[1,2,3,4],4=1(2)=23,4=12
14:04 8R BOX[1,4,5,6],4=6(1)=15,4=16
14:36 9R BOX[1,3,4,5],1=5(3)=34,1=35
15:09 10R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
15:42 11R BOX[1,2,3,5],1=5(2)=23,1=25
16:17 12R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
会場:唐津
11:00 1R BOX[1,4,5,6],1=5(4)=46,1=45
11:27 2R BOX[1,2,3,6],2=1(6)=36,2=16
11:54 3R BOX[1,3,4,6],1=3(6)=46,1=36
12:22 4R BOX[1,2,3,4],4=1(3)=23,4=13
12:51 5R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
13:21 6R BOX[1,2,3,6],6=3(1)=12,6=13
13:52 7R BOX[1,3,5,6],3=1(6)=56,3=16
14:24 8R BOX[1,2,3,5],2=1(3)=35,2=13
14:56 9R BOX[1,2,4,6],2=1(6)=46,2=16
15:29 10R BOX[1,3,4,5],3=1(5)=45,3=15
16:03 11R BOX[1,2,3,4],4=1(2)=23,4=12
16:40 12R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24

 Posted by at 8:24 AM

2/25予想

 特別予想  2/25予想 はコメントを受け付けていません
2月 252011
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:常滑
11:36 1R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
12:01 2R BOX[1,2,3,6],1=6(2)=23,1=26
12:27 3R BOX[1,3,4,6],4=1(3)=36,4=13
12:53 4R BOX[1,3,5,6],1=3(6)=56,1=36
13:20 5R BOX[1,2,3,6],6=3(1)=12,6=13
13:48 6R BOX[1,3,4,5],4=5(1)=13,4=15
14:16 7R BOX[1,2,4,6],1=4(6)=26,1=46
14:45 8R BOX[1,2,3,5],2=1(3)=35,2=13
15:14 9R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
15:44 10R BOX[1,2,4,6],1=2(6)=46,1=26
16:14 11R BOX[1,3,4,6],1=4(6)=36,1=46
16:45 12R BOX[1,2,3,5],1=5(2)=23,1=25
会場:津
10:56 1R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
11:26 2R BOX[1,2,4,5],1=4(2)=25,1=24
11:54 3R BOX[2,3,4,6],4=2(6)=36,4=26
12:24 4R BOX[1,2,4,5],4=2(1)=15,4=12
12:54 5R BOX[1,2,4,5],4=5(1)=12,4=15
13:24 6R BOX[1,2,4,5],5=4(2)=12,5=24
13:55 7R BOX[2,3,5,6],3=6(2)=25,3=26
14:26 8R BOX[1,2,3,6],1=2(6)=36,1=26
14:58 9R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
15:30 10R BOX[1,3,5,6],6=1(5)=35,6=15
16:03 11R BOX[1,3,4,6],4=6(1)=13,4=16
16:37 12R BOX[1,3,4,5],1=4(3)=35,1=34
会場:下関
10:55 1R BOX[1,2,4,6],1=2(4)=46,1=24
11:20 2R BOX[1,2,3,4],2=4(3)=13,2=34
11:46 3R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
12:12 4R BOX[1,2,5,6],2=1(5)=56,2=15
12:39 5R BOX[1,2,3,5],5=2(3)=13,5=23
13:07 6R BOX[1,2,3,5],2=5(3)=13,2=35
13:36 7R BOX[1,2,3,6],6=1(3)=23,6=13
14:06 8R BOX[1,3,5,6],3=1(5)=56,3=15
14:36 9R BOX[1,2,3,4],4=1(3)=23,4=13
15:07 10R BOX[1,2,5,6],1=6(2)=25,1=26
15:39 11R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
16:12 12R BOX[1,2,5,6],1=2(5)=56,1=25
会場:福岡
10:45 1R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
11:11 2R BOX[2,3,4,6],4=2(3)=36,4=23
11:38 3R BOX[1,2,4,6],6=2(1)=14,6=12
12:06 4R BOX[1,2,4,5],2=1(4)=45,2=14
12:34 5R BOX[1,4,5,6],5=6(1)=14,5=16
13:03 6R BOX[1,2,3,4],2=3(4)=14,2=34
13:33 7R BOX[1,3,4,6],3=1(6)=46,3=16
14:04 8R BOX[1,2,3,5],3=2(5)=15,3=25
14:36 9R BOX[1,2,3,6],3=2(1)=16,3=12
15:09 10R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
15:42 11R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
16:17 12R BOX[1,2,3,5],1=3(5)=25,1=35
会場:唐津
11:00 1R BOX[1,3,5,6],1=6(3)=35,1=36
11:27 2R BOX[1,2,3,6],2=3(1)=16,2=13
11:54 3R BOX[1,2,3,4],3=2(4)=14,3=24
12:22 4R BOX[1,2,3,4],3=1(2)=24,3=12
12:51 5R BOX[2,3,4,6],2=4(3)=36,2=34
13:21 6R BOX[1,2,3,4],3=1(4)=24,3=14
13:52 7R BOX[1,2,3,6],6=1(3)=23,6=13
14:24 8R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
14:56 9R BOX[1,2,4,5],4=2(5)=15,4=25
15:29 10R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
16:03 11R BOX[1,2,4,5],4=1(5)=25,4=15
16:40 12R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24

 Posted by at 8:09 AM

2/24予想

 特別予想  2/24予想 はコメントを受け付けていません
2月 242011
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:下関
10:55 1R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
11:20 2R BOX[1,2,3,6],2=1(3)=36,2=13
11:46 3R BOX[1,2,3,4],4=1(2)=23,4=12
12:12 4R BOX[1,3,4,6],4=1(6)=36,4=16
12:39 5R BOX[1,3,4,5],5=1(4)=34,5=14
13:07 6R BOX[1,2,5,6],6=2(1)=15,6=12
13:36 7R BOX[2,3,4,6],3=2(6)=46,3=26
14:06 8R BOX[1,2,4,5],2=4(5)=15,2=45
14:36 9R BOX[1,2,3,4],3=4(1)=12,3=14
15:07 10R BOX[1,2,5,6],2=5(6)=16,2=56
15:39 11R BOX[1,2,3,5],2=1(5)=35,2=15
16:12 12R BOX[1,3,4,6],1=4(6)=36,1=46
会場:福岡
10:45 1R BOX[2,3,4,5],5=2(3)=34,5=23
11:11 2R BOX[1,3,4,5],1=3(4)=45,1=34
11:38 3R BOX[1,2,3,4],4=1(3)=23,4=13
12:06 4R BOX[1,2,3,6],6=1(2)=23,6=12
12:34 5R BOX[1,2,5,6],5=1(2)=26,5=12
13:03 6R BOX[2,3,4,6],6=3(2)=24,6=23
13:33 7R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
14:04 8R BOX[2,3,4,5],4=5(2)=23,4=25
14:36 9R BOX[1,4,5,6],1=4(5)=56,1=45
15:09 10R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
15:42 11R BOX[1,2,3,6],2=6(1)=13,2=16
16:17 12R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23

 Posted by at 8:07 AM

2/23予想

 特別予想  2/23予想 はコメントを受け付けていません
2月 232011
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:住之江
10:52 1R BOX[1,3,4,5],5=3(1)=14,5=13
11:15 2R BOX[1,4,5,6],1=5(6)=46,1=56
11:38 3R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
12:02 4R BOX[1,2,4,6],2=1(6)=46,2=16
12:28 5R BOX[1,2,5,6],2=1(6)=56,2=16
12:55 6R BOX[1,3,4,6],1=6(3)=34,1=36
13:23 7R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
13:53 8R BOX[2,4,5,6],4=5(2)=26,4=25
14:23 9R BOX[1,2,3,5],1=2(5)=35,1=25
14:54 10R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
15:26 11R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
16:02 12R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23

 Posted by at 8:19 AM

2/22予想

 特別予想  2/22予想 はコメントを受け付けていません
2月 222011
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:多摩川
11:10 1R BOX[1,2,3,4],3=4(1)=12,3=14
11:35 2R BOX[1,2,3,5],5=1(2)=23,5=12
12:00 3R BOX[1,2,5,6],5=1(6)=26,5=16
12:26 4R BOX[1,2,3,5],5=1(2)=23,5=12
12:52 5R BOX[1,2,4,6],4=2(1)=16,4=12
13:20 6R BOX[2,3,4,6],3=6(4)=24,3=46
13:49 7R BOX[2,3,4,6],4=3(6)=26,4=36
14:19 8R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
14:49 9R BOX[2,3,4,6],3=2(4)=46,3=24
15:20 10R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
15:51 11R BOX[1,3,4,6],6=1(4)=34,6=14
16:22 12R BOX[1,2,4,5],4=1(2)=25,4=12
会場:丸亀
14:58 1R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
15:26 2R BOX[1,2,3,6],6=3(1)=12,6=13
15:54 3R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
16:23 4R BOX[1,2,4,5],1=2(5)=45,1=25
16:53 5R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
17:23 6R BOX[1,2,4,5],2=1(4)=45,2=14
17:53 7R BOX[1,2,3,5],2=1(5)=35,2=15
18:24 8R BOX[1,2,3,4],4=1(2)=23,4=12
18:56 9R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
19:29 10R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
20:03 11R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
20:35 12R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23

管理人はいつもどおりナイター開催は見送ります。

 Posted by at 7:53 AM

2/21予想

 特別予想  2/21予想 はコメントを受け付けていません
2月 212011
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:多摩川
11:10 1R BOX[1,2,4,6],1=2(6)=46,1=26
11:35 2R BOX[1,2,3,5],1=5(3)=23,1=35
12:00 3R BOX[1,2,3,5],3=1(5)=25,3=15
12:26 4R BOX[1,2,3,4],2=3(1)=14,2=13
12:52 5R BOX[1,2,4,6],2=1(6)=46,2=16
13:20 6R BOX[2,3,4,6],3=6(2)=24,3=26
13:49 7R BOX[2,3,4,5],3=5(4)=24,3=45
14:19 8R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
14:49 9R BOX[1,3,4,6],1=6(3)=34,1=36
15:20 10R BOX[1,2,3,4],4=1(3)=23,4=13
15:51 11R BOX[1,2,3,4],3=1(2)=24,3=12
16:22 12R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
会場:浜名湖
11:12 1R BOX[1,2,4,6],1=4(2)=26,1=24
11:38 2R BOX[1,2,4,6],4=6(1)=12,4=16
12:06 3R BOX[2,3,4,6],6=3(4)=24,6=34
12:35 4R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
13:04 5R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
13:34 6R BOX[1,2,3,4],4=2(1)=13,4=12
14:04 7R BOX[1,2,3,6],1=3(2)=26,1=23
14:34 8R BOX[1,2,4,6],2=1(4)=46,2=14
15:04 9R BOX[1,2,5,6],5=1(2)=26,5=12
15:35 10R BOX[1,2,3,4],3=2(4)=14,3=24
16:06 11R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
16:42 12R BOX[1,2,4,6],1=2(4)=46,1=24
会場:住之江
10:52 1R BOX[2,3,5,6],5=3(2)=26,5=23
11:15 2R BOX[1,2,3,4],4=3(2)=12,4=23
11:38 3R BOX[1,2,3,5],5=2(1)=13,5=12
12:02 4R BOX[1,3,4,6],1=3(6)=46,1=36
12:28 5R BOX[1,2,4,5],4=2(1)=15,4=12
12:55 6R BOX[1,2,5,6],1=2(5)=56,1=25
13:23 7R BOX[2,3,5,6],2=6(3)=35,2=36
13:53 8R BOX[1,3,4,6],4=1(3)=36,4=13
14:23 9R BOX[1,2,4,6],4=1(2)=26,4=12
14:54 10R BOX[1,3,4,6],1=4(6)=36,1=46
15:26 11R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
16:02 12R BOX[1,2,4,5],1=5(4)=24,1=45
会場:丸亀
14:58 1R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
15:26 2R BOX[1,2,3,5],5=3(2)=12,5=23
15:54 3R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
16:23 4R BOX[2,3,4,6],3=2(4)=46,3=24
16:53 5R BOX[1,2,3,4],2=3(4)=14,2=34
17:23 6R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
17:53 7R BOX[2,3,4,5],3=2(5)=45,3=25
18:24 8R BOX[1,2,5,6],2=1(5)=56,2=15
18:55 9R BOX[1,2,3,5],1=3(5)=25,1=35
19:27 10R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
20:00 11R BOX[1,2,4,5],1=2(5)=45,1=25
20:35 12R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
会場:徳山
09:20 1R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
09:49 2R BOX[1,4,5,6],1=4(5)=56,1=45
10:19 3R BOX[1,2,3,5],1=5(2)=23,1=25
10:49 4R BOX[2,3,4,5],5=3(2)=24,5=23
11:18 5R BOX[2,3,4,6],3=2(6)=46,3=26
11:47 6R BOX[2,3,4,6],4=3(2)=26,4=23
12:16 7R BOX[1,2,5,6],2=1(5)=56,2=15
12:46 8R BOX[1,2,3,5],5=2(1)=13,5=12
13:16 9R BOX[1,2,4,5],2=1(5)=45,2=15
13:46 10R BOX[1,3,4,5],4=1(3)=35,4=13
14:16 11R BOX[1,3,4,6],3=4(6)=16,3=46
14:48 12R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23

管理人はいつもどおりナイター開催は見送ります。

 Posted by at 7:47 AM