3/4予想

 特別予想  3/4予想 はコメントを受け付けていません
3月 042011
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:江戸川
11:10 1R BOX[1,2,5,6],2=1(5)=56,2=15
11:37 2R BOX[1,2,4,5],1=2(5)=45,1=25
12:04 3R BOX[1,2,3,5],2=3(1)=15,2=13
12:32 4R BOX[1,3,5,6],5=3(6)=16,5=36
13:00 5R BOX[1,2,4,5],1=2(5)=45,1=25
13:28 6R BOX[1,2,3,4],4=1(2)=23,4=12
13:57 7R BOX[1,3,4,5],1=3(4)=45,1=34
14:26 8R BOX[1,2,3,6],1=3(6)=26,1=36
14:56 9R BOX[1,3,4,5],1=4(3)=35,1=34
15:27 10R BOX[1,2,5,6],1=2(6)=56,1=26
15:59 11R BOX[1,2,4,5],5=1(2)=24,5=12
16:32 12R BOX[1,2,3,5],1=2(5)=35,1=25
会場:津
10:55 1R BOX[2,3,4,6],3=6(2)=24,3=26
11:23 2R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
11:49 3R BOX[1,2,4,6],2=4(6)=16,2=46
12:15 4R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
12:44 5R BOX[1,2,4,6],1=6(4)=24,1=46
13:13 6R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
13:43 7R BOX[1,2,5,6],2=6(5)=15,2=56
14:14 8R BOX[1,2,5,6],5=2(1)=16,5=12
14:45 9R BOX[1,3,4,5],1=4(3)=35,1=34
15:17 10R BOX[1,3,4,5],3=4(1)=15,3=14
15:49 11R BOX[1,2,3,4],2=4(3)=13,2=34
16:22 12R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
会場:鳴門
11:30 1R BOX[2,3,4,6],4=2(3)=36,4=23
11:55 2R BOX[1,2,4,5],5=4(1)=12,5=14
12:20 3R BOX[1,2,3,4],4=3(2)=12,4=23
12:46 4R BOX[1,3,4,5],3=4(1)=15,3=14
13:13 5R BOX[1,2,3,5],3=1(2)=25,3=12
13:41 6R BOX[1,2,4,6],2=6(1)=14,2=16
14:10 7R BOX[2,3,4,6],3=4(2)=26,3=24
14:40 8R BOX[1,2,3,4],4=3(1)=12,4=13
15:11 9R BOX[1,3,5,6],5=3(1)=16,5=13
15:43 10R BOX[1,3,4,6],3=1(6)=46,3=16
16:15 11R BOX[1,2,4,6],1=6(2)=24,1=26
16:47 12R BOX[1,3,4,5],1=5(3)=34,1=35
会場:宮島
11:30 1R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
11:55 2R BOX[1,2,3,5],2=3(5)=15,2=35
12:21 3R BOX[1,2,3,6],1=3(2)=26,1=23
12:51 4R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
13:18 5R BOX[1,2,3,5],5=3(2)=12,5=23
13:45 6R BOX[1,2,3,4],4=1(3)=23,4=13
14:12 7R BOX[1,2,3,5],2=5(3)=13,2=35
14:40 8R BOX[1,3,4,5],4=5(1)=13,4=15
15:09 9R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
15:39 10R BOX[2,3,4,6],4=3(2)=26,4=23
16:10 11R BOX[1,3,4,6],3=1(4)=46,3=14
16:42 12R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
会場:下関
10:55 1R BOX[1,2,4,5],1=2(5)=45,1=25
11:20 2R BOX[1,2,4,5],5=1(2)=24,5=12
11:46 3R BOX[1,2,4,5],1=5(4)=24,1=45
12:12 4R BOX[1,2,3,5],5=2(3)=13,5=23
12:39 5R BOX[1,3,5,6],5=1(3)=36,5=13
13:07 6R BOX[1,2,4,6],4=6(2)=12,4=26
13:36 7R BOX[2,4,5,6],2=6(4)=45,2=46
14:06 8R BOX[1,2,3,5],1=3(5)=25,1=35
14:36 9R BOX[1,3,4,5],3=1(5)=45,3=15
15:07 10R BOX[1,2,4,6],6=2(1)=14,6=12
15:39 11R BOX[1,2,4,6],1=2(6)=46,1=26
16:12 12R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23

 Posted by at 7:53 AM

3/3予想

 特別予想  3/3予想 はコメントを受け付けていません
3月 032011
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:多摩川
11:10 1R BOX[1,2,3,6],3=2(6)=16,3=26
11:35 2R BOX[1,3,4,5],5=1(3)=34,5=13
12:00 3R BOX[1,2,3,4],3=4(1)=12,3=14
12:26 4R BOX[1,2,3,6],3=1(2)=26,3=12
12:52 5R BOX[1,2,3,6],6=1(2)=23,6=12
13:20 6R BOX[1,2,3,4],2=4(3)=13,2=34
13:49 7R BOX[1,3,4,6],4=1(3)=36,4=13
14:19 8R BOX[1,2,3,6],2=3(6)=16,2=36
14:49 9R BOX[1,3,5,6],3=6(1)=15,3=16
15:20 10R BOX[1,2,5,6],1=6(5)=25,1=56
15:51 11R BOX[1,2,4,6],1=2(6)=46,1=26
16:22 12R BOX[1,2,4,5],1=4(2)=25,1=24
会場:宮島
11:30 1R BOX[1,2,4,5],1=4(5)=25,1=45
11:55 2R BOX[1,2,3,5],3=2(1)=15,3=12
12:21 3R BOX[1,2,3,5],3=1(5)=25,3=15
12:51 4R BOX[1,2,5,6],1=2(6)=56,1=26
13:18 5R BOX[1,2,4,6],6=4(1)=12,6=14
13:45 6R BOX[2,4,5,6],4=5(2)=26,4=25
14:12 7R BOX[1,4,5,6],5=1(4)=46,5=14
14:40 8R BOX[1,2,3,5],2=5(3)=13,2=35
15:09 9R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
15:39 10R BOX[1,2,5,6],5=6(1)=12,5=16
16:10 11R BOX[1,3,4,5],5=1(3)=34,5=13
16:42 12R BOX[1,2,3,5],2=1(5)=35,2=15

 Posted by at 7:53 AM

3/2予想

 特別予想  3/2予想 はコメントを受け付けていません
3月 022011
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:多摩川
11:10 1R BOX[1,3,4,6],1=3(4)=46,1=34
11:35 2R BOX[1,2,4,5],1=2(5)=45,1=25
12:00 3R BOX[1,2,5,6],5=1(2)=26,5=12
12:26 4R BOX[1,2,3,6],1=6(2)=23,1=26
12:52 5R BOX[1,2,3,4],4=2(1)=13,4=12
13:20 6R BOX[1,2,3,5],3=2(1)=15,3=12
13:49 7R BOX[1,2,4,5],5=2(4)=14,5=24
14:19 8R BOX[1,2,4,6],2=4(1)=16,2=14
14:49 9R BOX[1,2,4,6],6=2(1)=14,6=12
15:20 10R BOX[1,3,4,5],1=3(4)=45,1=34
15:51 11R BOX[1,2,3,5],1=5(3)=23,1=35
16:22 12R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23

 Posted by at 8:29 AM

3/1予想

 特別予想  3/1予想 はコメントを受け付けていません
3月 012011
 

通常予想での投資は回避します。

 Posted by at 8:08 AM

2/28予想

 特別予想  2/28予想 はコメントを受け付けていません
2月 282011
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:住之江
10:52 1R BOX[1,2,4,6],2=1(6)=46,2=16
11:15 2R BOX[2,3,4,6],2=4(6)=36,2=46
11:38 3R BOX[1,2,3,5],5=2(1)=13,5=12
12:02 4R BOX[2,3,4,5],3=2(5)=45,3=25
12:28 5R BOX[1,2,5,6],5=6(2)=12,5=26
12:55 6R BOX[1,2,4,6],2=6(1)=14,2=16
13:23 7R BOX[1,2,3,4],2=3(4)=14,2=34
13:53 8R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
14:23 9R BOX[1,2,4,5],4=1(5)=25,4=15
14:54 10R BOX[1,2,4,5],2=1(4)=45,2=14
15:26 11R BOX[1,2,3,6],2=3(1)=16,2=13
16:02 12R BOX[1,2,4,5],1=5(2)=24,1=25
会場:大村
10:44 1R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
11:12 2R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
11:44 3R BOX[1,3,4,5],3=1(5)=45,3=15
12:17 4R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
12:50 5R BOX[1,3,4,5],3=1(4)=45,3=14
13:23 6R BOX[1,2,3,6],2=6(1)=13,2=16
13:56 7R BOX[1,2,3,5],2=1(3)=35,2=13
14:29 8R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
15:02 9R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
15:36 10R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
16:11 11R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
16:47 12R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23

 Posted by at 8:15 AM

2/27予想

 特別予想  2/27予想 はコメントを受け付けていません
2月 272011
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:江戸川
11:10 1R BOX[1,2,3,6],2=1(3)=36,2=13
11:37 2R BOX[1,2,3,6],2=1(3)=36,2=13
12:04 3R BOX[1,2,5,6],1=6(2)=25,1=26
12:32 4R BOX[1,2,4,6],6=1(2)=24,6=12
13:00 5R BOX[1,2,4,5],2=1(5)=45,2=15
13:28 6R BOX[1,2,3,5],3=1(2)=25,3=12
13:57 7R BOX[1,2,3,5],5=2(1)=13,5=12
14:26 8R BOX[1,3,4,5],1=4(5)=35,1=45
14:56 9R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
15:27 10R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
15:59 11R BOX[1,3,4,5],1=3(5)=45,1=35
16:32 12R BOX[1,3,4,5],5=1(3)=34,5=13
会場:住之江
10:52 1R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
11:15 2R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
11:38 3R BOX[1,2,3,4],4=2(1)=13,4=12
12:02 4R BOX[1,3,4,5],3=4(5)=15,3=45
12:28 5R BOX[1,2,4,6],6=1(4)=24,6=14
12:55 6R BOX[1,2,3,4],3=2(1)=14,3=12
13:23 7R BOX[1,4,5,6],1=6(4)=45,1=46
13:53 8R BOX[1,2,3,6],2=6(1)=13,2=16
14:23 9R BOX[1,2,5,6],1=5(6)=26,1=56
14:54 10R BOX[1,2,4,6],1=4(6)=26,1=46
15:26 11R BOX[1,3,4,6],6=1(4)=34,6=14
16:02 12R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
会場:唐津
11:00 1R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
11:27 2R BOX[1,2,4,5],2=5(1)=14,2=15
11:54 3R BOX[1,2,3,4],3=1(2)=24,3=12
12:22 4R BOX[1,3,4,5],1=3(4)=45,1=34
12:51 5R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
13:21 6R BOX[2,3,5,6],5=2(3)=36,5=23
13:52 7R BOX[1,2,3,4],2=3(4)=14,2=34
14:24 8R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
14:56 9R BOX[1,2,3,5],1=5(3)=23,1=35
15:29 10R BOX[1,2,3,4],3=1(2)=24,3=12
16:03 11R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
16:40 12R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23

 Posted by at 8:26 AM