3連複3点、2連複2点での的中結果(配当)
会場:浜名湖
1R:[234]不的中
2R:[123]3連複@550/2連複@620
3R:[254]不的中
4R:[134]3連複@290/2連複@440
5R:[231]3連複@470
6R:[134]2連複@160
7R:[125]3連複@620
8R:[124]2連複@210
9R:[135]不的中
10R:[315]2連複@140
11R:[132]3連複@600
12R:[164]不的中
的中時点での終了を推奨しております。
3連複3点、2連複2点での的中結果(配当)
会場:浜名湖
1R:[234]不的中
2R:[123]3連複@550/2連複@620
3R:[254]不的中
4R:[134]3連複@290/2連複@440
5R:[231]3連複@470
6R:[134]2連複@160
7R:[125]3連複@620
8R:[124]2連複@210
9R:[135]不的中
10R:[315]2連複@140
11R:[132]3連複@600
12R:[164]不的中
的中時点での終了を推奨しております。
多摩川[成績] 12/ 3 24レース場対抗戦~ 第 5日
*** 競走成績 ***
24レース場対抗戦~Battle of 24~
第 5日 2012/12/ 3 ボートレース多摩川
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 5-2-1 13170 1-2-5 1360 5-2 1990 2-5 1000
2R 2-5-3 5030 2-3-5 580 2-5 1430 2-5 740
3R 4-2-6 1410 2-4-6 330 4-2 620 2-4 400
4R 5-4-6 8560 4-5-6 990 5-4 3550 4-5 1400
5R 4-6-5 7960 4-5-6 1150 4-6 5140 4-6 2740
6R 4-6-5 1500 4-5-6 340 4-6 770 4-6 850
7R 3-6-5 16330 3-5-6 2040 3-6 3030 3-6 1360
8R 3-4-5 2480 3-4-5 700 3-4 990 3-4 830
9R 1-3-5 2170 1-3-5 1230 1-3 560 1-3 550
10R 1-2-5 3130 1-2-5 1450 1-2 630 1-2 450
11R 2-1-4 5720 1-2-4 870 2-1 1930 1-2 620
12R 3-5-4 25900 3-4-5 3760 3-5 4330 3-5 2130
常 滑[成績] 12/ 3 第6回日本モーターボ 第 4日
*** 競走成績 ***
第6回日本モーターボート選手会会長賞争奪戦
第 4日 2012/12/ 3 ボートレース常 滑
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-2-4 4740 2-3-4 2430 3-2 640 2-3 550
2R 1-4-2 7360 1-2-4 1480 1-4 1080 1-4 310
3R 1-2-4 2130 1-2-4 320 1-2 960 1-2 560
4R 1-4-2 2910 1-2-4 790 1-4 880 1-4 560
5R 3-2-5 1610 2-3-5 310 3-2 1240 2-3 570
6R 1-6-2 17440 1-2-6 3100 1-6 3330 1-6 4530
7R 3-1-2 4760 1-2-3 160 3-1 1360 1-3 310
8R 1-4-2 1110 1-2-4 540 1-4 340 1-4 270
9R 4-3-1 5690 1-3-4 450 4-3 3320 3-4 1250
10R 1-5-3 4790 1-3-5 1620 1-5 950 1-5 950
11R 1-6-4 2840 1-4-6 1510 1-6 520 1-6 390
12R 6-1-3 120870 1-3-6 1510 6-1 27190 1-6 2120
3連複3点、2連複2点での的中結果(配当)
会場:浜名湖
1R:[132]3連複@440
2R:[631]不的中
3R:[524]3連複@220/2連複@110
4R:[316]2連複@120
5R:[253]2連複@330
6R:[354]3連複@510/2連複@260
7R:[123]3連複@350/2連複@690
8R:[261]不的中
9R:[345]2連複@370
10R:[341]3連複@140/2連複@260
11R:[215]3連複@210/2連複@560
12R:[142]3連複@310/2連複@220
的中時点での終了を推奨しております。
桐 生[成績] 12/ 2 第2回ドラキリュウ男 第 1日
*** 競走成績 ***
第2回ドラキリュウ男女W優勝戦
第 1日 2012/12/ 2 ボートレース桐 生
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-5-1 1770 1-4-5 410 4-5 710 4-5 820
2R 5-4-6 1360 4-5-6 530 5-4 700 4-5 400
3R 4-2-6 14760 2-4-6 810 4-2 3260 2-4 930
4R 2-4-1 8370 1-2-4 780 2-4 2110 2-4 1010
5R 2-1-4 11600 1-2-4 1170 2-1 2410 1-2 1300
6R 5-1-2 1750 1-2-5 260 5-1 650 1-5 240
7R 4-5-2 4820 2-4-5 1030 4-5 1690 4-5 590
8R 1-6-2 8370 1-2-6 620 1-6 4520 1-6 2260
9R 3-5-2 6100 2-3-5 750 3-5 2440 3-5 1630
10R 3-4-6 17590 3-4-6 3650 3-4 3990 3-4 3220
11R 1-4-2 3250 1-2-4 990 1-4 550 1-4 570
12R 3-4-2 17550 2-3-4 2470 3-4 4210 3-4 2380
平和島[成績] 12/ 2 第9回日本トーターカ 第 4日
*** 競走成績 ***
第9回日本トーターカップ
第 4日 2012/12/ 2 ボートレース平和島
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-4-1 3120 1-3-4 380 3-4 1220 3-4 840
2R 1-5-3 4640 1-3-5 840 1-5 1330 1-5 890
3R 1-2-3 1770 1-2-3 430 1-2 1120 1-2 500
4R 5-4-3 2370 3-4-5 400 5-4 1100 4-5 600
5R 3-4-5 2930 3-4-5 740 3-4 920 3-4 330
6R 1-2-4 1590 1-2-4 400 1-2 700 1-2 310
7R 6-5-2 29740 2-5-6 1680 6-5 10180 5-6 3170
8R 6-3-1 2170 1-3-6 330 6-3 1000 3-6 590
9R 3-6-1 29320 1-3-6 4230 3-6 8510 3-6 4060
10R 1-6-3 7390 1-3-6 980 1-6 3400 1-6 1560
11R 5-3-2 17220 2-3-5 1310 5-3 3480 3-5 1490
12R 4-2-1 4850 1-2-4 470 4-2 1550 2-4 580
蒲 郡[成績] 12/ 2 ジャパンネット銀行杯 第 6日
*** 競走成績 ***
ジャパンネット銀行杯争奪 第41回家康賞競走
第 6日 2012/12/ 2 ボートレース蒲 郡
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-3 1140 1-2-3 480 1-2 430 1-2 250
2R 1-4-6 1760 1-4-6 780 1-4 400 1-4 240
3R 1-4-6 2970 1-4-6 1370 1-4 590 1-4 590
4R 1-5-4 2420 1-4-5 490 1-5 720 1-5 470
5R 1-3-5 1510 1-3-5 700 1-3 260 1-3 220
6R 1-3-4 3870 1-3-4 790 1-3 1820 1-3 1040
7R 1-2-4 800 1-2-4 350 1-2 350 1-2 280
8R 1-3-4 780 1-3-4 260 1-3 390 1-3 200
9R 5-4-6 10640 4-5-6 2270 5-4 3260 4-5 820
10R 3-2-6 10470 2-3-6 1900 3-2 2700 2-3 730
11R 5-2-3 15820 2-3-5 1200 5-2 4640 2-5 1410
12R 2-4-5 15880 2-4-5 2550 2-4 4040 2-4 2310
琵琶湖[成績] 12/ 2 JLC杯 開局20周 第 6日
*** 競走成績 ***
JLC杯 開局20周年記念
第 6日 2012/12/ 2 ボートレース琵琶湖
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-5 5810 1-3-5 3420 1-3 580 1-3 210
2R 6-1-3 6900 1-3-6 620 6-1 2840 1-6 840
3R 2-4-3 1620 2-3-4 430 2-4 520 2-4 470
4R 2-1-6 1500 1-2-6 390 2-1 580 1-2 350
5R 6-1-4 29610 1-4-6 3080 6-1 7110 1-6 2490
6R 1-6-4 8350 1-4-6 400 1-6 4280 1-6 2870
7R 1-3-4 1410 1-3-4 480 1-3 300 1-3 180
8R 3-1-5 6740 1-3-5 510 3-1 3240 1-3 850
9R 1-2-3 1130 1-2-3 290 1-2 480 1-2 280
10R 1-4-5 2000 1-4-5 670 1-4 450 1-4 290
11R 1-3-4 3440 1-3-4 1150 1-3 840 1-3 880
12R 1-6-4 2330 1-4-6 620 1-6 740 1-6 780
宮 島[成績] 12/ 2 日本トーター賞男女W 第 6日
*** 競走成績 ***
日本トーター賞男女W優勝戦
第 6日 2012/12/ 2 ボートレース宮 島
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-5 730 1-2-5 440 1-2 240 1-2 200
2R 1-3-4 550 1-3-4 190 1-3 320 1-3 240
3R 4-6-1 45180 1-4-6 3560 4-6 12580 4-6 5290
4R 3-1-4 4520 1-3-4 720 3-1 1450 1-3 290
5R 3-5-2 6710 2-3-5 1130 3-5 1780 3-5 1360
6R 1-2-3 510 1-2-3 240 1-2 240 1-2 150
7R 1-3-5 2350 1-3-5 590 1-3 700 1-3 470
8R 3-1-2 4720 1-2-3 1190 3-1 730 1-3 300
9R 2-5-4 62260 2-4-5 9480 2-5 8140 2-5 4710
10R 1-2-3 970 1-2-3 340 1-2 490 1-2 220
11R 1-5-4 2690 1-4-5 790 1-5 590 1-5 380
12R 2-1-5 1290 1-2-5 420 2-1 350 1-2 140
若 松[成績] 12/ 2 西部競艇記者クラブ杯 第 1日
*** 競走成績 ***
西部競艇記者クラブ杯争奪戦競走
第 1日 2012/12/ 2 ボートレース若 松
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-5-4 1150 1-4-5 500 1-5 550 1-5 450
2R 2-4-6 19570 2-4-6 1630 2-4 5730 2-4 3480
3R 5-2-6 40960 2-5-6 1410 5-2 13900 2-5 2020
4R 4-6-3 13470 3-4-6 1040 4-6 6860 4-6 5790
5R 4-1-2 1320 1-2-4 420 4-1 460 1-4 190
6R 1-5-2 8670 1-2-5 5890 1-5 1100 1-5 820
7R 2-3-4 16300 2-3-4 2750 2-3 7730 2-3 2250
8R 3-1-2 6160 1-2-3 380 3-1 2660 1-3 1160
9R 1-3-5 1080 1-3-5 340 1-3 290 1-3 160
10R 1-2-3 780 1-2-3 350 1-2 300 1-2 210
11R 1-2-3 1160 1-2-3 450 1-2 300 1-2 190
12R 5-1-4 23840 1-4-5 1780 5-1 4690 1-5 1330
大 村[成績] 12/ 2 KTNテレビ長崎杯B 第 4日
*** 競走成績 ***
KTNテレビ長崎杯BP金峰開設8周年記念
第 4日 2012/12/ 2 ボートレース大 村
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-2-1 10650 1-2-4 190 4-2 5580 2-4 2670
2R 1-6-3 5640 1-3-6 830 1-6 1970 1-6 1590
3R 1-2-5 1040 1-2-5 410 1-2 400 1-2 240
4R 1-2-3 660 1-2-3 270 1-2 260 1-2 160
5R 2-1-3 2720 1-2-3 300 2-1 760 1-2 240
6R 1-5-2 38590 1-2-5 5290 1-5 6880 1-5 5040
7R 1-2-3 770 1-2-3 370 1-2 210 1-2 230
8R 2-1-6 4700 1-2-6 660 2-1 1730 1-2 330
9R 2-1-3 3650 1-2-3 260 2-1 1440 1-2 220
10R 1-2-3 620 1-2-3 220 1-2 340 1-2 340
11R 3-1-4 3380 1-3-4 360 3-1 1030 1-3 270
12R 1-2-4 640 1-2-4 330 1-2 220 1-2 180
3連複3点、2連複2点での的中結果(配当)
会場:浜名湖
1R:[625]3連複@1,200/2連複@320
2R:[213]3連複@220/2連複@180
3R:[415]2連複@130
4R:[132]3連複@220/2連複@120
5R:[563]3連複@230/2連複@210
6R:[362]2連複@230
7R:[213]3連複@160/2連複@240
8R:[461]不的中
9R:[526]3連複@430
10R:[351]3連複@280/2連複@260
11R:[324]3連複@190/2連複@120
12R:[163]3連複@250/2連複@300
会場:三国
1R:[132]3連複@170/2連複@210
2R:[532]不的中
3R:[143]3連複@300/2連複@220
4R:[523]不的中
5R:[514]不的中
6R:[651]3連複@530
7R:[126]3連複@460/2連複@140
8R:[214]3連複@260
9R:[215]3連複@480/2連複@360
10R:[134]3連複@470/2連複@330
11R:[315]2連複@290
12R:[132]3連複@330/2連複@330
会場:鳴門
1R:[354]不的中
2R:[342]3連複@1,030
3R:[234]不的中
4R:[356]2連複@380
5R:[142]3連複@100(不成立)/2連複@150
6R:[231]3連複@290/2連複@190
7R:[152]3連複@770/2連複@350
8R:[253]3連複@470
9R:[512]不的中
10R:[125]不的中
11R:[541]不的中
12R:[162]不的中
会場:福岡
1R:[123]3連複@430/2連複@180
2R:[135]3連複@620/2連複@230
3R:[534]不的中
4R:[641]3連複@270/2連複@460
5R:[136]不的中
6R:[135]2連複@150
7R:[213]3連複@100/2連複@110
8R:[451]不的中
9R:[346]不的中
10R:[521]3連複@1,110
11R:[154]3連複@550/2連複@360
12R:[132]3連複@870/2連複@500
的中時点での終了を推奨しております。
浜名湖[成績] 12/ 1 公営レーシングプレス 第 1日
*** 競走成績 ***
公営レーシングプレスアタック
第 1日 2012/12/ 1 ボートレース浜名湖
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 6-2-1 1210 1-2-6 420 6-2 370 2-6 290
2R 6-5-4 3600 4-5-6 1990 6-5 1480 5-6 1050
3R 1-3-6 2400 1-3-6 1240 1-3 730 1-3 920
4R 1-2-3 330 1-2-3 170 1-2 150 1-2 110
5R 5-3-6 740 3-5-6 420 5-3 280 3-5 300
6R 6-1-4 660 1-4-6 290 6-1 360 1-6 280
7R 4-5-3 6830 3-4-5 1830 4-5 1520 4-5 790
8R 4-2-1 1120 1-2-4 150 4-2 540 2-4 150
9R 2-3-6 2690 2-3-6 570 2-3 460 2-3 130
10R 5-4-3 17490 3-4-5 6690 5-4 1970 4-5 650
11R 1-2-4 640 1-2-4 620 1-2 190 1-2 140
12R 4-3-2 20500 2-3-4 1770 4-3 3250 3-4 1570
三 国[成績] 12/ 1 しわす第1戦 第 1日
*** 競走成績 ***
しわす第1戦
第 1日 2012/12/ 1 ボートレース三 国
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-2 660 1-2-3 190 1-3 480 1-3 410
2R 1-3-2 4200 1-2-3 700 1-3 1290 1-3 920
3R 4-1-3 3420 1-3-4 740 4-1 1000 1-4 920
4R 1-5-6 14450 1-5-6 4200 1-5 1270 1-5 1390
5R 5-2-3 4740 2-3-5 290 5-2 2170 2-5 1000
6R 3-6-2 1270 2-3-6 500 3-6 520 3-6 230
7R 1-2-4 380 1-2-4 280 1-2 190 1-2 130
8R 4-3-1 11330 1-3-4 1640 4-3 2060 3-4 1550
9R 1-3-2 4270 1-2-3 450 1-3 2000 1-3 1190
10R 1-4-3 5300 1-3-4 1400 1-4 1350 1-4 700
11R 1-4-3 4230 1-3-4 960 1-4 1190 1-4 750
12R 4-3-5 25300 3-4-5 2520 4-3 4210 3-4 3230
尼 崎[成績] 12/ 1 BOATRACE尼崎 第 1日
*** 競走成績 ***
BOATRACE尼崎初優勝争奪 日刊ゲンダイ杯
第 1日 2012/12/ 1 ボートレース尼 崎
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-1-3 1980 1-3-4 340 4-1 790 1-4 320
2R 3-2-5 11230 2-3-5 2580 3-2 1620 2-3 640
3R 1-4-5 2070 1-4-5 530 1-4 890 1-4 610
4R 3-1-4 3020 1-3-4 620 3-1 1020 1-3 470
5R 4-1-3 8810 1-3-4 810 4-1 2700 1-4 860
6R 2-1-4 1330 1-2-4 470 2-1 710 1-2 350
7R 1-5-4 1220 1-4-5 450 1-5 330 1-5 380
8R 1-2-4 1040 1-2-4 540 1-2 310 1-2 310
9R 2-1-3 2690 1-2-3 560 2-1 730 1-2 470
10R 1-5-4 4710 1-4-5 1250 1-5 1710 1-5 930
11R 1-3-6 3270 1-3-6 1320 1-3 830 1-3 660
12R 2-4-1 20260 1-2-4 730 2-4 7790 2-4 3350
鳴 門[成績] 12/ 1 四国VS近畿バトル 第 1日
*** 競走成績 ***
四国VS近畿バトル ジャパンネット銀行杯競走
第 1日 2012/12/ 1 ボートレース鳴 門
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-4-1 2580 1-3-4 410 3-4 1380 3-4 650
2R 1-4-2 720 1-2-4 300 1-4 560 1-4 350
3R 3-4-5 29700 3-4-5 5250 3-4 4040 3-4 2560
4R 4-1-3 3990 1-3-4 760 4-1 900 1-4 480
5R 4-1-2 7160 1-2-4 1190 4-1 1180 1-4 560
6R 4-1-6 990 1-4-6 270 4-1 640 1-4 340
7R 4-6-3 9380 3-4-6 2010 4-6 1050 4-6 1040
8R 4-2-1 1240 1-2-4 180 4-2 570 2-4 300
9R 1-5-3 4620 1-3-5 660 1-5 1230 1-5 990
10R 1-5-4 22010 1-4-5 3160 1-5 4540 1-5 2610
11R 5-1-4 1840 1-4-5 300 5-1 790 1-5 320
12R 1-3-4 3850 1-3-4 1410 1-3 870 1-3 710