3連複3点、2連複2点での的中結果(配当)
会場:津
1R:[625]2連複@250
2R:[123]2連複@290
3R:[245]2連複@150
4R:[612]不的中
5R:[415]不的中
6R:[526]3連複@210/2連複@250
7R:[321]3連複@900
8R:[135]不的中
9R:[134]3連複@170/2連複@210
10R:[163]不的中
11R:[124]3連複@570/2連複@230
12R:[135]2連複@220
的中時点での終了を推奨しております。
3連複3点、2連複2点での的中結果(配当)
会場:津
1R:[625]2連複@250
2R:[123]2連複@290
3R:[245]2連複@150
4R:[612]不的中
5R:[415]不的中
6R:[526]3連複@210/2連複@250
7R:[321]3連複@900
8R:[135]不的中
9R:[134]3連複@170/2連複@210
10R:[163]不的中
11R:[124]3連複@570/2連複@230
12R:[135]2連複@220
的中時点での終了を推奨しております。
尼 崎[成績] 6/24 MBSラジオ1179 第 5日
*** 競走成績 ***
MBSラジオ1179賞競走
第 5日 2012/ 6/24 ボートレース尼 崎
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-1-2 2480 1-2-4 480 4-1 550 1-4 210
2R 3-4-5 12050 3-4-5 2360 3-4 3270 3-4 1730
3R 6-1-5 10820 1-5-6 960 6-1 2200 1-6 570
4R 1-2-3 3050 1-2-3 1700 1-2 640 1-2 540
5R 1-2-3 5190 1-2-3 1680 1-2 1010 1-2 580
6R 3-2-6 52170 2-3-6 12760 3-2 25530 2-3 7560
7R 2-1-3 1690 1-2-3 510 2-1 660 1-2 420
8R 1-5-3 660 1-3-5 210 1-5 290 1-5 260
9R 3-1-2 8770 1-2-3 970 3-1 1240 1-3 300
10R 1-2-3 1400 1-2-3 890 1-2 540 1-2 420
11R 5-6-2 40050 2-5-6 6340 5-6 5050 5-6 2660
12R 5-1-4 41430 1-4-5 1400 5-1 10410 1-5 2350
児 島[成績] 6/24 第7回マンスリーBO 第 6日
*** 競走成績 ***
第7回マンスリーBOATRACE杯
第 6日 2012/ 6/24 ボートレース児 島
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-2 1210 1-2-3 510 1-3 290 1-3 230
2R 1-2-6 4330 1-2-6 2130 1-2 540 1-2 350
3R 2-1-4 1220 1-2-4 470 2-1 370 1-2 250
4R 3-5-6 7280 3-5-6 2550 3-5 2230 3-5 2610
5R 1-5-2 2450 1-2-5 300 1-5 1290 1-5 760
6R 5-4-1 80160 1-4-5 5230 5-4 13940 4-5 4470
7R 2-5-6 8570 2-5-6 3620 2-5 780 2-5 580
8R 1-2-3 2670 1-2-3 1170 1-2 390 1-2 320
9R 1-2-3 3780 1-2-3 940 1-2 1360 1-2 1030
10R 1-3-2 2040 1-2-3 590 1-3 460 1-3 310
11R 1-2-3 1030 1-2-3 360 1-2 360 1-2 250
12R 1-2-3 600 1-2-3 290 1-2 250 1-2 220
徳 山[成績] 6/24 デイリースポーツ杯争 第 6日
*** 競走成績 ***
デイリースポーツ杯争奪 クラウンダービー
第 6日 2012/ 6/24 ボートレース徳 山
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-4 2160 1-3-4 1240 1-3 460 1-3 300
2R 1-3-5 550 1-3-5 300 1-3 270 1-3 230
3R 5-4-1 59050 1-4-5 1550 5-4 15170 4-5 8010
4R 2-1-4 6520 1-2-4 420 2-1 2300 1-2 240
5R 3-5-1 2850 1-3-5 300 3-5 1220 3-5 510
6R 5-1-4 3330 1-4-5 360 5-1 1230 1-5 660
7R 1-3-4 6830 1-3-4 2090 1-3 1540 1-3 1200
8R 1-2-4 1430 1-2-4 590 1-2 430 1-2 270
9R 1-4-6 1360 1-4-6 930 1-4 560 1-4 310
10R 1-2-3 590 1-2-3 360 1-2 260 1-2 180
11R 2-4-1 11790 1-2-4 410 2-4 4530 2-4 2130
12R 1-3-2 1220 1-2-3 360 1-3 470 1-3 440
芦 屋[成績] 6/24 SG第22回グランド 第 6日
*** 競走成績 ***
SG第22回グランドチャンピオン決定戦
第 6日 2012/ 6/24 ボートレース芦 屋
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-4 950 1-3-4 410 1-3 320 1-3 290
2R 1-3-4 1820 1-3-4 960 1-3 530 1-3 400
3R 5-1-6 26740 1-5-6 2240 5-1 4780 1-5 630
4R 1-2-4 1080 1-2-4 410 1-2 430 1-2 360
5R 2-1-5 20880 1-2-5 2500 2-1 3580 1-2 770
6R 1-3-5 1010 1-3-5 480 1-3 310 1-3 190
7R 3-6-5 19860 3-5-6 4770 3-6 3340 3-6 3170
8R 3-2-5 11690 2-3-5 1460 3-2 3470 2-3 1260
9R 1-2-4 1010 1-2-4 590 1-2 300 1-2 250
10R 1-3-4 1520 1-3-4 740 1-3 470 1-3 410
11R 1-4-2 1670 1-2-4 400 1-4 610 1-4 490
12R 2-5-1 6960 1-2-5 570 2-5 2680 2-5 1620
3連複3点、2連複2点での的中結果(配当)
会場:びわこ
1R:[231]不的中
2R:[516]不的中
3R:[135]3連複@1,390
4R:[416]不的中
5R:[216]3連複@420/2連複@130
6R:[352]不的中
7R:[314]不的中
8R:[432]3連複@280
9R:[345]不的中
10R:[516]3連複@730/2連複@360
11R:[145]不的中
12R:[134]2連複@250
会場:住之江
1R:[316]2連複@170
2R:[341]不的中
3R:[456]3連複@400/2連複@300
4R:[126]不的中
5R:[321]3連複@370
6R:[435]2連複@510
7R:[341]3連複@220
8R:[152]2連複@310
9R:[213]3連複@340/2連複@290
10R:[214]3連複@670/2連複@530
11R:[142]3連複@430/2連複@210
12R:[124]2連複@140
的中時点での終了を推奨しております。
桐 生[成績] 6/23 第46回東京中日スポ 第 1日
*** 競走成績 ***
第46回東京中日スポーツ杯・G3新鋭リーグ戦
第 1日 2012/ 6/23 ボートレース桐 生
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-4-6 1160 1-4-6 360 1-4 480 1-4 210
2R 6-4-1 2190 1-4-6 600 6-4 600 4-6 370
3R 5-2-6 1300 2-5-6 360 5-2 520 2-5 300
4R 1-2-4 3350 1-2-4 1470 1-2 380 1-2 290
5R 1-2-4 1490 1-2-4 360 1-2 730 1-2 1080
6R 1-3-2 690 1-2-3 220 1-3 400 1-3 280
7R 3-2-6 46510 2-3-6 3890 3-2 12070 2-3 3070
8R 1-3-5 1730 1-3-5 520 1-3 820 1-3 730
9R 2-3-1 10660 1-2-3 1410 2-3 1330 2-3 660
10R 1-2-5 390 1-2-5 170 1-2 270 1-2 170
11R 1-4-3 5230 1-3-4 1690 1-4 880 1-4 750
12R 1-2-3 1000 1-2-3 500 1-2 300 1-2 230
平和島[成績] 6/23 第11回府中市長杯 第 1日
*** 競走成績 ***
第11回府中市長杯
第 1日 2012/ 6/23 ボートレース平和島
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-6-5 11690 3-5-6 2210 3-6 2830 3-6 1740
2R 1-2-5 3600 1-2-5 1020 1-2 1040 1-2 520
3R 2-6-4 3870 2-4-6 660 2-6 860 2-6 460
4R 1-6-2 8720 1-2-6 1020 1-6 3330 1-6 2120
5R 1-6-3 3510 1-3-6 830 1-6 830 1-6 960
6R 5-2-3 2440 2-3-5 250 5-2 1380 2-5 560
7R 3-2-6 2580 2-3-6 870 3-2 1160 2-3 730
8R 3-4-6 1040 3-4-6 240 3-4 320 3-4 190
9R 3-1-2 2460 1-2-3 540 3-1 590 1-3 270
10R 4-1-3 1800 1-3-4 320 4-1 970 1-4 480
11R 3-6-4 33020 3-4-6 5520 3-6 12050 3-6 4610
12R 1-2-4 2940 1-2-4 780 1-2 890 1-2 430
多摩川[成績] 6/23 第47回東京スポーツ 第 1日
*** 競走成績 ***
第47回東京スポーツ賞
第 1日 2012/ 6/23 ボートレース多摩川
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 5-3-1 4890 1-3-5 710 5-3 1120 3-5 650
2R 3-2-6 10220 2-3-6 3590 3-2 1040 2-3 560
3R 1-3-6 25460 1-3-6 4030 1-3 4440 1-3 1800
4R 5-3-6 37850 3-5-6 3800 5-3 16670 3-5 4700
5R 6-5-4 41790 4-5-6 1970 6-5 10380 5-6 1510
6R 5-1-2 16300 1-2-5 1240 5-1 5870 1-5 2220
7R 3-4-1 2580 1-3-4 380 3-4 1390 3-4 570
8R 3-2-4 16000 2-3-4 2020 3-2 1590 2-3 340
9R 3-4-6 16950 3-4-6 4190 3-4 3380 3-4 2590
10R 1-5-4 2800 1-4-5 670 1-5 780 1-5 300
11R 4-1-3 6920 1-3-4 770 4-1 1370 1-4 760
12R 4-3-1 9350 1-3-4 1090 4-3 3360 3-4 1020
琵琶湖[成績] 6/23 あじさい競走 第 1日
*** 競走成績 ***
あじさい競走
第 1日 2012/ 6/23 ボートレース琵琶湖
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-6 1660 1-3-6 920 1-3 460 1-3 410
2R 1-5-4 8210 1-4-5 1350 1-5 1310 1-5 600
3R 4-1-3 10870 1-3-4 2640 4-1 720 1-4 230
4R 3-5-6 680 3-5-6 380 3-5 340 3-5 300
5R 1-2-3 390 1-2-3 300 1-2 160 1-2 170
6R 6-4-1 1350 1-4-6 200 6-4 530 4-6 380
7R 2-5-4 26850 2-4-5 2070 2-5 3620 2-5 3000
8R 4-1-2 4170 1-2-4 1100 4-1 520 1-4 450
9R 1-2-4 1510 1-2-4 380 1-2 650 1-2 220
10R 6-3-4 59360 3-4-6 2800 6-3 16090 3-6 2870
11R 3-6-5 4480 3-5-6 1120 3-6 500 3-6 640
12R 4-1-2 1760 1-2-4 340 4-1 510 1-4 250
宮 島[成績] 6/23 G3第7回フマキラー 第 1日
*** 競走成績 ***
G3第7回フマキラーカップ
第 1日 2012/ 6/23 ボートレース宮 島
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-3 1080 1-2-3 600 1-2 310 1-2 260
2R 3-4-6 20210 3-4-6 3630 3-4 6360 3-4 3820
3R 2-4-1 3160 1-2-4 330 2-4 900 2-4 550
4R 1-3-4 820 1-3-4 320 1-3 300 1-3 540
5R 2-5-1 61990 1-2-5 8250 2-5 12610 2-5 10010
6R 4-3-2 5580 2-3-4 880 4-3 880 3-4 350
7R 2-4-3 1670 2-3-4 1200 2-4 450 2-4 340
8R 2-1-3 1380 1-2-3 450 2-1 1880 1-2 650
9R 6-3-1 28800 1-3-6 960 6-3 8300 3-6 4150
10R 2-1-4 4160 1-2-4 430 2-1 1960 1-2 490
11R 1-6-4 11300 1-4-6 2170 1-6 2830 1-6 2940
12R 3-5-1 23650 1-3-5 910 3-5 7080 3-5 9000
唐 津[成績] 6/23 か・らっキーカップ 第 1日
*** 競走成績 ***
か・らっキーカップ
第 1日 2012/ 6/23 ボートレース唐 津
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-5 1910 1-3-5 840 1-3 220 1-3 160
2R 2-6-3 2090 2-3-6 640 2-6 490 2-6 390
3R 3-1-5 3190 1-3-5 1200 3-1 720 1-3 630
4R 1-3-2 1150 1-2-3 450 1-3 260 1-3 210
5R 5-4-6 6010 4-5-6 440 5-4 1750 4-5 750
6R 2-4-3 1170 2-3-4 300 2-4 590 2-4 340
7R 3-1-6 9970 1-3-6 1420 3-1 1350 1-3 390
8R 1-6-5 2650 1-5-6 1660 1-6 230 1-6 170
9R 2-1-6 1920 1-2-6 670 2-1 660 1-2 450
10R 4-6-2 2950 2-4-6 890 4-6 1400 4-6 1080
11R 1-2-5 2840 1-2-5 1250 1-2 790 1-2 500
12R 4-6-1 3500 1-4-6 340 4-6 910 4-6 800
大 村[成績] 6/23 日本MB選手会会長杯 第 1日
*** 競走成績 ***
日本MB選手会会長杯
第 1日 2012/ 6/23 ボートレース大 村
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-6-5 111410 2-5-6 11160 2-6 69000 2-6 10200
2R 1-4-6 730 1-4-6 460 1-4 220 1-4 180
3R 2-5-1 11380 1-2-5 790 2-5 2840 2-5 2220
4R 1-5-6 8880 1-5-6 2020 1-5 3130 1-5 990
5R 1-4-6 810 1-4-6 480 1-4 240 1-4 160
6R 3-1-5 11670 1-3-5 2260 3-1 1710 1-3 1240
7R 2-3-6 1590 2-3-6 400 2-3 700 2-3 900
8R 5-3-4 93390 3-4-5 8610 5-3 8300 3-5 10200
9R 2-3-1 2920 1-2-3 870 2-3 300 2-3 270
10R 4-3-5 13100 3-4-5 5690 4-3 3180 3-4 1100
11R 1-5-4 3920 1-4-5 730 1-5 1190 1-5 1160
12R 1-2-3 1220 1-2-3 460 1-2 410 1-2 470
浜名湖[成績] 6/22 オール女子浜名湖ビュ 第 1日
*** 競走成績 ***
オール女子浜名湖ビューティーアタック
第 1日 2012/ 6/22 ボートレース浜名湖
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-2-5 2820 2-3-5 390 3-2 1400 2-3 570
2R 1-5-3 3570 1-3-5 630 1-5 920 1-5 500
3R 4-5-2 41090 2-4-5 5990 4-5 4410 4-5 2440
4R 1-3-4 2960 1-3-4 1270 1-3 1110 1-3 1060
5R 1-4-3 4490 1-3-4 930 1-4 1630 1-4 790
6R 3-6-5 1450 3-5-6 560 3-6 440 3-6 430
7R 1-5-3 7240 1-3-5 630 1-5 3310 1-5 2260
8R 3-4-6 37780 3-4-6 2660 3-4 7140 3-4 1480
9R 1-6-2 4350 1-2-6 1140 1-6 1340 1-6 840
10R 1-4-3 870 1-3-4 320 1-4 290 1-4 190
11R 4-2-3 19440 2-3-4 2440 4-2 4750 2-4 2030
12R 3-1-2 5580 1-2-3 500 3-1 1490 1-3 470
常 滑[成績] 6/22 ウィンボとこなめ開設 第 1日
*** 競走成績 ***
ウィンボとこなめ開設3周年記念競走
第 1日 2012/ 6/22 ボートレース常 滑
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-5 3860 1-3-5 1010 1-3 390 1-3 200
2R 4-5-2 17270 2-4-5 1990 4-5 3680 4-5 1150
3R 1-6-4 810 1-4-6 250 1-6 360 1-6 290
4R 3-6-1 9370 1-3-6 780 3-6 2980 3-6 890
5R 5-3-6 82280 3-5-6 6590 5-3 18410 3-5 1320
6R 3-6-2 4410 2-3-6 860 3-6 820 3-6 520
7R 1-2-6 3430 1-2-6 490 1-2 2060 1-2 890
8R 3-5-4 7360 3-4-5 2520 3-5 890 3-5 650
9R 1-2-5 740 1-2-5 320 1-2 280 1-2 200
10R 2-3-6 15510 2-3-6 4530 2-3 3660 2-3 1680
11R 4-6-1 12700 1-4-6 1390 4-6 3510 4-6 2220
12R 4-5-1 11570 1-4-5 1140 4-5 3520 4-5 2780
津 [成績] 6/22 第3回日本モーターボ 第 1日
*** 競走成績 ***
第3回日本モーターボート選手会会長賞
第 1日 2012/ 6/22 ボートレース 津
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-4 790 1-3-4 280 1-3 420 1-3 360
2R 1-2-3 520 1-2-3 240 1-2 220 1-2 190
3R 6-3-4 19340 3-4-6 1090 6-3 6040 3-6 1120
4R 1-4-5 2110 1-4-5 1200 1-4 800 1-4 510
5R 5-3-4 2650 3-4-5 630 5-3 650 3-5 320
6R 2-1-4 24580 1-2-4 1360 2-1 4260 1-2 900
7R 2-6-3 5120 2-3-6 1510 2-6 1120 2-6 510
8R 1-4-6 17040 1-4-6 3190 1-4 3840 1-4 2120
9R 1-2-6 2070 1-2-6 1470 1-2 350 1-2 430
10R 5-6-3 8840 3-5-6 1200 5-6 3000 5-6 1120
11R 4-2-5 13300 2-4-5 1590 4-2 5140 2-4 1130
12R 1-4-3 2770 1-3-4 660 1-4 670 1-4 440
鳴 門[成績] 6/22 第5回鳴門商工会議所 第 1日
*** 競走成績 ***
第5回鳴門商工会議所会頭杯競走
第 1日 2012/ 6/22 ボートレース鳴 門
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-2 2620 1-2-3 1080 1-3 460 1-3 340
2R 5-1-4 21580 1-4-5 2470 5-1 5190 1-5 1730
3R 1-6-2 13130 1-2-6 1890 1-6 4550 1-6 1850
4R 3-2-4 7370 2-3-4 1210 3-2 1800 2-3 2400
5R 1-4-5 870 1-4-5 510 1-4 250 1-4 180
6R 6-1-5 9820 1-5-6 1560 6-1 1690 1-6 810
7R 1-4-3 840 1-3-4 370 1-4 270 1-4 260
8R 4-2-1 3880 1-2-4 390 4-2 1140 2-4 530
9R 1-4-2 790 1-2-4 210 1-4 390 1-4 220
10R 1-2-3 4940 1-2-3 1570 1-2 930 1-2 1030
11R 1-5-3 2410 1-3-5 860 1-5 830 1-5 820
12R 2-3-5 18450 2-3-5 3310 2-3 3040 2-3 1260
蒲 郡[成績] 6/21 スポーツニッポン杯争 第 6日
*** 競走成績 ***
スポーツニッポン杯争奪 第31回蒲郡ボート大賞
第 6日 2012/ 6/21 ボートレース蒲 郡
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-4-1 1590 1-3-4 380 3-4 550 3-4 470
2R 1-2-4 650 1-2-4 230 1-2 340 1-2 190
3R 1-2-4 2240 1-2-4 790 1-2 350 1-2 280
4R 2-3-4 870 2-3-4 420 2-3 250 2-3 250
5R 2-5-4 13410 2-4-5 3830 2-5 1650 2-5 850
6R 1-3-5 2140 1-3-5 1430 1-3 240 1-3 210
7R 1-3-4 2190 1-3-4 700 1-3 640 1-3 350
8R 3-4-1 4020 1-3-4 350 3-4 2270 3-4 1300
9R 3-5-1 4480 1-3-5 430 3-5 1630 3-5 960
10R 1-2-6 5860 1-2-6 2800 1-2 810 1-2 650
11R 1-4-6 2800 1-4-6 1360 1-4 450 1-4 300
12R 1-4-6 2070 1-4-6 1070 1-4 360 1-4 320
住之江[成績] 6/21 2012トランスワー 第 1日
*** 競走成績 ***
2012トランスワード杯争奪戦
第 1日 2012/ 6/21 ボートレース住之江
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-6-1 15080 1-2-6 1130 2-6 7660 2-6 2180
2R 3-6-4 760 3-4-6 280 3-6 370 3-6 250
3R 4-1-3 27210 1-3-4 3370 4-1 3980 1-4 1380
4R 1-3-5 1520 1-3-5 580 1-3 860 1-3 710
5R 1-4-2 1910 1-2-4 510 1-4 550 1-4 240
6R 5-1-2 22570 1-2-5 800 5-1 9420 1-5 2000
7R 2-1-4 720 1-2-4 200 2-1 490 1-2 180
8R 1-6-3 1630 1-3-6 470 1-6 690 1-6 430
9R 1-5-4 10130 1-4-5 2320 1-5 1690 1-5 1190
10R 1-2-6 1290 1-2-6 560 1-2 270 1-2 210
11R 1-5-6 2080 1-5-6 1230 1-5 430 1-5 340
12R 1-5-6 5850 1-5-6 2600 1-5 790 1-5 580
下 関[成績] 6/21 アプスシステム杯 第 1日
*** 競走成績 ***
アプスシステム杯
第 1日 2012/ 6/21 ボートレース下 関
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-4-2 2010 1-2-4 1150 1-4 490 1-4 370
2R 4-5-1 14790 1-4-5 2140 4-5 2770 4-5 6070
3R 4-2-3 2780 2-3-4 370 4-2 1190 2-4 440
4R 4-2-1 26550 1-2-4 1540 4-2 5630 2-4 2070
5R 1-2-3 5070 1-2-3 1020 1-2 1160 1-2 1420
6R 1-2-6 2530 1-2-6 390 1-2 590 1-2 780
7R 5-2-3 66790 2-3-5 2910 5-2 21960 2-5 2060
8R 1-4-6 9030 1-4-6 750 1-4 5440 1-4 1460
9R 1-2-4 3640 1-2-4 690 1-2 1620 1-2 1270
10R 1-3-2 1760 1-2-3 430 1-3 520 1-3 250
11R 1-3-6 1250 1-3-6 660 1-3 450 1-3 330
12R 1-4-6 3320 1-4-6 1410 1-4 390 1-4 460