多摩川[成績] 10/24 第7回多摩川蛭子カッ 第 1日
*** 競走成績 ***
第7回多摩川蛭子カップ
第 1日 2013/10/24 ボートレース多摩川
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-4-3 1990 2-3-4 420 2-4 690 2-4 300
2R 6-1-2 18940 1-2-6 2480 6-1 4500 1-6 2270
3R 1-3-6 2480 1-3-6 500 1-3 1010 1-3 570
4R 1-5-6 16130 1-5-6 3060 1-5 4010 1-5 3220
5R 1-2-3 1270 1-2-3 430 1-2 790 1-2 520
6R 2-4-6 2000 2-4-6 370 2-4 1150 2-4 610
7R 3-4-6 4290 3-4-6 1720 3-4 1360 3-4 720
8R 1-2-5 1240 1-2-5 370 1-2 740 1-2 380
9R 1-4-6 800 1-4-6 600 1-4 240 1-4 170
10R 4-1-5 5340 1-4-5 710 4-1 1470 1-4 930
11R 5-4-6 7980 4-5-6 1690 5-4 1610 4-5 760
12R 3-4-1 8750 1-3-4 800 3-4 2460 3-4 2070
蒲 郡[成績] 10/24 G1オールジャパン竹 第 1日
*** 競走成績 ***
G1オールジャパン竹島特別開設58周年記念競走
第 1日 2013/10/24 ボートレース蒲 郡
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-6 2010 1-2-6 1110 1-2 440 1-2 440
2R 3-2-1 16990 1-2-3 460 3-2 5520 2-3 2090
3R 1-6-3 7930 1-3-6 2320 1-6 1490 1-6 1200
4R 1-6-2 1920 1-2-6 520 1-6 480 1-6 550
5R 3-4-6 9850 3-4-6 3970 3-4 1550 3-4 1070
6R 1-5-4 3810 1-4-5 1190 1-5 720 1-5 450
7R 1-3-4 2170 1-3-4 1120 1-3 520 1-3 570
8R 3-2-1 4350 1-2-3 510 3-2 1170 2-3 530
9R 3-2-4 21470 2-3-4 2620 3-2 5590 2-3 2410
10R 1-3-5 1690 1-3-5 970 1-3 410 1-3 360
11R 1-4-5 1050 1-4-5 540 1-4 360 1-4 320
12R 3-6-4 21600 3-4-6 3000 3-6 4960 3-6 3770
常 滑[成績] 10/24 もみじ賞 第 1日
*** 競走成績 ***
もみじ賞
第 1日 2013/10/24 ボートレース常 滑
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-1-4 1780 1-2-4 390 2-1 650 1-2 240
2R 4-1-2 2170 1-2-4 420 4-1 620 1-4 280
3R 2-1-6 4530 1-2-6 1660 2-1 690 1-2 250
4R 1-6-3 1100 1-3-6 270 1-6 680 1-6 570
5R 3-6-1 1000 1-3-6 180 3-6 500 3-6 480
6R 3-6-1 690 1-3-6 210 3-6 470 3-6 430
7R 2-6-5 38340 2-5-6 6090 2-6 8620 2-6 4690
8R 1-6-4 1370 1-4-6 290 1-6 1090 1-6 790
9R 1-2-5 2400 1-2-5 940 1-2 450 1-2 260
10R 4-1-3 20150 1-3-4 850 4-1 2230 1-4 480
11R 1-4-2 3520 1-2-4 880 1-4 1310 1-4 1580
12R 1-2-5 2650 1-2-5 1620 1-2 490 1-2 430
三 国[成績] 10/24 かんなづき第1戦 第 1日
*** 競走成績 ***
かんなづき第1戦
第 1日 2013/10/24 ボートレース三 国
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-2-1 18950 1-2-3 530 3-2 15820 2-3 4130
2R 3-1-4 1910 1-3-4 290 3-1 950 1-3 320
3R 3-1-2 4570 1-2-3 1340 3-1 720 1-3 220
4R 2-1-4 2100 1-2-4 660 2-1 750 1-2 410
5R 2-1-3 6840 1-2-3 520 2-1 3450 1-2 1110
6R 1-2-5 9740 1-2-5 2690 1-2 1750 1-2 1390
7R 2-5-1 9540 1-2-5 410 2-5 4200 2-5 2450
8R 1-2-3 9600 1-2-3 1150 1-2 2100 1-2 340
9R 3-1-2 9780 1-2-3 1000 3-1 5100 1-3 2430
10R 1-4-5 1790 1-4-5 940 1-4 410 1-4 190
11R 1-2-4 1650 1-2-4 440 1-2 850 1-2 470
12R 1-4-6 1530 1-4-6 1290 1-4 330 1-4 330
尼 崎[成績] 10/24 第62回センタープー 第 1日
*** 競走成績 ***
第62回センタープール杯争奪ニッカングローリー賞
第 1日 2013/10/24 ボートレース尼 崎
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-3-4 4150 2-3-4 810 2-3 1170 2-3 610
2R 1-2-4 1580 1-2-4 690 1-2 490 1-2 340
3R 3-2-6 3560 2-3-6 860 3-2 1410 2-3 470
4R 2-4-5 2890 2-4-5 820 2-4 540 2-4 270
5R 5-1-2 28080 1-2-5 2160 5-1 5040 1-5 1820
6R 2-4-1 36420 1-2-4 3240 2-4 10310 2-4 3160
7R 1-4-3 1190 1-3-4 310 1-4 390 1-4 370
8R 1-2-6 1130 1-2-6 730 1-2 180 1-2 170
9R 4-5-1 10940 1-4-5 750 4-5 6040 4-5 2110
10R 3-2-5 7170 2-3-5 1150 3-2 2390 2-3 1370
11R 4-2-3 33570 2-3-4 5240 4-2 3060 2-4 1230
12R 4-2-3 9410 2-3-4 1260 4-2 2260 2-4 1060
鳴 門[成績] 10/24 なると金時杯競走 第 1日
*** 競走成績 ***
なると金時杯競走
第 1日 2013/10/24 ボートレース鳴 門
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-5-1 2260 1-4-5 430 4-5 1420 4-5 1160
2R 2-5-4 8140 2-4-5 1000 2-5 2700 2-5 1550
3R 1-6-4 5040 1-4-6 540 1-6 4850 1-6 1870
4R 1-6-4 23720 1-4-6 2300 1-6 3500 1-6 2450
5R 4-6-1 20640 1-4-6 810 4-6 6540 4-6 3900
6R 6-4-1 2760 1-4-6 570 6-4 840 4-6 570
7R 2-3-6 4520 2-3-6 920 2-3 1770 2-3 1060
8R 2-1-4 1170 1-2-4 160 2-1 670 1-2 250
9R 1-2-4 1430 1-2-4 500 1-2 570 1-2 380
10R 2-4-3 7180 2-3-4 1270 2-4 1240 2-4 670
11R 5-1-2 3770 1-2-5 460 5-1 1220 1-5 240
12R 1-2-3 2030 1-2-3 680 1-2 460 1-2 430
宮 島[成績] 10/24 G3女子リーグ第6戦 第 1日
*** 競走成績 ***
G3女子リーグ第6戦みやじまレディースカップ
第 1日 2013/10/24 ボートレース宮 島
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-1-4 16200 1-3-4 900 3-1 3520 1-3 580
2R 2-1-5 670 1-2-5 220 2-1 390 1-2 180
3R 4-1-2 3490 1-2-4 280 4-1 1440 1-4 270
4R 2-1-3 6830 1-2-3 540 2-1 2850 1-2 470
5R 3-1-6 14320 1-3-6 4690 3-1 630 1-3 240
6R 6-3-5 43080 3-5-6 8710 6-3 5000 3-6 2770
7R 1-4-5 1480 1-4-5 420 1-4 560 1-4 470
8R 2-1-3 800 1-2-3 210 2-1 480 1-2 330
9R 1-2-4 1040 1-2-4 340 1-2 390 1-2 430
10R 4-5-6 7900 4-5-6 1740 4-5 2440 4-5 1670
11R 1-2-6 6740 1-2-6 2850 1-2 820 1-2 670
12R 1-3-5 1220 1-3-5 670 1-3 410 1-3 370
芦 屋[成績] 10/24 第4回ジャパンネット 第 1日
*** 競走成績 ***
第4回ジャパンネット銀行賞
第 1日 2013/10/24 ボートレース芦 屋
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-4 490 1-3-4 260 1-3 200 1-3 220
2R 4-3-2 2460 2-3-4 620 4-3 820 3-4 740
3R 1-4-2 10070 1-2-4 2560 1-4 1540 1-4 1380
4R 1-3-2 710 1-2-3 250 1-3 330 1-3 210
5R 3-4-2 14570 2-3-4 940 3-4 4860 3-4 2720
6R 3-5-1 5090 1-3-5 940 3-5 1150 3-5 940
7R 3-2-4 3670 2-3-4 370 3-2 1970 2-3 890
8R 1-2-4 730 1-2-4 440 1-2 300 1-2 260
9R 3-4-6 2700 3-4-6 1490 3-4 710 3-4 800
10R 2-1-6 2560 1-2-6 960 2-1 490 1-2 290
11R 1-2-4 760 1-2-4 500 1-2 320 1-2 290
12R 5-1-2 12130 1-2-5 920 5-1 4280 1-5 540
大 村[成績] 10/24 G3新鋭リーグ第4戦 第 1日
*** 競走成績 ***
G3新鋭リーグ第4戦日刊スポーツ杯
第 1日 2013/10/24 ボートレース大 村
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-4-1 3700 1-3-4 340 3-4 2240 3-4 990
2R 1-2-4 1430 1-2-4 550 1-2 310 1-2 180
3R 1-2-4 1130 1-2-4 450 1-2 520 1-2 340
4R 1-2-4 6630 1-2-4 1900 1-2 1470 1-2 950
5R 1-2-4 440 1-2-4 160 1-2 310 1-2 240
6R 2-4-3 1750 2-3-4 750 2-4 320 2-4 270
7R 2-1-3 790 1-2-3 310 2-1 470 1-2 200
8R 3-1-4 770 1-3-4 370 3-1 400 1-3 180
9R 3-4-2 15610 2-3-4 4530 3-4 1900 3-4 1490
10R 3-4-1 4090 1-3-4 550 3-4 1400 3-4 1060
11R 2-1-3 2120 1-2-3 330 2-1 940 1-2 210
12R 5-4-1 13870 1-4-5 690 5-4 3800 4-5 1710