桐 生[成績] 9/10 第33回群馬テレビ杯 第 6日
*** 競走成績 ***
第33回群馬テレビ杯・G3女子リーグ第2戦
第 6日 2013/ 9/10 ボートレース桐 生
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-3-1 2710 1-3-4 480 4-3 960 3-4 520
2R 3-4-6 1530 3-4-6 420 3-4 900 3-4 510
3R 4-1-3 2840 1-3-4 710 4-1 440 1-4 210
4R 5-6-2 2420 2-5-6 370 5-6 1260 5-6 1060
5R 1-4-3 1090 1-3-4 230 1-4 630 1-4 360
6R 1-2-4 450 1-2-4 200 1-2 280 1-2 240
7R 5-4-6 550 不成立 5-4 570 4-5 120
8R 1-4-5 2150 1-4-5 1460 1-4 370 1-4 310
9R 3-1-6 1630 1-3-6 230 3-1 840 1-3 250
10R 1-3-6 4870 1-3-6 2450 1-3 420 1-3 460
11R 1-3-5 1920 1-3-5 820 1-3 570 1-3 430
12R 1-6-4 11060 1-4-6 2620 1-6 2230 1-6 2350
多摩川[成績] 9/10 G1ウェイキーカップ 第 6日
*** 競走成績 ***
G1ウェイキーカップ競走開設59周年記念
第 6日 2013/ 9/10 ボートレース多摩川
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-3-5 5330 2-3-5 1620 2-3 1490 2-3 1320
2R 1-3-4 810 1-3-4 290 1-3 410 1-3 240
3R 2-6-3 62960 2-3-6 7270 2-6 10970 2-6 4330
4R 2-3-4 4160 2-3-4 1350 2-3 970 2-3 710
5R 3-5-6 38100 3-5-6 13230 3-5 4980 3-5 3210
6R 1-6-4 10560 1-4-6 1380 1-6 3450 1-6 2560
7R 1-5-2 2980 1-2-5 690 1-5 1030 1-5 770
8R 4-1-2 9620 1-2-4 680 4-1 2410 1-4 880
9R 1-3-2 2030 1-2-3 520 1-3 600 1-3 480
10R 1-2-6 3070 1-2-6 1480 1-2 480 1-2 340
11R 1-2-3 730 1-2-3 350 1-2 300 1-2 200
12R 1-2-4 1190 1-2-4 500 1-2 410 1-2 330
常 滑[成績] 9/10 ボートピア名古屋開設 第 4日
*** 競走成績 ***
ボートピア名古屋開設7周年記念競走
第 4日 2013/ 9/10 ボートレース常 滑
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 5-2-3 11860 2-3-5 810 5-2 3290 2-5 850
2R 1-3-4 1110 1-3-4 320 1-3 360 1-3 460
3R 1-3-2 670 1-2-3 280 1-3 280 1-3 230
4R 1-6-3 1580 1-3-6 720 1-6 520 1-6 360
5R 2-4-1 6340 1-2-4 1020 2-4 1230 2-4 560
6R 2-5-1 3620 1-2-5 150 2-5 1660 2-5 760
7R 1-3-2 1140 1-2-3 410 1-3 230 1-3 130
8R 2-5-1 30840 1-2-5 840 2-5 7900 2-5 3200
9R 1-4-3 790 1-3-4 310 1-4 320 1-4 190
10R 4-1-5 4980 1-4-5 740 4-1 1150 1-4 360
11R 3-1-2 8740 1-2-3 770 3-1 1890 1-3 260
12R 1-3-4 1380 1-3-4 520 1-3 560 1-3 580
津 [成績] 9/10 第14回 みんながオ 第 6日
*** 競走成績 ***
第14回 みんながオーナー JLC杯争奪戦
第 6日 2013/ 9/10 ボートレース 津
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-6-3 7730 2-3-6 750 2-6 2950 2-6 680
2R 5-4-1 26220 1-4-5 1130 5-4 14920 4-5 4440
3R 2-5-1 1760 1-2-5 270 2-5 770 2-5 460
4R 3-1-5 3140 1-3-5 530 3-1 1430 1-3 880
5R 2-6-1 3870 1-2-6 270 2-6 2060 2-6 960
6R 3-4-1 29900 1-3-4 1130 3-4 7910 3-4 9750
7R 1-6-4 3360 1-4-6 620 1-6 1200 1-6 1000
8R 1-2-4 1180 1-2-4 310 1-2 380 1-2 260
9R 1-4-3 770 1-3-4 200 1-4 470 1-4 350
10R 1-5-3 5540 1-3-5 1250 1-5 910 1-5 470
11R 1-2-3 730 1-2-3 340 1-2 280 1-2 210
12R 1-4-2 1200 1-2-4 290 1-4 540 1-4 580
尼 崎[成績] 9/10 デイリースポーツ杯争 第 6日
*** 競走成績 ***
デイリースポーツ杯争奪 第45回琴浦賞競走
第 6日 2013/ 9/10 ボートレース尼 崎
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-3 1180 1-2-3 330 1-2 520 1-2 260
2R 4-6-3 16950 3-4-6 4340 4-6 3040 4-6 2300
3R 2-1-5 1820 1-2-5 510 2-1 700 1-2 340
4R 1-3-2 1560 1-2-3 510 1-3 540 1-3 410
5R 2-1-4 2010 1-2-4 460 2-1 760 1-2 410
6R 1-2-4 1890 1-2-4 400 1-2 1080 1-2 570
7R 1-2-4 2000 1-2-4 440 1-2 640 1-2 210
8R 6-5-3 31530 3-5-6 3050 6-5 3810 5-6 3090
9R 4-6-1 3340 1-4-6 390 4-6 1640 4-6 1110
10R 1-5-2 1910 1-2-5 550 1-5 680 1-5 700
11R 1-5-2 1300 1-2-5 440 1-5 660 1-5 470
12R 5-1-6 9250 1-5-6 2220 5-1 940 1-5 310
福 岡[成績] 9/10 スカパー!杯 第 6日
*** 競走成績 ***
スカパー!杯
第 6日 2013/ 9/10 ボートレース福 岡
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-3-1 6230 1-3-4 640 4-3 1590 3-4 700
2R 2-1-6 2470 1-2-6 570 2-1 1440 1-2 770
3R 1-4-2 1660 1-2-4 640 1-4 880 1-4 360
4R 1-3-2 5530 1-2-3 950 1-3 1650 1-3 830
5R 2-1-4 1820 1-2-4 300 2-1 900 1-2 340
6R 1-2-6 2950 1-2-6 1330 1-2 330 1-2 290
7R 3-2-1 2940 1-2-3 510 3-2 860 2-3 540
8R 4-2-5 2870 2-4-5 800 4-2 1000 2-4 880
9R 1-3-6 5270 1-3-6 2090 1-3 740 1-3 520
10R 4-1-3 10310 1-3-4 1120 4-1 2340 1-4 690
11R 1-4-3 1280 1-3-4 550 1-4 450 1-4 310
12R 4-1-2 2390 1-2-4 310 4-1 720 1-4 270