桐 生[成績] 9/18 G1第28回新鋭王座 第 1日
*** 競走成績 ***
G1第28回新鋭王座決定戦
第 1日 2013/ 9/18 ボートレース桐 生
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-4-5 910 1-4-5 410 1-4 330 1-4 370
2R 1-4-5 3480 1-4-5 1680 1-4 590 1-4 780
3R 4-2-1 5320 1-2-4 360 4-2 2230 2-4 880
4R 3-4-1 1540 1-3-4 340 3-4 510 3-4 340
5R 1-6-5 2740 1-5-6 1090 1-6 660 1-6 570
6R 1-2-4 3790 1-2-4 1370 1-2 940 1-2 950
7R 1-3-5 3690 1-3-5 1710 1-3 720 1-3 700
8R 1-2-3 2130 1-2-3 580 1-2 460 1-2 200
9R 2-5-3 30130 2-3-5 4410 2-5 7620 2-5 3470
10R 1-2-3 3770 1-2-3 1370 1-2 910 1-2 540
11R 5-6-3 79690 3-5-6 7500 5-6 11500 5-6 5980
12R 4-5-3 53280 3-4-5 7190 4-5 6770 4-5 3900
戸 田[成績] 9/18 鬼怒川金谷ホテル・鬼 第 1日
*** 競走成績 ***
鬼怒川金谷ホテル・鬼怒川温泉ホテル杯
第 1日 2013/ 9/18 ボートレース戸 田
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 6-1-3 148400 1-3-6 6400 6-1 9020 1-6 19140
2R 5-1-4 5520 1-4-5 530 5-1 1290 1-5 740
3R 5-1-4 13690 1-4-5 1000 5-1 4890 1-5 2470
4R 3-6-2 16240 2-3-6 2200 3-6 1140 3-6 520
5R 3-4-2 3430 2-3-4 360 3-4 1390 3-4 1020
6R 4-3-5 2090 3-4-5 470 4-3 670 3-4 410
7R 1-4-2 1230 1-2-4 460 1-4 320 1-4 390
8R 5-4-6 8230 4-5-6 1110 5-4 2060 4-5 470
9R 3-1-5 1450 1-3-5 310 3-1 720 1-3 410
10R 4-1-5 2620 1-4-5 790 4-1 830 1-4 340
11R 6-1-4 7220 1-4-6 930 6-1 2040 1-6 880
12R 3-2-5 9280 2-3-5 1490 3-2 2120 2-3 620
常 滑[成績] 9/18 日刊スポーツ杯争奪第 第 4日
*** 競走成績 ***
日刊スポーツ杯争奪第23回マリンキング決定戦
第 4日 2013/ 9/18 ボートレース常 滑
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-4-5 14710 1-4-5 5140 1-4 1500 1-4 840
2R 2-5-3 5520 2-3-5 670 2-5 2550 2-5 1730
3R 3-2-5 4710 2-3-5 1190 3-2 2160 2-3 680
4R 3-4-6 17790 3-4-6 4670 3-4 1310 3-4 1470
5R 1-3-4 4670 1-3-4 410 1-3 1960 1-3 1030
6R 1-3-2 1280 1-2-3 310 1-3 660 1-3 470
7R 1-3-4 980 1-3-4 360 1-3 390 1-3 270
8R 1-2-3 1270 1-2-3 290 1-2 730 1-2 570
9R 1-2-3 690 1-2-3 510 1-2 230 1-2 190
10R 1-5-2 6620 1-2-5 2120 1-5 1530 1-5 1080
11R 1-2-4 690 1-2-4 270 1-2 280 1-2 230
12R 2-3-6 6090 2-3-6 1530 2-3 1850 2-3 860
津 [成績] 9/18 津インクル開設2周年 第 1日
*** 競走成績 ***
津インクル開設2周年記念レース
第 1日 2013/ 9/18 ボートレース 津
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-1-6 9230 1-4-6 1810 4-1 1650 1-4 570
2R 1-2-3 410 1-2-3 180 1-2 220 1-2 170
3R 2-3-4 820 2-3-4 250 2-3 590 2-3 280
4R 5-1-2 5490 1-2-5 680 5-1 1950 1-5 600
5R 1-3-4 1580 1-3-4 520 1-3 540 1-3 480
6R 3-1-6 870 1-3-6 350 3-1 420 1-3 210
7R 1-4-2 1770 1-2-4 700 1-4 350 1-4 200
8R 2-5-1 4480 1-2-5 1450 2-5 470 2-5 520
9R 1-4-3 1040 1-3-4 220 1-4 330 1-4 390
10R 1-6-3 8410 1-3-6 2000 1-6 1550 1-6 1720
11R 3-2-1 10440 1-2-3 220 3-2 5210 2-3 2360
12R 4-5-1 19700 1-4-5 1020 4-5 6220 4-5 2690
尼 崎[成績] 9/18 ダイスポカップ 第 1日
*** 競走成績 ***
ダイスポカップ
第 1日 2013/ 9/18 ボートレース尼 崎
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-1-3 6270 1-2-3 1330 2-1 840 1-2 340
2R 1-5-4 1870 1-4-5 940 1-5 570 1-5 430
3R 1-3-2 570 1-2-3 220 1-3 230 1-3 170
4R 4-5-2 2810 2-4-5 1120 4-5 520 4-5 450
5R 4-2-5 3070 2-4-5 370 4-2 1920 2-4 440
6R 1-3-6 1270 1-3-6 740 1-3 150 1-3 140
7R 1-3-5 2010 1-3-5 1120 1-3 200 1-3 230
8R 1-4-2 770 1-2-4 270 1-4 310 1-4 180
9R 2-1-5 1200 1-2-5 370 2-1 440 1-2 190
10R 1-2-4 730 1-2-4 210 1-2 540 1-2 210
11R 1-3-6 4050 1-3-6 2300 1-3 460 1-3 350
12R 1-2-3 930 1-2-3 430 1-2 310 1-2 330
芦 屋[成績] 9/18 G3第9回アサヒビー 第 1日
*** 競走成績 ***
G3第9回アサヒビールカップ
第 1日 2013/ 9/18 ボートレース芦 屋
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-1-3 6980 1-2-3 380 2-1 1730 1-2 240
2R 1-5-4 4430 1-4-5 1160 1-5 820 1-5 940
3R 3-2-1 7750 1-2-3 1090 3-2 2680 2-3 1130
4R 1-3-4 500 1-3-4 340 1-3 210 1-3 190
5R 1-2-3 1130 1-2-3 400 1-2 270 1-2 120
6R 1-6-5 4360 1-5-6 1070 1-6 1460 1-6 1000
7R 5-2-1 14270 1-2-5 560 5-2 4420 2-5 2640
8R 4-1-2 1840 1-2-4 170 4-1 760 1-4 210
9R 1-2-3 2190 1-2-3 620 1-2 470 1-2 370
10R 4-2-6 13290 2-4-6 2360 4-2 2430 2-4 530
11R 1-4-5 5600 1-4-5 2480 1-4 1020 1-4 1130
12R 1-2-4 800 1-2-4 470 1-2 230 1-2 180