桐 生[成績] 4/22 第7回マンスリーBO 第 6日
*** 競走成績 ***
第7回マンスリーBOATRACE杯
第 6日 2013/ 4/22 ボートレース桐 生
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-6-4 13760 3-4-6 1020 3-6 3850 3-6 3130
2R 4-2-3 7190 2-3-4 750 4-2 2400 2-4 630
3R 4-2-5 3180 2-4-5 1060 4-2 790 2-4 230
4R 4-1-5 4870 1-4-5 710 4-1 1480 1-4 290
5R 4-5-3 2990 3-4-5 650 4-5 740 4-5 750
6R 1-5-2 1690 1-2-5 550 1-5 610 1-5 470
7R 1-4-6 3730 1-4-6 1570 1-4 490 1-4 350
8R 5-2-4 11940 2-4-5 1240 5-2 2970 2-5 1430
9R 4-3-1 3280 1-3-4 320 4-3 1650 3-4 1350
10R 2-5-4 34240 2-4-5 1850 2-5 9570 2-5 6340
11R 4-1-2 5490 1-2-4 570 4-1 1560 1-4 590
12R 1-3-5 2520 1-3-5 1530 1-3 590 1-3 530
戸 田[成績] 4/22 日本財団会長賞 第 6日
*** 競走成績 ***
日本財団会長賞
第 6日 2013/ 4/22 ボートレース戸 田
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-6-1 4240 1-4-6 1070 4-6 1670 4-6 940
2R 5-3-2 19220 2-3-5 1820 5-3 8680 3-5 2690
3R 2-6-3 18090 2-3-6 2920 2-6 1990 2-6 1990
4R 6-5-3 16420 3-5-6 1300 6-5 5980 5-6 2060
5R 5-2-6 3040 2-5-6 1260 5-2 850 2-5 680
6R 2-6-5 3910 2-5-6 810 2-6 910 2-6 480
7R 1-2-5 1760 1-2-5 1090 1-2 470 1-2 490
8R 5-1-3 1620 1-3-5 260 5-1 730 1-5 480
9R 1-3-5 2540 1-3-5 700 1-3 820 1-3 440
10R 1-4-5 7870 1-4-5 2310 1-4 1790 1-4 1140
11R 1-5-2 4040 1-2-5 1100 1-5 1220 1-5 1090
12R 4-1-5 1710 1-4-5 370 4-1 610 1-4 270
蒲 郡[成績] 4/22 コカ・コーラセントラ 第 1日
*** 競走成績 ***
コカ・コーラセントラルジャパンカップ
第 1日 2013/ 4/22 ボートレース蒲 郡
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 5-1-6 4760 1-5-6 1150 5-1 2840 1-5 570
2R 1-4-3 1330 1-3-4 390 1-4 370 1-4 260
3R 5-3-1 1110 1-3-5 180 5-3 510 3-5 230
4R 1-4-6 4310 1-4-6 690 1-4 1830 1-4 1320
5R 6-1-4 3680 1-4-6 1010 6-1 1560 1-6 630
6R 4-2-3 1780 2-3-4 500 4-2 480 2-4 300
7R 1-3-4 770 1-3-4 150 1-3 580 1-3 370
8R 1-2-3 1620 1-2-3 510 1-2 410 1-2 140
9R 1-3-6 4860 1-3-6 3640 1-3 280 1-3 220
10R 1-6-2 600 1-2-6 180 1-6 350 1-6 210
11R 5-4-1 26620 1-4-5 1500 5-4 5680 4-5 2570
12R 1-2-4 710 1-2-4 310 1-2 270 1-2 190
常 滑[成績] 4/22 中京スポーツ杯争奪全 第 4日
*** 競走成績 ***
中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦
第 4日 2013/ 4/22 ボートレース常 滑
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-2 3060 1-2-3 610 1-3 990 1-3 560
2R 3-2-4 5240 2-3-4 1450 3-2 720 2-3 420
3R 2-1-4 3050 1-2-4 760 2-1 690 1-2 380
4R 2-3-4 4500 2-3-4 2120 2-3 430 2-3 310
5R 1-2-4 660 1-2-4 270 1-2 430 1-2 310
6R 1-6-3 610 1-3-6 180 1-6 330 1-6 220
7R 1-3-5 7110 1-3-5 3180 1-3 740 1-3 770
8R 3-2-4 2570 2-3-4 600 3-2 1160 2-3 490
9R 1-4-3 2580 1-3-4 1000 1-4 360 1-4 500
10R 1-4-5 2170 1-4-5 1070 1-4 430 1-4 380
11R 1-2-4 540 1-2-4 310 1-2 180 1-2 150
12R 1-4-3 2690 1-3-4 1120 1-4 630 1-4 960
三 国[成績] 4/22 G2 男女バトルMB 第 1日
*** 競走成績 ***
G2 男女バトルMB大賞
第 1日 2013/ 4/22 ボートレース三 国
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-2 2590 1-2-3 500 1-3 1030 1-3 630
2R 1-4-6 3140 1-4-6 1450 1-4 670 1-4 540
3R 1-4-2 1420 1-2-4 400 1-4 500 1-4 310
4R 1-3-2 2960 1-2-3 1190 1-3 510 1-3 350
5R 1-3-4 1410 1-3-4 540 1-3 450 1-3 230
6R 1-3-2 5850 1-2-3 760 1-3 2290 1-3 1720
7R 1-2-4 2230 1-2-4 970 1-2 490 1-2 330
8R 4-1-2 5080 1-2-4 330 4-1 2060 1-4 360
9R 1-2-6 5530 1-2-6 1490 1-2 710 1-2 320
10R 1-2-3 590 1-2-3 280 1-2 270 1-2 450
11R 2-1-5 1910 1-2-5 290 2-1 880 1-2 260
12R 3-2-4 27500 2-3-4 3140 3-2 5940 2-3 2600
大 村[成績] 4/22 NBC長崎放送杯 第 4日
*** 競走成績 ***
NBC長崎放送杯
第 4日 2013/ 4/22 ボートレース大 村
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-5-3 6010 1-3-5 2690 1-5 840 1-5 650
2R 1-2-4 1390 1-2-4 620 1-2 530 1-2 570
3R 1-5-2 2880 1-2-5 590 1-5 1430 1-5 740
4R 4-2-5 4150 2-4-5 930 4-2 1160 2-4 300
5R 1-3-2 2010 1-2-3 260 1-3 1060 1-3 1570
6R 1-2-6 1500 1-2-6 970 1-2 380 1-2 270
7R 1-2-5 940 1-2-5 700 1-2 290 1-2 230
8R 1-3-2 860 1-2-3 180 1-3 550 1-3 530
9R 3-1-2 8210 1-2-3 380 3-1 1940 1-3 370
10R 1-3-2 760 1-2-3 200 1-3 400 1-3 290
11R 1-4-3 970 1-3-4 270 1-4 340 1-4 410
12R 1-4-3 2150 1-3-4 780 1-4 440 1-4 360