多摩川[成績] 10/10 G3女子リーグ第4戦 第 3日
*** 競走成績 ***
G3女子リーグ第4戦リップルカップ
第 3日 2012/10/10 ボートレース多摩川
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-2-1 2370 1-2-3 350 3-2 970 2-3 530
2R 1-5-3 9030 1-3-5 2590 1-5 1290 1-5 550
3R 3-2-5 12100 2-3-5 2040 3-2 1910 2-3 850
4R 1-3-5 3240 1-3-5 1120 1-3 370 1-3 240
5R 4-6-2 20000 2-4-6 2860 4-6 2680 4-6 1430
6R 3-1-4 1520 1-3-4 350 3-1 740 1-3 370
7R 1-3-6 1940 1-3-6 510 1-3 1130 1-3 590
8R 1-3-2 2010 1-2-3 820 1-3 330 1-3 240
9R 1-4-2 11040 1-2-4 1920 1-4 3490 1-4 2160
10R 1-2-5 9170 1-2-5 4090 1-2 1240 1-2 910
11R 4-6-2 46590 2-4-6 4920 4-6 6030 4-6 3410
12R 2-3-4 1770 2-3-4 550 2-3 470 2-3 290
浜名湖[成績] 10/10 富士テレネット スプ 第 5日
*** 競走成績 ***
富士テレネット スプラッシュアタック
第 5日 2012/10/10 ボートレース浜名湖
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-1-5 2250 1-3-5 270 3-1 1330 1-3 500
2R 2-1-4 1760 1-2-4 530 2-1 800 1-2 410
3R 1-3-5 1440 1-3-5 230 1-3 580 1-3 270
4R 1-2-4 700 1-2-4 280 1-2 340 1-2 230
5R 2-1-4 760 1-2-4 330 2-1 300 1-2 130
6R 5-3-2 2870 2-3-5 650 5-3 440 3-5 220
7R 1-4-3 820 1-3-4 200 1-4 530 1-4 260
8R 3-6-2 810 2-3-6 280 3-6 340 3-6 250
9R 4-3-1 16160 1-3-4 1010 4-3 7090 3-4 1870
10R 5-4-6 6920 4-5-6 3030 5-4 1330 4-5 1110
11R 6-1-2 3900 1-2-6 640 6-1 900 1-6 300
12R 3-4-1 10560 1-3-4 760 3-4 3610 3-4 1470
蒲 郡[成績] 10/10 スポーツ報知杯争奪 第 2日
*** 競走成績 ***
スポーツ報知杯争奪 ビクトリーカップ
第 2日 2012/10/10 ボートレース蒲 郡
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-2-4 1780 2-3-4 530 3-2 660 2-3 410
2R 2-1-4 3050 1-2-4 1060 2-1 710 1-2 290
3R 2-3-1 6100 1-2-3 410 2-3 1910 2-3 950
4R 5-6-2 2340 2-5-6 900 5-6 600 5-6 530
5R 3-5-1 9460 1-3-5 1560 3-5 1280 3-5 810
6R 2-5-1 3220 1-2-5 620 2-5 720 2-5 500
7R 3-4-1 1570 1-3-4 220 3-4 700 3-4 380
8R 4-1-6 1670 1-4-6 240 4-1 770 1-4 460
9R 3-6-2 2220 2-3-6 580 3-6 570 3-6 350
10R 3-2-5 8530 2-3-5 1020 3-2 4020 2-3 1510
11R 1-5-4 5910 1-4-5 1990 1-5 1030 1-5 780
12R 5-4-1 7180 1-4-5 460 5-4 3520 4-5 1160
津 [成績] 10/10 第28回 中日スポー 第 5日
*** 競走成績 ***
第28回 中日スポーツ高虎杯争奪戦
第 5日 2012/10/10 ボートレース 津
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-2 2000 1-2-3 660 1-3 420 1-3 320
2R 1-4-3 3260 1-3-4 860 1-4 730 1-4 520
3R 1-4-3 5530 1-3-4 980 1-4 1340 1-4 660
4R 4-6-2 21720 2-4-6 1950 4-6 7280 4-6 2070
5R 1-3-5 4090 1-3-5 980 1-3 1390 1-3 1110
6R 3-6-4 119940 3-4-6 6300 3-6 18070 3-6 7750
7R 5-6-4 13090 4-5-6 1100 5-6 2640 5-6 2370
8R 2-1-4 2090 1-2-4 380 2-1 970 1-2 180
9R 1-3-2 700 1-2-3 230 1-3 280 1-3 320
10R 1-2-3 580 1-2-3 240 1-2 210 1-2 160
11R 1-2-5 340 1-2-5 250 1-2 210 1-2 130
12R 1-2-5 1320 1-2-5 990 1-2 310 1-2 260
琵琶湖[成績] 10/10 豊穣!!近江米カップ 第 2日
*** 競走成績 ***
豊穣!!近江米カップ
第 2日 2012/10/10 ボートレース琵琶湖
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-6 860 1-2-6 270 1-2 440 1-2 390
2R 2-6-4 6430 2-4-6 1560 2-6 1190 2-6 950
3R 6-3-2 46210 2-3-6 6110 6-3 4000 3-6 4470
4R 4-5-3 2950 3-4-5 510 4-5 850 4-5 340
5R 1-2-4 1070 1-2-4 690 1-2 130 1-2 130
6R 1-6-5 6690 1-5-6 1510 1-6 1470 1-6 880
7R 5-2-6 4840 2-5-6 1290 5-2 1710 2-5 620
8R 3-4-5 1810 3-4-5 570 3-4 740 3-4 320
9R 5-2-6 1220 2-5-6 430 5-2 470 2-5 320
10R 4-1-3 4320 1-3-4 2090 4-1 500 1-4 460
11R 1-2-4 1790 1-2-4 640 1-2 360 1-2 190
12R 1-4-2 2400 1-2-4 950 1-4 800 1-4 530
住之江[成績] 10/10 アクアコンシェルジュ 第 5日
*** 競走成績 ***
アクアコンシェルジュカップ 〜住之江巧者決定戦〜
第 5日 2012/10/10 ボートレース住之江
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-3-2 1530 1-2-3 370 1-3 640 1-3 610
2R 1-3-2 700 1-2-3 250 1-3 360 1-3 310
3R 1-6-2 1190 1-2-6 410 1-6 640 1-6 440
4R 1-2-6 3730 1-2-6 1490 1-2 700 1-2 720
5R 2-1-4 18430 1-2-4 3790 2-1 970 1-2 380
6R 1-2-6 6130 1-2-6 2890 1-2 790 1-2 540
7R 4-2-6 40460 2-4-6 2040 4-2 16480 2-4 3550
8R 1-6-5 2400 1-5-6 960 1-6 310 1-6 180
9R 1-5-6 11780 1-5-6 3780 1-5 2560 1-5 1840
10R 1-3-4 1370 1-3-4 850 1-3 350 1-3 280
11R 1-4-3 1450 1-3-4 630 1-4 420 1-4 310
12R 1-3-6 2440 1-3-6 1210 1-3 490 1-3 400
鳴 門[成績] 10/10 G3新鋭リーグ第1戦 第 5日
*** 競走成績 ***
G3新鋭リーグ第1戦中道善博杯争奪スポニチ賞競走
第 5日 2012/10/10 ボートレース鳴 門
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-3-5 2430 2-3-5 590 2-3 950 2-3 430
2R 2-1-3 2930 1-2-3 520 2-1 460 1-2 190
3R 2-1-6 11650 1-2-6 1940 2-1 1780 1-2 590
4R 5-1-6 23830 1-5-6 7150 5-1 3810 1-5 1890
5R 1-2-3 1690 1-2-3 1040 1-2 220 1-2 150
6R 3-5-6 17290 3-5-6 4880 3-5 2550 3-5 2270
7R 5-2-6 23910 2-5-6 5380 5-2 6640 2-5 3230
8R 1-4-3 1280 1-3-4 550 1-4 280 1-4 290
9R 2-1-4 1600 1-2-4 300 2-1 540 1-2 290
10R 1-2-4 950 1-2-4 380 1-2 380 1-2 320
11R 1-2-5 1460 1-2-5 830 1-2 370 1-2 270
12R 1-4-2 1570 1-2-4 650 1-4 540 1-4 430
丸 亀[成績] 10/10 スポーツニッポンカッ 第 3日
*** 競走成績 ***
スポーツニッポンカップ
第 3日 2012/10/10 ボートレース丸 亀
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-6 9020 1-2-6 3410 1-2 1070 1-2 880
2R 4-1-6 4260 1-4-6 1300 4-1 1220 1-4 380
3R 3-4-5 1150 3-4-5 460 3-4 440 3-4 270
4R 6-3-2 6310 2-3-6 1060 6-3 1190 3-6 960
5R 3-1-6 2660 1-3-6 1150 3-1 380 1-3 150
6R 2-1-4 5450 1-2-4 1380 2-1 820 1-2 250
7R 2-4-1 790 1-2-4 230 2-4 250 2-4 170
8R 1-5-3 2600 1-3-5 670 1-5 810 1-5 1010
9R 2-1-4 1790 1-2-4 410 2-1 1110 1-2 730
10R 2-4-3 11950 2-3-4 1450 2-4 3670 2-4 2640
11R 1-4-5 2880 1-4-5 1970 1-4 520 1-4 540
12R 1-2-6 2560 1-2-6 1230 1-2 250 1-2 210
宮 島[成績] 10/10 第12回JLC杯争奪 第 2日
*** 競走成績 ***
第12回JLC杯争奪パワーバトル開局20周年記念
第 2日 2012/10/10 ボートレース宮 島
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-3 380 1-2-3 210 1-2 210 1-2 160
2R 1-2-4 800 1-2-4 310 1-2 320 1-2 180
3R 1-4-6 1120 1-4-6 550 1-4 360 1-4 330
4R 1-2-4 1040 1-2-4 290 1-2 520 1-2 260
5R 1-2-3 1730 1-2-3 530 1-2 890 1-2 610
6R 1-6-4 10760 1-4-6 5140 1-6 400 1-6 280
7R 1-3-5 12610 1-3-5 4640 1-3 2340 1-3 2290
8R 2-1-5 3890 1-2-5 380 2-1 2210 1-2 340
9R 2-3-5 4730 2-3-5 590 2-3 3090 2-3 810
10R 1-4-5 2770 1-4-5 1160 1-4 660 1-4 800
11R 2-1-4 3270 1-2-4 540 2-1 980 1-2 460
12R 6-1-2 5510 1-2-6 690 6-1 1610 1-6 560
福 岡[成績] 10/10 スポーツ報知杯争奪戦 第 5日
*** 競走成績 ***
スポーツ報知杯争奪戦
第 5日 2012/10/10 ボートレース福 岡
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-3-4 7390 2-3-4 1210 2-3 3880 2-3 1800
2R 6-1-4 4870 1-4-6 280 6-1 2430 1-6 860
3R 1-3-4 820 1-3-4 210 1-3 420 1-3 320
4R 5-4-6 8810 4-5-6 1210 5-4 2290 4-5 770
5R 3-4-2 5660 2-3-4 1040 3-4 1390 3-4 610
6R 1-4-5 1010 1-4-5 330 1-4 520 1-4 270
7R 2-3-4 880 2-3-4 190 2-3 530 2-3 200
8R 4-1-2 930 1-2-4 360 4-1 370 1-4 260
9R 1-4-3 4520 1-3-4 760 1-4 1550 1-4 590
10R 4-1-2 3760 1-2-4 400 4-1 1590 1-4 590
11R 2-4-1 3050 1-2-4 320 2-4 1230 2-4 690
12R 1-4-3 1510 1-3-4 520 1-4 500 1-4 300
唐 津[成績] 10/10 第3回コスモス特別 第 5日
*** 競走成績 ***
第3回コスモス特別
第 5日 2012/10/10 ボートレース唐 津
−内容については主催者発行のものと照合して下さい−
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 6-1-3 10300 1-3-6 760 6-1 3020 1-6 480
2R 2-5-6 3620 2-5-6 1390 2-5 380 2-5 390
3R 1-3-2 1980 1-2-3 500 1-3 490 1-3 260
4R 1-4-2 1870 1-2-4 340 1-4 1030 1-4 570
5R 4-1-5 1600 1-4-5 280 4-1 830 1-4 260
6R 3-5-6 7230 3-5-6 1580 3-5 2550 3-5 1080
7R 2-1-4 8780 1-2-4 1060 2-1 1160 1-2 360
8R 5-2-3 9470 2-3-5 1580 5-2 3010 2-5 1290
9R 3-4-1 3370 1-3-4 440 3-4 1650 3-4 830
10R 4-2-1 5400 1-2-4 210 4-2 3120 2-4 1080
11R 2-3-1 6310 1-2-3 310 2-3 3240 2-3 940
12R 2-1-3 3130 1-2-3 430 2-1 1070 1-2 490