桐 生[成績] 12/19 第23回日本モーター 第 1日
*** 競走成績 ***
第23回日本モーターボート選手会会長杯
第 1日 2011/12/19 ボートレース桐 生
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-1-2 670 1-2-4 310 4-1 280 1-4 210
2R 3-2-5 1270 2-3-5 560 3-2 350 2-3 180
3R 5-3-4 3650 3-4-5 550 5-3 1070 3-5 600
4R 1-3-4 7270 1-3-4 1540 1-3 2060 1-3 320
5R 5-4-6 2900 4-5-6 1050 5-4 960 4-5 420
6R 1-2-3 850 1-2-3 370 1-2 220 1-2 180
7R 6-5-4 56470 4-5-6 5660 6-5 13990 5-6 3350
8R 2-3-6 8870 2-3-6 1930 2-3 2790 2-3 1200
9R 3-2-5 4150 2-3-5 670 3-2 1730 2-3 590
10R 5-3-6 26870 3-5-6 8040 5-3 3490 3-5 1530
11R 4-1-6 2110 1-4-6 470 4-1 620 1-4 260
12R 1-6-4 4760 1-4-6 1620 1-6 1670 1-6 1130
戸 田[成績] 12/19 第6回隼杯 第 6日
*** 競走成績 ***
第6回隼杯
第 6日 2011/12/19 ボートレース戸 田
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 5-6-2 19690 2-5-6 3960 5-6 2660 5-6 1250
2R 3-2-4 3470 2-3-4 510 3-2 1150 2-3 480
3R 6-1-2 33260 1-2-6 2630 6-1 4790 1-6 1110
4R 1-4-3 7480 1-3-4 1140 1-4 1610 1-4 940
5R 2-1-3 3380 1-2-3 530 2-1 1770 1-2 900
6R 6-3-1 3420 1-3-6 580 6-3 1310 3-6 580
7R 1-2-3 3310 1-2-3 850 1-2 1080 1-2 1030
8R 3-2-5 1840 2-3-5 580 3-2 760 2-3 450
9R 1-2-6 17060 1-2-6 3200 1-2 2520 1-2 1110
10R 4-1-3 10290 1-3-4 1360 4-1 1840 1-4 400
11R 4-1-5 4040 1-4-5 1540 4-1 740 1-4 680
12R 1-2-5 3400 1-2-5 1780 1-2 580 1-2 370
平和島[成績] 12/19 ボートピア横浜開設4 第 6日
*** 競走成績 ***
ボートピア横浜開設4周年記念
第 6日 2011/12/19 ボートレース平和島
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-1-3 1440 1-2-3 290 2-1 780 1-2 420
2R 4-5-3 5190 3-4-5 1910 4-5 1230 4-5 690
3R 6-2-3 6300 2-3-6 780 6-2 1320 2-6 440
4R 1-2-4 1870 1-2-4 190 1-2 890 1-2 660
5R 1-4-3 1830 1-3-4 500 1-4 480 1-4 380
6R 6-4-2 15170 2-4-6 1220 6-4 4960 4-6 2350
7R 2-1-4 690 1-2-4 210 2-1 470 1-2 260
8R 2-3-4 2280 2-3-4 490 2-3 1110 2-3 730
9R 1-5-2 5290 1-2-5 2110 1-5 910 1-5 610
10R 3-4-2 1700 2-3-4 220 3-4 930 3-4 360
11R 1-2-3 920 1-2-3 390 1-2 380 1-2 240
12R 1-6-3 8660 1-3-6 2570 1-6 1830 1-6 1040
浜名湖[成績] 12/19 中日スポーツ2011 第 5日
*** 競走成績 ***
中日スポーツ2011ファイナルカップ
第 5日 2011/12/19 ボートレース浜名湖
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-4-5 1090 3-4-5 480 3-4 320 3-4 330
2R 4-1-6 18620 1-4-6 2670 4-1 11160 1-4 2140
3R 2-6-1 7440 1-2-6 760 2-6 2680 2-6 1250
4R 3-1-2 1860 1-2-3 300 3-1 360 1-3 220
5R 3-4-5 2430 3-4-5 730 3-4 820 3-4 930
6R 1-5-4 57920 1-4-5 2770 1-5 8010 1-5 2940
7R 5-1-4 11270 1-4-5 590 5-1 2670 1-5 780
8R 1-2-4 4300 1-2-4 1030 1-2 1050 1-2 1230
9R 3-5-6 7230 3-5-6 1270 3-5 3620 3-5 2180
10R 2-5-4 13630 2-4-5 1280 2-5 4260 2-5 1980
11R 2-3-4 2450 2-3-4 750 2-3 1320 2-3 570
12R 5-2-1 5720 1-2-5 380 5-2 2330 2-5 1670
常 滑[成績] 12/19 第13回JLC杯争奪 第 4日
*** 競走成績 ***
第13回JLC杯争奪戦競走
第 4日 2011/12/19 ボートレース常 滑
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-3-4 810 2-3-4 360 2-3 370 2-3 230
2R 2-3-1 5280 1-2-3 600 2-3 1900 2-3 860
3R 3-2-5 2310 2-3-5 350 3-2 1540 2-3 450
4R 3-6-5 55280 3-5-6 5470 3-6 9070 3-6 5540
5R 1-5-6 890 1-5-6 370 1-5 400 1-5 340
6R 3-1-6 1460 1-3-6 300 3-1 1000 1-3 250
7R 1-2-4 2650 1-2-4 1670 1-2 910 1-2 680
8R 1-5-2 8070 1-2-5 600 1-5 1640 1-5 1650
9R 1-3-5 810 1-3-5 390 1-3 410 1-3 300
10R 2-6-5 21540 2-5-6 2780 2-6 6060 2-6 4360
11R 4-1-6 9640 1-4-6 1260 4-1 1940 1-4 550
12R 1-2-3 1030 1-2-3 350 1-2 320 1-2 270
三 国[成績] 12/19 第15回三国競艇大賞 第 6日
*** 競走成績 ***
第15回三国競艇大賞
第 6日 2011/12/19 ボートレース三 国
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 5-2-3 2800 2-3-5 770 5-2 1040 2-5 740
2R 1-2-6 1320 1-2-6 510 1-2 210 1-2 220
3R 1-4-5 5110 1-4-5 3320 1-4 740 1-4 550
4R 5-2-1 14280 1-2-5 1030 5-2 4540 2-5 2520
5R 1-4-2 1680 1-2-4 490 1-4 720 1-4 520
6R 2-1-6 670 1-2-6 160 2-1 310 1-2 150
7R 4-2-1 12140 1-2-4 390 4-2 4660 2-4 1920
8R 4-2-5 4860 2-4-5 1920 4-2 1230 2-4 930
9R 1-6-5 9870 1-5-6 3050 1-6 2030 1-6 1700
10R 2-1-6 12540 1-2-6 2130 2-1 1750 1-2 560
11R 6-1-3 6800 1-3-6 1250 6-1 1930 1-6 840
12R 1-5-2 1450 1-2-5 390 1-5 610 1-5 470
尼 崎[成績] 12/19 G3女子リーグ戦競走 第 6日
*** 競走成績 ***
G3女子リーグ戦競走 第9戦クィーンロード2011
第 6日 2011/12/19 ボートレース尼 崎
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-4-3 9070 2-3-4 620 2-4 5790 2-4 1620
2R 2-4-5 6130 2-4-5 890 2-4 3220 2-4 940
3R 1-2-3 1360 1-2-3 560 1-2 400 1-2 200
4R 1-3-4 1160 1-3-4 250 1-3 690 1-3 480
5R 3-6-1 1350 1-3-6 260 3-6 600 3-6 450
6R 3-2-4 17940 2-3-4 3940 3-2 4270 2-3 2920
7R 1-3-5 970 1-3-5 320 1-3 470 1-3 350
8R 1-3-2 1440 1-2-3 460 1-3 480 1-3 350
9R 4-2-3 10970 2-3-4 1350 4-2 4040 2-4 1600
10R 1-4-2 3590 1-2-4 1130 1-4 750 1-4 470
11R 1-4-2 800 1-2-4 280 1-4 350 1-4 220
12R 3-5-6 10120 3-5-6 3710 3-5 1770 3-5 1550
児 島[成績] 12/19 スポーツニッポン杯 第 5日
*** 競走成績 ***
スポーツニッポン杯
第 5日 2011/12/19 ボートレース児 島
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-3 670 1-2-3 390 1-2 290 1-2 240
2R 2-1-3 4420 1-2-3 950 2-1 1530 1-2 550
3R 3-2-6 8660 2-3-6 2140 3-2 760 2-3 340
4R 4-1-2 2140 1-2-4 320 4-1 740 1-4 230
5R 1-3-2 4370 1-2-3 570 1-3 2330 1-3 1390
6R 6-4-3 67570 3-4-6 4470 6-4 4620 4-6 1540
7R 4-5-1 1390 1-4-5 340 4-5 520 4-5 480
8R 2-1-4 2730 1-2-4 800 2-1 420 1-2 240
9R 1-3-4 3440 1-3-4 1670 1-3 470 1-3 470
10R 2-1-5 4310 1-2-5 490 2-1 1490 1-2 210
11R 2-1-3 3570 1-2-3 380 2-1 1070 1-2 370
12R 2-5-6 28510 2-5-6 5390 2-5 3520 2-5 2820