8/29予想

 3連複2点・3連複BOX・2連複or拡連複, 3連複8点・2連複7点  8/29予想 はコメントを受け付けていません
8月 292010
 

会場:三国
11:02 1R:BOX[1,2,4,6],1=2=46,2=14
11:29 2R:BOX[1,2,4,6],1=4=26,1=24
11:56 3R:BOX[1,2,3,4],1=3=24,1=34
12:26 4R:BOX[1,3,4,6],1=4=36,1=34
12:56 5R:BOX[1,3,4,5],1=4=35,4=13
13:26 6R:BOX[1,3,4,5],1=3=45,1=35
13:58 7R:BOX[1,2,3,4],1=2=34,1=23
14:30 8R:BOX[1,2,3,5],1=3=25,3=12
15:02 9R:BOX[1,2,3,4],1=2=34,1=24
15:34 10R:BOX[1,2,3,4],1=2=34,1=24
16:08 11R:BOX[1,2,3,4],1=4=23,1=34
16:42 12R:BOX[1,2,3,4],1=3=24,1=23
1点あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。全Rハズレる事もあります。

Continue reading »

 Posted by at 8:58 AM

8/28予想

 3連複2点・3連複BOX・2連複or拡連複, 3連複8点・2連複7点  8/28予想 はコメントを受け付けていません
8月 282010
 

上段:3複8点(検証用)
中段:2複7点(検証用)
下段:BOX用,3複2点,2複or拡複2点
会場:唐津
11:00,1R
1=2=3456,1=3=45,1=4=5,2=4=5
1=2345,2=45,4=5
BOX[1,2,4,5],1=2=45,1=25
11:27,2R
1=4=56,1=2=456,14=5=6,1=3=6
1=2456,4=56,5=6
BOX[1,4,5,6],1=6=45,1=56
11:54,3R
1=2345=6,2=34=6,3=4=6,1=2=3
1=236,3=6,2=36,4=6
BOX[1,2,3,6],6=1=23,6=13
12:22,4R
1=2=36,1=3=456,2=3=46,3=4=6
1=236,2=36,3=46
BOX[1,2,3,6],3=1=26,3=12
12:51,5R
2=43=5,1=2=345,2=3=4,1=3=5,2=5=6
2=345,1=235,3=5
BOX[1,2,3,5],2=5=13,2=35
13:21,6R
1=2=3456,1=3=46,12=4=6
1=2346,2=46,4=6
BOX[1,2,4,6],1=2=46,1=24
13:52,7R
1=3=46,1=245=6,3=45=6,4=5=6
1=346,345=6,3=4
BOX[1,3,4,6],6=1=34,6=13
14:24,8R
1=2=345,2=3=45,2=4=56,1=3=4
2=345,1=234,3=4
BOX[1,2,3,4],2=4=13,2=14
14:56,9R
1=2=35,2=3=456,1=3=56,3=5=6
2=35,1=235,3=56
BOX[1,2,3,5],3=2=15,3=12
15:29,10R
1=2=3456,12=4=6,2=3=46
1=246,2=346,4=6
BOX[1,2,4,6],2=1=46,2=16
16:03,11R
1=2=36,1=3=456,2=3=46,3=4=6
1=236,2=36,3=46
BOX[1,2,3,6],3=1=26,3=12
16:40,12R
1=2=3456,1=3=46,12=4=6
1=2346,2=46,4=6
BOX[1,2,4,6],1=2=46,1=26
1点あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。全Rハズレる事もあります。

Continue reading »

 Posted by at 9:16 AM

8/25予想

 3連複2点・3連複BOX・2連複or拡連複, 3連複8点(検証用)  8/25予想 はコメントを受け付けていません
8月 252010
 

上段:3複8点(検証用)
下段:BOX用,3複2点,2複or拡複2点
会場:びわこ
11:04 1R
1=2=3,1=3=6,2=3=6,1=3=5,2=3=5,1=2=6,1=3=4,3=5=6
BOX[1,2,3,6],3=1=26,3=12
11:29 2R
2=3=4,1=2=4,1=2=3,2=4=5,2=3=5,1=3=4,2=4=6,1=2=5
BOX[1,2,3,4],2=4=13,2=34
11:55 3R
2=3=5,3=4=5,2=3=4,3=5=6,2=3=6,2=4=5,1=3=5,3=4=6
BOX[2,3,4,5],3=5=24,3=25
12:26 4R
1=3=4,1=2=4,1=2=3,1=4=5,1=3=5,2=3=4,1=4=6,1=2=5
BOX[1,2,3,4],1=4=23,1=34
12:54 5R
1=2=3,1=3=6,1=2=6,1=3=5,1=2=5,2=3=6,1=3=4,1=5=6
BOX[1,2,3,6],1=3=26,1=23
13:23 6R
1=3=4,2=3=4,1=2=3,3=4=5,1=3=5,1=2=4,3=4=6,2=3=5
BOX[1,2,3,4],3=4=12,3=14
13:52 7R
2=3=4,1=2=3,1=2=4,2=3=5,2=4=5,1=3=4,2=3=6,1=2=5
BOX[1,2,3,4],2=3=14,2=34
14:22 8R
1=2=3,1=3=6,2=3=6,1=3=4,2=3=4,1=2=6,1=3=5,3=4=6
BOX[1,2,3,6],3=1=26,3=12
14:52 9R
1=3=4,3=4=5,1=3=5,2=3=4,1=2=3,1=4=5,3=4=6,2=3=5
BOX[1,3,4,5],3=4=15,3=14
15:26 10R
1=2=5,1=2=4,2=4=5,1=2=6,2=5=6,1=4=5,1=2=3,2=4=6
BOX[1,2,4,5],1=2=45,2=15
16:03 11R
1=2=5,1=2=3,1=3=5,1=2=6,1=5=6,2=3=5,1=2=4,1=3=6
BOX[1,2,3,5],1=2=35,1=25
16:42 12R
1=2=3,1=2=6,1=3=6,1=2=5,1=3=5,2=3=6,1=2=4,1=5=6
BOX[1,2,3,6],1=2=36,1=23
1点あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。全Rハズレる事もあります。

 Posted by at 8:58 AM

8/22予想

 3連複2点・3連複BOX・2連複or拡連複  8/22予想 はコメントを受け付けていません
8月 222010
 

会場:桐生
15:01 1R BOX[1,3,4,5],1=4=35,1=34
15:27 2R BOX[1,2,4,6],1=4=26,1=46
15:54 3R BOX[1,2,3,6],2=3=16,2=13
16:22 4R BOX[1,2,3,5],3=5=12,5=13
16:51 5R BOX[1,3,5,6],3=6=15,6=13
17:21 6R BOX[1,2,3,6],1=2=36,1=26
17:51 7R BOX[1,2,4,5],2=5=14,2=15
18:22 8R BOX[1,3,4,5],1=5=34,5=13
18:53 9R BOX[1,2,4,6],1=2=46,1=26
19:25 10R BOX[1,2,5,6],1=2=56,2=15
19:58 11R BOX[1,3,4,6],1=3=46,1=34
20:32 12R BOX[1,2,3,5],1=2=35,1=25
会場:津
10:56 1R BOX[1,2,3,6],1=3=26,1=23
11:24 2R BOX[1,2,4,6],1=2=46,1=24
11:52 3R BOX[1,2,3,6],1=2=36,2=13
12:21 4R BOX[1,2,4,5],2=4=15,2=14
12:51 5R BOX[1,2,5,6],2=5=16,2=15
13:22 6R BOX[1,3,4,6],1=3=46,1=34
13:53 7R BOX[1,2,5,6],5=6=12,5=26
14:24 8R BOX[1,2,3,6],2=3=16,2=36
14:55 9R BOX[1,2,4,6],1=4=26,1=24
15:27 10R BOX[1,2,5,6],1=2=56,1=25
15:59 11R BOX[1,2,5,6],1=2=56,2=16
16:32 12R BOX[1,2,3,6],1=3=26,1=36
会場:三国
11:02 1R BOX[1,2,3,6],1=3=26,1=23
11:29 2R BOX[2,3,4,6],2=3=46,3=24
11:56 3R BOX[1,2,3,6],1=2=36,2=13
12:26 4R BOX[1,2,3,6],2=3=16,2=36
12:56 5R BOX[1,2,4,6],2=1=46,2=14
13:26 6R BOX[1,2,3,5],2=5=13,2=35
13:58 7R BOX[1,2,4,5],1=2=45,1=24
14:30 8R BOX[2,3,5,6],2=5=36,2=56
15:02 9R BOX[1,2,3,6],1=3=26,1=36
15:34 10R BOX[1,2,3,5],1=3=25,1=23
16:08 11R BOX[1,2,4,6],1=2=46,1=26
16:42 12R BOX[1,2,3,4],1=4=23,1=24
会場:尼崎
10:47 1R BOX[1,2,3,4],1=2=34,2=14
11:12 2R BOX[1,2,3,6],1=3=26,1=23
11:37 3R BOX[1,2,3,5],1=3=25,1=23
12:02 4R BOX[1,3,5,6],5=6=13,5=16
12:27 5R BOX[1,2,3,4],2=4=13,2=14
12:57 6R BOX[1,2,4,6],1=2=46,2=14
13:27 7R BOX[1,2,3,5],1=5=23,1=25
13:57 8R BOX[1,3,4,5],1=3=45,1=35
14:27 9R BOX[1,2,3,5],2=3=15,2=13
15:02 10R BOX[1,2,4,5],1=4=25,1=24
15:37 11R BOX[1,3,4,5],1=3=45,1=34
16:12 12R BOX[1,2,4,6],1=2=46,2=16
1点あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。全Rハズレる事もあります。

 Posted by at 9:16 AM

8/21予想

 3連複2点・3連複BOX・2連複or拡連複  8/21予想 はコメントを受け付けていません
8月 212010
 

全会場の予想データをアップするのは結構厳しそうです。メルマガ方式なりを考えないといけなさそうですね。とりあえず、今日は5会場分をアップしましたが、管理人は鳴門と大村のみの参加予定です。
会場:鳴門
11:30 1R BOX[1,2,3,4],3=4=12,3=14
11:55 2R BOX[1,2,3,6],1=2=36,1=23
12:20 3R BOX[1,2,4,6],4=6=12,6=24
12:45 4R BOX[1,2,4,6],1=2=46,2=14
13:12 5R BOX[1,2,4,6],1=2=46,1=26
13:39 6R BOX[3,4,5,6],3=5=46,3=45
14:08 7R BOX[1,2,3,4],1=2=34,2=14
14:38 8R BOX[1,2,3,4],2=4=13,2=14
15:08 9R BOX[1,2,4,5],1=2=45,2=15
15:40 10R BOX[1,2,4,5],2=4=15,4=12
16:12 11R BOX[1,2,3,4],1=2=34,2=14
16:45 12R BOX[1,2,3,4],1=4=23,1=34
会場:若松
15:10 1R BOX[1,2,3,4],1=3=24,1=34
15:36 2R BOX[1,2,3,5],2=3=15,2=13
16:02 3R BOX[1,2,3,4],2=3=14,2=13
16:29 4R BOX[1,3,4,6],3=4=16,3=14
16:57 5R BOX[2,3,4,6],4=6=23,6=34
17:25 6R BOX[1,2,3,4],3=4=12,3=14
17:54 7R BOX[1,2,5,6],1=2=56,1=26
18:25 8R BOX[1,2,3,4],2=3=14,3=12
18:57 9R BOX[1,2,3,6],1=2=36,2=13
19:29 10R BOX[1,2,3,4],1=3=24,1=23
20:02 11R BOX[1,2,3,4],1=4=23,1=24
20:37 12R BOX[1,3,4,5],1=3=45,1=35
会場:大村
10:59 1R BOX[1,2,3,6],1=6=23,1=26
11:27 2R BOX[1,2,3,5],1=2=35,1=23
11:55 3R BOX[1,2,3,4],2=3=14,2=13
12:24 4R BOX[1,2,3,6],1=3=26,1=23
12:55 5R BOX[1,2,3,6],2=3=16,3=26
13:27 6R BOX[1,2,3,4],2=3=14,2=13
13:59 7R BOX[1,2,3,4],1=2=34,1=23
14:31 8R BOX[2,3,4,6],2=3=46,2=36
15:03 9R BOX[1,2,3,4],1=2=34,1=24
15:37 10R BOX[1,2,3,4],1=2=34,2=13
16:11 11R BOX[1,2,3,4],1=2=34,1=24
16:47 12R BOX[1,2,3,5],1=3=25,1=23
会場:芦屋
09:22 1R BOX[1,2,3,6],1=3=26,1=36
09:49 2R BOX[1,2,3,4],1=4=23,1=34
10:16 3R BOX[1,2,3,5],1=5=23,5=13
10:43 4R BOX[1,2,4,5],1=5=24,1=25
11:11 5R BOX[1,2,3,4],1=3=24,3=14
11:39 6R BOX[1,2,5,6],1=5=26,5=16
12:07 7R BOX[2,3,4,6],2=4=36,4=23
12:36 8R BOX[1,2,3,4],2=4=13,4=23
13:05 9R BOX[1,2,4,5],1=2=45,2=15
13:35 10R BOX[2,3,4,6],2=6=34,2=36
14:06 11R BOX[1,2,3,4],2=4=13,4=23
14:39 12R BOX[1,3,5,6],1=5=36,1=35
会場:福岡
10:47 1R BOX[1,2,5,6],2=6=15,2=16
11:11 2R BOX[1,2,3,6],2=3=16,3=12
11:36 3R BOX[1,2,3,5],2=3=15,2=35
12:01 4R BOX[1,2,3,6],1=3=26,1=23
12:27 5R BOX[1,2,3,4],1=2=34,2=13
12:55 6R BOX[1,2,4,6],1=4=26,1=46
13:25 7R BOX[1,3,4,5],1=3=45,3=14
13:56 8R BOX[1,2,5,6],1=2=56,2=15
14:28 9R BOX[1,2,3,5],1=5=23,5=12
15:00 10R BOX[1,2,4,5],1=4=25,1=45
15:32 11R BOX[1,2,4,5],1=2=45,1=25
16:07 12R BOX[1,2,3,5],1=3=25,1=35
1点あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。全Rハズレる事もあります。

 Posted by at 8:48 AM

8/20予想

 3連複2点・3連複BOX・2連複or拡連複  8/20予想 はコメントを受け付けていません
8月 202010
 

会場:三国
11:02 1R BOX[1,2,3,4],1=2=34,1=2,1=4
11:29 2R BOX[2,3,4,6],2=4=36,2=4,2=6
11:56 3R BOX[1,2,3,5],2=3=15,2=3,2=5
12:26 4R BOX[3,4,5,6],3=6=45,3=6,5=6
12:56 5R BOX[1,3,4,6],1=4=36,1=4,1=6
13:26 6R BOX[1,2,5,6],1=2=56,1=2,2=6
13:58 7R BOX[1,2,4,5],1=2=45,1=2,1=4
14:30 8R BOX[1,2,3,6],2=6=13,2=6,3=6
15:02 9R BOX[1,2,3,5],2=3=15,2=3,1=2
15:34 10R BOX[1,2,3,4],1=3=24,1=3,3=4
16:08 11R BOX[1,2,3,4],1=4=23,1=4,2=4
16:42 12R BOX[1,2,3,5],1=2=35,1=2,1=5
会場:鳴門
11:30 1R BOX[1,2,5,6],1=5=26,1=5,1=6
11:55 2R BOX[1,2,4,5],1=2=45,1=2,2=5
12:20 3R BOX[1,2,3,6],2=3=16,2=3,1=3
12:45 4R BOX[1,3,5,6],3=6=15,3=6,1=6
13:12 5R BOX[1,2,4,6],1=2=46,1=2,1=6
13:39 6R BOX[2,3,4,6],3=6=24,3=6,2=6
14:08 7R BOX[1,2,3,4],1=3=24,1=3,1=2
14:38 8R BOX[2,3,5,6],3=6=25,3=6,3=5
15:08 9R BOX[1,2,3,4],2=4=13,2=4,1=2
15:40 10R BOX[1,3,4,5],1=5=34,1=5,3=5
16:12 11R BOX[1,2,4,5],2=4=15,2=4,2=5
16:45 12R BOX[1,2,4,5],1=2=45,1=2,1=5
会場:大村
10:59 1R BOX[1,2,3,5],1=3=25,1=3,1=2
11:27 2R BOX[1,2,3,4],1=4=23,1=4,1=3
11:55 3R BOX[1,2,3,5],1=2=35,1=2,1=3
12:24 4R BOX[1,2,3,4],1=2=34,1=2,2=3
12:55 5R BOX[1,2,3,4],1=3=42,1=3,3=4
13:27 6R BOX[1,3,4,5],1=3=45,1=3,1=5
13:59 7R BOX[1,3,4,5],1=4=35,1=4,3=4
14:31 8R BOX[1,3,4,5],3=5=14,3=5,1=3
15:03 9R BOX[1,2,3,4],1=3=24,1=3,1=4
15:37 10R BOX[1,2,3,5],1=2=35,1=2,1=5
16:11 11R BOX[1,2,3,5],1=3=25,1=3,1=2
16:47 12R BOX[1,2,4,5],1=5=24,1=5,1=2
1点あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。全Rハズレる事もあります。

 Posted by at 8:52 AM