9/9予想

 3連複BOX・3連複3点・2連複or拡連複2点, 若松  9/9予想 はコメントを受け付けていません
9月 082010
 

会場:若松
15:10 1R BOX[1,3,5,4],1=3(5)=45,1=35
15:36 2R BOX[2,6,3,1],2=6(3)=13,2=36
16:02 3R BOX[4,6,5,1],4=6(5)=15,4=56
16:29 4R BOX[2,1,3,5],2=1(3)=35,2=13
16:57 5R BOX[4,3,1,6],4=3(1)=16,4=13
17:25 6R BOX[3,1,4,2],3=1(4)=24,3=14
17:54 7R BOX[3,5,1,6],3=5(1)=16,3=15
18:25 8R BOX[1,4,3,2],1=4(3)=23,1=34
18:57 9R BOX[5,3,4,1],5=3(4)=14,5=34
19:29 10R BOX[3,4,5,2],3=4(5)=25,3=45
20:02 11R BOX[1,4,3,2],1=4(3)=23,1=34
20:37 12R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23

基本的に管理人はナイター開催は見送りですが、1~6Rまでに的中無しで損切りというパターンで参加する場合もあります。

 Posted by at 10:53 PM

9/8予想

 3連複BOX・3連複3点・2連複or拡連複2点, びわこ  9/8予想 はコメントを受け付けていません
9月 072010
 

会場:びわこ
11:04 1R BOX[1,3,4,5],5=13=14,5=13
11:29 2R BOX[1,3,4,6],1=36=34,1=36
11:55 3R BOX[1,2,3,4],4=13=12,4=13
12:26 4R BOX[1,2,3,4],1=23=34,1=23
12:54 5R BOX[1,2,3,5],2=15=35,2=15
13:23 6R BOX[1,2,3,4],1=24=34,1=24
13:52 7R BOX[1,2,5,6],1=25=56,1=25
14:22 8R BOX[1,2,3,6],2=16=13,2=16
14:52 9R BOX[1,2,3,5],1=35=25,1=35
15:26 10R BOX[1,3,4,5],1=34=35,1=34
16:03 11R BOX[1,2,3,4],1=23=34,1=23
16:42 12R BOX[1,2,3,6],1=23=36,1=23

 Posted by at 10:46 PM