左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:常滑
11:36 1R BOX[1,2,3,4],2=3(4)=14,2=34
12:01 2R BOX[1,3,4,5],4=5(3)=13,4=35
12:27 3R BOX[1,2,3,6],3=1(6)=26,3=16
12:53 4R BOX[1,3,5,6],1=5(6)=36,1=56
13:20 5R BOX[1,2,3,6],1=2(6)=36,1=26
13:48 6R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
14:16 7R BOX[2,3,4,5],4=3(2)=25,4=23
14:45 8R BOX[1,2,3,5],2=1(3)=35,2=13
15:14 9R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24
15:44 10R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
16:14 11R BOX[1,2,3,5],1=2(5)=35,1=25
16:45 12R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
会場:びわこ
10:37 1R BOX[1,2,3,4],3=1(4)=24,3=14
11:04 2R BOX[2,3,4,5],3=4(5)=25,3=45
11:32 3R BOX[1,2,3,4],4=2(1)=13,4=12
12:03 4R BOX[1,2,3,5],1=3(5)=25,1=35
12:39 5R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
13:11 6R BOX[2,3,4,5],4=2(5)=35,4=25
13:44 7R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
14:18 8R BOX[1,2,3,6],2=3(1)=16,2=13
14:53 9R BOX[1,2,3,6],2=3(1)=16,2=13
15:29 10R BOX[1,2,4,5],1=2(5)=45,1=25
16:05 11R BOX[1,2,3,5],1=2(5)=35,1=25
16:45 12R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
会場:児島
10:32 1R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
10:59 2R BOX[2,3,4,6],4=2(6)=36,4=26
11:27 3R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
11:56 4R BOX[1,2,3,4],4=1(3)=23,4=13
12:26 5R BOX[1,2,3,6],2=3(6)=16,2=36
12:57 6R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
13:29 7R BOX[1,2,3,5],2=3(5)=15,2=35
14:02 8R BOX[1,3,4,5],3=1(5)=45,3=15
14:36 9R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
15:12 10R BOX[1,2,3,5],1=2(5)=35,1=25
15:49 11R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
16:27 12R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
会場:下関
10:21 1R BOX[1,2,3,6],1=3(6)=26,1=36
10:48 2R BOX[1,2,3,4],2=4(3)=13,2=34
11:15 3R BOX[1,2,3,6],1=6(3)=23,1=36
11:42 4R BOX[1,2,3,6],2=1(6)=36,2=16
12:09 5R BOX[2,3,5,6],2=5(3)=36,2=35
12:36 6R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
13:06 7R BOX[1,2,3,5],5=2(3)=13,5=23
13:36 8R BOX[1,2,4,5],4=1(2)=25,4=12
14:06 9R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
14:37 10R BOX[1,2,3,5],3=2(1)=15,3=12
15:09 11R BOX[1,3,4,5],1=3(4)=45,1=34
15:42 12R BOX[1,4,5,6],1=4(6)=56,1=46
会場:芦屋
08:50 1R BOX[1,2,4,5],1=4(2)=25,1=24
09:18 2R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24
09:46 3R BOX[1,3,4,5],1=3(5)=45,1=35
10:15 4R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
10:46 5R BOX[1,2,3,6],2=1(3)=36,2=13
11:18 6R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
11:50 7R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
12:22 8R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
12:51 9R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
13:26 10R BOX[1,2,3,4],2=3(1)=14,2=13
14:02 11R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
14:40 12R BOX[1,2,4,5],1=2(5)=45,1=25
1点あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。全Rハズレる事もあります。
左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:三国
11:02 1R BOX[1,2,3,4],4=3(2)=12,4=23
11:29 2R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
11:56 3R BOX[1,2,3,5],2=1(3)=35,2=13
12:26 4R BOX[1,2,3,4],2=3(4)=14,2=34
12:56 5R BOX[1,2,3,4],4=1(2)=23,4=12
13:26 6R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
13:58 7R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24
14:30 8R BOX[1,3,4,5],3=1(5)=45,3=15
15:02 9R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
15:34 10R BOX[1,2,3,5],1=5(2)=23,1=25
16:08 11R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24
16:42 12R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
会場:住之江
14:45 1R BOX[1,2,3,6],1=6(2)=23,1=26
15:11 2R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
15:38 3R BOX[1,2,3,4],3=4(2)=12,3=24
16:06 4R BOX[1,2,3,4],2=3(4)=14,2=34
16:35 5R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
17:09 6R BOX[1,2,3,5],2=1(5)=35,2=15
17:39 7R BOX[1,2,3,4],3=1(4)=24,3=14
18:10 8R BOX[1,3,4,5],1=5(3)=34,1=35
18:42 9R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
19:15 10R BOX[1,2,3,5],1=5(3)=23,1=35
19:51 11R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
20:21 12R BOX[1,2,4,6],1=2(4)=46,1=24
1点あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。全Rハズレる事もあります。
左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:江戸川
11:10 1R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
11:37 2R BOX[1,2,4,6],1=2(6)=46,1=26
12:04 3R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
12:32 4R BOX[1,2,5,6],5=1(2)=26,5=12
13:00 5R BOX[1,2,4,6],6=1(2)=24,6=12
13:28 6R BOX[1,2,4,5],1=5(2)=24,1=25
13:57 7R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
14:26 8R BOX[1,4,5,6],5=1(6)=46,5=16
14:56 9R BOX[1,2,3,4],3=1(4)=24,3=14
15:27 10R BOX[1,2,3,5],5=1(2)=23,5=12
15:59 11R BOX[1,3,4,6],3=1(6)=46,3=16
16:32 12R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
会場:常滑
11:36 1R BOX[1,2,3,4],4=2(1)=13,4=12
12:01 2R BOX[1,2,4,5],2=5(4)=14,2=45
12:27 3R BOX[1,2,4,5],4=2(5)=15,4=25
12:53 4R BOX[1,2,4,6],1=2(4)=46,1=24
13:20 5R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
13:48 6R BOX[1,3,4,6],6=1(4)=34,6=14
14:16 7R BOX[1,3,5,6],3=1(6)=56,3=16
14:45 8R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
15:14 9R BOX[1,2,5,6],1=2(6)=56,1=26
15:44 10R BOX[1,2,3,6],1=3(2)=26,1=23
16:14 11R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
16:45 12R BOX[1,2,5,6],1=2(5)=56,1=25
会場:三国
11:02 1R BOX[1,2,4,5],5=1(4)=24,5=14
11:29 2R BOX[1,2,3,5],2=5(3)=13,2=35
11:56 3R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
12:26 4R BOX[1,3,4,5],1=4(3)=35,1=34
12:56 5R BOX[1,2,3,4],2=3(4)=14,2=34
13:26 6R BOX[1,2,5,6],5=2(1)=16,5=12
13:58 7R BOX[1,2,3,5],1=2(5)=35,1=25
14:30 8R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
15:02 9R BOX[1,3,4,6],3=1(4)=46,3=14
15:34 10R BOX[1,3,4,5],3=1(4)=45,3=14
16:08 11R BOX[1,3,4,6],1=3(4)=46,1=34
16:42 12R BOX[1,2,3,5],1=5(3)=23,1=35
会場:下関
10:21 1R BOX[1,2,3,5],1=5(3)=23,1=35
10:48 2R BOX[1,2,4,5],2=1(4)=45,2=14
11:15 3R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
11:42 4R BOX[1,2,4,6],2=6(1)=14,2=16
12:09 5R BOX[1,3,5,6],6=3(5)=15,6=35
12:36 6R BOX[1,3,4,6],3=1(6)=46,3=16
13:06 7R BOX[1,2,4,6],4=6(1)=12,4=16
13:36 8R BOX[1,2,4,5],4=1(5)=25,4=15
14:06 9R BOX[1,2,3,5],3=1(5)=25,3=15
14:37 10R BOX[2,3,4,5],5=2(4)=34,5=24
15:09 11R BOX[1,2,3,5],2=1(5)=35,2=15
15:42 12R BOX[1,2,4,5],1=2(5)=45,1=25
会場:唐津
09:22 1R BOX[1,3,5,6],1=5(6)=36,1=56
09:50 2R BOX[2,3,5,6],2=3(6)=56,2=36
10:16 3R BOX[1,2,3,4],3=4(2)=12,3=24
10:42 4R BOX[1,3,4,5],5=3(4)=14,5=34
11:09 5R BOX[2,4,5,6],4=2(5)=56,4=25
11:37 6R BOX[2,4,5,6],6=2(5)=45,6=25
12:06 7R BOX[1,2,4,5],2=4(1)=15,2=14
12:36 8R BOX[1,2,3,4],2=3(4)=14,2=34
13:07 9R BOX[1,3,5,6],1=6(5)=35,1=56
13:40 10R BOX[1,2,5,6],1=2(5)=56,1=25
14:14 11R BOX[1,2,5,6],1=5(2)=26,1=25
14:50 12R BOX[1,4,5,6],1=4(5)=56,1=45
1点あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。全Rハズレる事もあります。
左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:津
10:55 1R BOX[1,3,4,6],1=6(4)=34,1=46
11:24 2R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
11:51 3R BOX[1,3,5,6],3=1(5)=56,3=15
12:19 4R BOX[1,2,3,5],2=1(5)=35,2=15
12:48 5R BOX[1,4,5,6],4=1(5)=56,4=15
13:18 6R BOX[2,3,5,6],5=2(3)=36,5=23
13:48 7R BOX[2,3,4,5],2=5(3)=34,2=35
14:19 8R BOX[1,2,3,5],2=3(5)=15,2=35
14:50 9R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
15:22 10R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
15:54 11R BOX[1,3,4,5],1=4(3)=35,1=34
16:27 12R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
会場:三国
11:02 1R BOX[1,2,4,5],1=2(5)=45,1=25
11:29 2R BOX[1,2,4,6],2=4(6)=16,2=46
11:56 3R BOX[1,2,3,6],6=3(2)=12,6=23
12:26 4R BOX[2,3,4,5],5=3(2)=24,5=23
12:56 5R BOX[2,3,4,6],2=4(6)=36,2=46
13:26 6R BOX[1,3,5,6],6=1(3)=35,6=13
13:58 7R BOX[1,2,3,4],2=4(3)=13,2=34
14:30 8R BOX[1,3,4,6],3=1(6)=46,3=16
15:02 9R BOX[1,2,4,5],1=2(5)=45,1=25
15:34 10R BOX[1,2,3,6],1=3(2)=26,1=23
16:08 11R BOX[1,2,4,5],4=1(5)=25,4=15
16:42 12R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
1点あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。全Rハズレる事もあります。
左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:津
10:55 1R BOX[2,3,4,6],6=3(2)=24,6=23
11:24 2R BOX[1,2,3,6],1=3(6)=26,1=36
11:51 3R BOX[1,2,3,5],3=2(1)=15,3=12
12:19 4R BOX[1,2,4,6],6=1(2)=24,6=12
12:48 5R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24
13:18 6R BOX[2,3,5,6],2=6(5)=35,2=56
13:48 7R BOX[1,3,4,6],6=4(1)=13,6=14
14:19 8R BOX[1,2,3,4],4=3(1)=12,4=13
14:50 9R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24
15:22 10R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
15:54 11R BOX[1,2,4,6],1=2(4)=46,1=24
16:27 12R BOX[1,2,3,6],1=3(6)=26,1=36
会場:尼崎
10:45 1R BOX[1,2,4,5],1=5(4)=24,1=45
11:11 2R BOX[1,3,4,6],1=4(3)=36,1=34
11:37 3R BOX[1,2,3,4],3=1(2)=24,3=12
12:05 4R BOX[1,2,3,6],2=6(1)=13,2=16
12:35 5R BOX[1,2,3,4],2=4(3)=13,2=34
13:05 6R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
13:36 7R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
14:07 8R BOX[1,2,3,4],3=4(2)=12,3=24
14:38 9R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
15:11 10R BOX[1,2,3,5],1=5(3)=23,1=35
15:45 11R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
16:20 12R BOX[1,3,5,6],1=5(3)=36,1=35
1点あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。全Rハズレる事もあります。
左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:浜名湖
11:23 1R BOX[1,2,3,4],3=1(4)=24,3=14
11:50 2R BOX[1,2,3,6],6=1(2)=23,6=12
12:18 3R BOX[2,3,5,6],5=2(3)=36,5=23
12:47 4R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
13:17 5R BOX[1,2,3,4],4=2(3)=13,4=23
13:47 6R BOX[1,2,3,4],3=1(4)=24,3=14
14:18 7R BOX[1,2,3,6],2=6(3)=13,2=36
14:50 8R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
15:22 9R BOX[1,2,3,6],3=2(1)=16,3=12
15:55 10R BOX[1,2,4,6],6=2(1)=14,6=12
16:28 11R BOX[1,2,3,5],1=2(5)=35,1=25
17:02 12R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
会場:鳴門
11:02 1R BOX[1,2,4,5],5=2(1)=14,5=12
11:28 2R BOX[2,3,4,6],2=6(3)=34,2=36
11:55 3R BOX[1,4,5,6],4=1(5)=56,4=15
12:23 4R BOX[2,3,4,6],2=6(3)=34,2=36
12:51 5R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
13:20 6R BOX[1,4,5,6],1=6(5)=45,1=56
13:50 7R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
14:20 8R BOX[1,2,3,5],2=5(1)=13,2=15
14:51 9R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
15:28 10R BOX[1,2,3,5],3=5(1)=12,3=15
16:06 11R BOX[1,2,3,5],1=3(5)=25,1=35
16:45 12R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
会場:福岡
10:45 1R BOX[1,3,5,6],3=1(6)=56,3=16
11:11 2R BOX[1,2,3,6],3=1(2)=26,3=12
11:38 3R BOX[1,2,3,5],2=5(3)=13,2=35
12:06 4R BOX[1,4,5,6],1=6(5)=45,1=56
12:34 5R BOX[1,2,3,6],2=1(6)=36,2=16
13:03 6R BOX[1,2,3,5],5=1(2)=23,5=12
13:33 7R BOX[1,2,4,5],5=1(4)=24,5=14
14:04 8R BOX[1,2,4,6],4=1(2)=26,4=12
14:36 9R BOX[2,3,4,5],5=4(3)=23,5=34
15:09 10R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
15:42 11R BOX[1,2,4,6],4=2(1)=16,4=12
16:17 12R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
会場:大村
10:44 1R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
11:12 2R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
11:44 3R BOX[1,3,4,5],4=5(1)=13,4=15
12:17 4R BOX[2,3,4,5],4=2(3)=35,4=23
12:50 5R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
13:23 6R BOX[1,2,3,4],4=1(2)=23,4=12
13:56 7R BOX[1,2,4,6],6=2(1)=14,6=12
14:29 8R BOX[1,2,3,5],2=3(1)=15,2=13
15:02 9R BOX[1,2,4,5],2=1(5)=45,2=15
15:36 10R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
16:11 11R BOX[1,2,3,5],1=5(3)=23,1=35
16:47 12R BOX[1,2,4,6],1=4(6)=26,1=46
1点あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。全Rハズレる事もあります。