8/22予想

 三国, 浜名湖, 特別予想  8/22予想 はコメントを受け付けていません
8月 222011
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点

会場:浜名湖
11:32 1R BOX[1,2,4,6],4=6(2)=12,4=26
11:58 2R BOX[1,2,3,5],2=1(5)=35,2=15
12:25 3R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
12:54 4R BOX[1,2,4,6],1=6(4)=24,1=46
13:23 5R BOX[1,2,3,6],3=1(2)=26,3=12
13:53 6R BOX[1,2,3,4],4=3(2)=12,4=23
14:23 7R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
14:53 8R BOX[1,2,3,4],2=3(1)=14,2=13
15:23 9R BOX[1,3,4,5],5=3(1)=14,5=13
15:55 10R BOX[1,2,4,5],1=4(5)=25,1=45
16:27 11R BOX[1,2,4,6],1=2(4)=46,1=24
17:02 12R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23

会場:三国
11:02 1R BOX[1,2,4,6],1=4(2)=26,1=24
11:29 2R BOX[1,2,3,6],1=6(2)=23,1=26
11:56 3R BOX[1,2,3,4],4=2(1)=13,4=12
12:26 4R BOX[1,2,4,5],1=4(5)=25,1=45
12:56 5R BOX[2,3,4,5],4=2(3)=35,4=23
13:26 6R BOX[1,4,5,6],6=5(4)=14,6=45
13:58 7R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
14:30 8R BOX[1,3,4,6],3=4(6)=16,3=46
15:02 9R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
15:34 10R BOX[1,3,4,5],1=4(3)=35,1=34
16:08 11R BOX[3,4,5,6],4=5(3)=36,4=35
16:42 12R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24

 Posted by at 3:08 AM

8/21予想

 三国, 特別予想, 芦屋  8/21予想 はコメントを受け付けていません
8月 212011
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点

会場:三国
11:02 1R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
11:29 2R BOX[1,2,4,6],1=2(4)=46,1=24
11:56 3R BOX[1,2,3,5],2=3(1)=15,2=13
12:26 4R BOX[2,3,5,6],5=2(3)=36,5=23
12:56 5R BOX[1,3,5,6],3=1(6)=56,3=16
13:26 6R BOX[1,2,3,6],2=6(1)=13,2=16
13:58 7R BOX[1,2,5,6],1=2(5)=56,1=25
14:30 8R BOX[1,2,5,6],6=5(1)=12,6=15
15:02 9R BOX[2,3,4,5],3=4(2)=25,3=24
15:34 10R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
16:08 11R BOX[1,2,3,5],2=3(1)=15,2=13
16:42 12R BOX[1,2,5,6],1=2(5)=56,1=25

会場:芦屋
08:50 1R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24
09:18 2R BOX[1,2,4,5],4=1(5)=25,4=15
09:46 3R BOX[1,3,4,5],1=3(5)=45,1=35
10:15 4R BOX[1,3,4,5],1=4(5)=35,1=45
10:46 5R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
11:18 6R BOX[1,3,4,5],3=5(1)=14,3=15
11:50 7R BOX[1,2,3,4],3=4(2)=12,3=24
12:22 8R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
12:51 9R BOX[1,2,4,6],1=4(2)=26,1=24
13:26 10R BOX[1,2,5,6],2=5(1)=16,2=15
14:02 11R BOX[1,2,3,5],2=1(3)=35,2=13
14:40 12R BOX[1,3,4,6],1=3(4)=46,1=34

 Posted by at 2:34 AM

8/20予想

 大村, 特別予想, 芦屋  8/20予想 はコメントを受け付けていません
8月 202011
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点

会場:芦屋
08:50 1R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
09:18 2R BOX[1,4,5,6],1=4(6)=56,1=46
09:46 3R BOX[1,2,3,5],3=1(5)=25,3=15
10:15 4R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
10:46 5R BOX[1,2,4,6],1=2(6)=46,1=26
11:18 6R BOX[1,3,5,6],6=5(1)=13,6=15
11:50 7R BOX[2,3,4,6],3=4(6)=26,3=46
12:22 8R BOX[1,3,4,5],1=3(4)=45,1=34
12:51 9R BOX[1,3,4,6],4=1(3)=36,4=13
13:26 10R BOX[1,2,4,5],2=1(4)=45,2=14
14:02 11R BOX[2,4,5,6],6=2(5)=45,6=25
14:40 12R BOX[1,4,5,6],1=5(4)=46,1=45

会場:大村
10:44 1R BOX[1,2,3,5],1=5(2)=23,1=25
11:12 2R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
11:44 3R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
12:17 4R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
12:50 5R BOX[1,2,3,6],1=6(3)=23,1=36
13:23 6R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
13:56 7R BOX[1,2,3,4],3=2(1)=14,3=12
14:29 8R BOX[1,2,3,5],2=3(1)=15,2=13
15:02 9R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
15:36 10R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
16:11 11R BOX[1,2,3,5],1=2(5)=35,1=25
16:47 12R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23

 Posted by at 5:07 AM

8/19予想

 多摩川, 特別予想  8/19予想 はコメントを受け付けていません
8月 192011
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:多摩川
11:10 1R BOX[1,2,3,6],6=1(3)=23,6=13
11:35 2R BOX[2,3,4,6],4=3(2)=26,4=23
12:00 3R BOX[1,2,4,5],2=5(1)=14,2=15
12:26 4R BOX[1,3,4,6],4=3(1)=16,4=13
12:52 5R BOX[1,2,4,5],4=1(5)=25,4=15
13:20 6R BOX[1,4,5,6],6=1(5)=45,6=15
13:49 7R BOX[1,2,5,6],5=1(2)=26,5=12
14:19 8R BOX[1,4,5,6],1=6(4)=45,1=46
14:49 9R BOX[1,2,5,6],2=5(6)=16,2=56
15:20 10R BOX[1,2,3,5],5=3(2)=12,5=23
15:51 11R BOX[1,2,4,6],1=6(4)=24,1=46
16:22 12R BOX[1,2,5,6],1=5(6)=26,1=56
1点あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。全Rハズレる事もあります。

 Posted by at 3:33 AM

8/18予想

 びわこ, 大村, 常滑, 特別予想  8/18予想 はコメントを受け付けていません
8月 182011
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:常滑
11:36 1R BOX[2,3,4,6],6=4(2)=23,6=24
12:01 2R BOX[1,3,4,5],3=1(5)=45,3=15
12:27 3R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
12:53 4R BOX[1,2,3,5],2=5(3)=13,2=35
13:20 5R BOX[1,2,5,6],2=5(1)=16,2=15
13:48 6R BOX[1,2,4,6],2=1(6)=46,2=16
14:16 7R BOX[1,2,4,6],1=6(2)=24,1=26
14:45 8R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
15:14 9R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
15:44 10R BOX[1,2,4,5],1=2(5)=45,1=25
16:14 11R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
16:45 12R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
会場:びわこ
10:37 1R BOX[1,2,4,5],1=5(2)=24,1=25
11:04 2R BOX[1,2,3,4],4=3(1)=12,4=13
11:32 3R BOX[1,2,4,6],1=2(6)=46,1=26
12:03 4R BOX[1,2,3,5],3=5(1)=12,3=15
12:39 5R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
13:11 6R BOX[1,2,3,5],3=5(2)=12,3=25
13:44 7R BOX[1,3,4,6],1=4(3)=36,1=34
14:18 8R BOX[1,2,3,6],6=1(3)=23,6=13
14:53 9R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
15:29 10R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
16:05 11R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
16:45 12R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24
会場:大村
10:44 1R BOX[1,3,4,5],1=4(3)=35,1=34
11:12 2R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
11:44 3R BOX[1,2,3,4],3=2(4)=14,3=24
12:17 4R BOX[1,2,4,5],4=1(2)=25,4=12
12:50 5R BOX[1,2,4,5],4=5(2)=12,4=25
13:23 6R BOX[1,2,4,5],2=5(4)=14,2=45
13:56 7R BOX[1,2,3,6],2=1(6)=36,2=16
14:29 8R BOX[1,2,3,4],3=1(2)=24,3=12
15:02 9R BOX[1,2,3,6],2=6(1)=13,2=16
15:36 10R BOX[2,3,4,6],2=6(3)=34,2=36
16:11 11R BOX[1,3,4,6],1=4(3)=36,1=34
16:47 12R BOX[1,4,5,6],1=4(5)=56,1=45
1点あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。全Rハズレる事もあります。

 Posted by at 4:15 AM

8/17予想

 びわこ, 三国, 下関, 特別予想, 芦屋  8/17予想 はコメントを受け付けていません
8月 172011
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:三国
11:02 1R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
11:29 2R BOX[1,2,3,4],2=4(3)=13,2=34
11:56 3R BOX[2,3,4,5],2=4(3)=35,2=34
12:26 4R BOX[1,3,4,5],3=5(1)=14,3=15
12:56 5R BOX[1,2,3,5],3=5(1)=12,3=15
13:26 6R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
13:58 7R BOX[1,2,4,6],1=2(6)=46,1=26
14:30 8R BOX[1,2,4,6],2=6(1)=14,2=16
15:02 9R BOX[1,2,3,6],1=3(6)=26,1=36
15:34 10R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
16:08 11R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
16:42 12R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
会場:びわこ
10:37 1R BOX[3,4,5,6],6=3(4)=45,6=34
11:04 2R BOX[1,4,5,6],5=1(6)=46,5=16
11:32 3R BOX[1,2,3,5],1=5(3)=23,1=35
12:03 4R BOX[2,3,5,6],5=3(2)=26,5=23
12:39 5R BOX[1,2,4,5],5=2(1)=14,5=12
13:11 6R BOX[1,3,4,5],5=4(1)=13,5=14
13:44 7R BOX[2,3,5,6],6=5(2)=23,6=25
14:18 8R BOX[1,3,4,6],6=3(4)=14,6=34
14:53 9R BOX[2,3,4,5],5=4(3)=23,5=34
15:29 10R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
16:05 11R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
16:45 12R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
会場:下関
10:21 1R BOX[1,2,3,5],1=5(2)=23,1=25
10:48 2R BOX[1,3,4,5],1=3(5)=45,1=35
11:15 3R BOX[1,2,3,4],4=1(3)=23,4=13
11:42 4R BOX[1,2,3,5],1=5(3)=23,1=35
12:09 5R BOX[1,3,4,5],1=3(4)=45,1=34
12:36 6R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
13:06 7R BOX[1,3,4,5],3=5(4)=14,3=45
13:36 8R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
14:06 9R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
14:37 10R BOX[1,2,3,4],3=1(4)=24,3=14
15:09 11R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
15:42 12R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
会場:芦屋
08:50 1R BOX[1,2,5,6],1=2(5)=56,1=25
09:18 2R BOX[1,2,4,5],4=1(2)=25,4=12
09:46 3R BOX[1,3,4,5],1=3(5)=45,1=35
10:15 4R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
10:46 5R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
11:18 6R BOX[1,2,5,6],1=5(2)=26,1=25
11:50 7R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24
12:22 8R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
12:51 9R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
13:26 10R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
14:02 11R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
14:40 12R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
1点あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。全Rハズレる事もあります。

 Posted by at 3:34 AM