9/23予想

 特別予想  9/23予想 はコメントを受け付けていません
9月 222010
 

通常予想での投資は回避します。

 Posted by at 11:54 PM

9/22予想

 特別予想  9/22予想 はコメントを受け付けていません
9月 212010
 

通常予想での投資は回避します。

 Posted by at 10:22 PM

9/21予想

 特別予想  9/21予想 はコメントを受け付けていません
9月 202010
 

通常予想での投資は回避します。

 Posted by at 10:57 PM

9/20予想

 特別予想  9/20予想 はコメントを受け付けていません
9月 192010
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:浜名湖
11:32 1R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
11:58 2R BOX[1,2,4,6],4=1(6)=26,4=16
12:26 3R BOX[1,2,3,6],2=1(6)=36,2=16
12:55 4R BOX[1,2,4,6],2=4(1)=16,2=14
13:24 5R BOX[1,2,3,6],2=6(1)=13,2=16
13:54 6R BOX[2,3,4,6],2=4(6)=36,2=46
14:24 7R BOX[1,2,3,6],3=2(1)=16,3=12
14:54 8R BOX[1,2,3,4],3=1(2)=24,3=12
15:24 9R BOX[1,2,4,6],1=4(6)=26,1=46
15:55 10R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
16:26 11R BOX[1,2,4,6],6=1(4)=24,6=14
17:02 12R BOX[1,3,4,6],3=1(6)=46,3=16
会場:三国
11:01 1R BOX[1,2,3,6],1=2(6)=36,1=26
11:27 2R BOX[2,3,4,6],2=3(4)=46,2=34
11:54 3R BOX[1,2,5,6],2=1(5)=56,2=15
12:23 4R BOX[1,2,4,6],2=4(6)=16,2=46
12:53 5R BOX[1,2,3,5],1=5(2)=23,1=25
13:23 6R BOX[1,2,3,5],2=5(3)=13,2=35
13:53 7R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
14:23 8R BOX[1,2,3,5],2=5(1)=13,2=15
14:53 9R BOX[1,2,3,5],1=5(3)=23,1=35
15:25 10R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
15:58 11R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
16:32 12R BOX[1,2,3,5],1=2(5)=35,1=25

 Posted by at 11:00 PM

9/19予想

 3連複BOX・3連複3点・2連複or拡連複2点, 常滑, 浜名湖, 特別予想  9/19予想 はコメントを受け付けていません
9月 182010
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:浜名湖
11:32 1R BOX[1,2,3,6],1=3(6)=26,1=36
11:58 2R BOX[1,2,3,4],3=1(2)=24,3=12
12:26 3R BOX[1,2,3,4],3=4(2)=12,3=24
12:55 4R BOX[2,3,4,5],4=2(3)=35,4=23
13:24 5R BOX[1,2,3,6],1=3(6)=26,1=36
13:54 6R BOX[1,2,3,5],2=1(5)=35,2=15
14:24 7R BOX[1,3,4,5],5=3(4)=14,5=34
14:54 8R BOX[1,2,5,6],2=6(1)=15,2=16
15:24 9R BOX[1,2,4,5],5=2(1)=14,5=12
15:55 10R BOX[1,2,3,4],3=4(1)=12,3=14
16:26 11R BOX[1,3,5,6],1=5(6)=36,1=56
17:02 12R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
会場:常滑
11:35 1R BOX[1,2,3,5],1=5(3)=23,1=35
12:00 2R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
12:26 3R BOX[1,2,3,6],2=6(1)=13,2=16
12:53 4R BOX[2,3,4,6],2=4(3)=36,2=34
13:20 5R BOX[1,2,3,4],2=4(3)=13,2=34
13:48 6R BOX[1,2,3,4],2=3(4)=14,2=34
14:16 7R BOX[1,2,3,4],3=2(4)=14,3=24
14:45 8R BOX[1,2,3,4],4=3(1)=12,4=13
15:14 9R BOX[1,2,3,4],3=2(1)=14,3=12
15:44 10R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
16:14 11R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
16:45 12R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23

 Posted by at 11:04 PM

9/18予想

 3連複BOX・3連複3点・2連複or拡連複2点, 常滑, , 特別予想, 若松  9/18予想 はコメントを受け付けていません
9月 172010
 

会場:常滑
11:35 1R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
12:00 2R BOX[1,2,3,4],3=2(4)=14,3=24
12:26 3R BOX[1,2,5,6],2=1(5)=56,2=15
12:53 4R BOX[1,2,3,6],1=6(3)=23,1=36
13:20 5R BOX[1,3,4,6],3=1(4)=46,3=14
13:48 6R BOX[1,2,4,6],4=1(6)=26,4=16
14:16 7R BOX[1,2,5,6],5=6(1)=12,5=16
14:45 8R BOX[1,2,3,6],1=2(6)=36,1=26
15:14 9R BOX[1,2,4,6],1=6(4)=24,1=46
15:44 10R BOX[1,2,3,5],1=2(5)=35,1=25
16:14 11R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24
16:45 12R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
会場:津
10:55 1R BOX[1,2,3,6],6=3(2)=12,6=23
11:23 2R BOX[1,2,3,6],1=2(6)=36,1=26
11:50 3R BOX[1,2,3,6],2=3(1)=16,2=13
12:19 4R BOX[1,3,4,6],6=1(3)=34,6=13
12:49 5R BOX[1,3,5,6],3=6(1)=15,3=16
13:19 6R BOX[1,3,4,5],5=1(4)=34,5=14
13:49 7R BOX[1,3,4,6],3=1(6)=46,3=16
14:20 8R BOX[1,2,4,5],2=5(1)=14,2=15
14:51 9R BOX[1,3,4,5],1=3(4)=45,1=34
15:22 10R BOX[2,4,5,6],6=2(4)=45,6=24
15:54 11R BOX[1,2,3,5],5=2(3)=13,5=23
16:27 12R BOX[1,2,3,5],1=3(5)=25,1=35
会場:若松
15:10 1R BOX[1,3,4,5],1=5(4)=34,1=45
15:36 2R BOX[2,3,4,6],3=4(2)=26,3=24
16:02 3R BOX[1,2,3,6],3=2(6)=16,3=26
16:29 4R BOX[2,3,5,6],2=5(3)=36,2=35
16:57 5R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
17:25 6R BOX[1,3,5,6],3=1(5)=56,3=15
17:54 7R BOX[1,2,5,6],1=5(6)=26,1=56
18:25 8R BOX[1,2,4,5],1=4(5)=25,1=45
18:57 9R BOX[1,2,3,4],3=1(2)=24,3=12
19:29 10R BOX[1,2,3,4],3=1(4)=24,3=14
20:02 11R BOX[1,2,5,6],1=5(2)=26,1=25
20:37 12R BOX[1,2,3,6],1=3(2)=26,1=23

 Posted by at 11:04 PM