11/16予想

 特別予想  11/16予想 はコメントを受け付けていません
11月 162010
 

投締切時間に注意してください。

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:戸田
11:00 1R BOX[1,2,3,5],3=2(1)=15,3=12
11:25 2R BOX[1,3,4,6],4=6(1)=13,4=16
11:50 3R BOX[1,2,4,5],2=1(5)=45,2=15
12:16 4R BOX[1,2,3,6],2=1(3)=36,2=13
12:42 5R BOX[1,2,3,4],2=3(4)=14,2=34
13:09 6R BOX[1,2,3,5],2=3(1)=15,2=13
13:36 7R BOX[1,2,3,6],1=3(2)=26,1=23
14:04 8R BOX[1,2,3,6],6=2(1)=13,6=12
14:32 9R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24
15:02 10R BOX[1,2,3,6],1=3(2)=26,1=23
15:32 11R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
16:02 12R BOX[1,2,3,6],1=6(2)=23,1=26

 Posted by at 7:40 AM

11/15予想

 特別予想  11/15予想 はコメントを受け付けていません
11月 152010
 

投締切時間に注意してください。

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:桐生
15:01 1R BOX[1,2,4,6],2=4(1)=16,2=14
15:27 2R BOX[1,2,3,6],3=2(1)=16,3=12
15:54 3R BOX[1,2,3,5],5=2(3)=13,5=23
16:22 4R BOX[1,2,4,6],4=6(2)=12,4=26
16:51 5R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
17:21 6R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
17:51 7R BOX[1,3,4,5],1=5(3)=34,1=35
18:22 8R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
18:53 9R BOX[1,3,4,5],4=1(5)=35,4=15
19:25 10R BOX[2,3,5,6],3=6(5)=25,3=56
19:58 11R BOX[1,2,5,6],1=2(5)=56,1=25
20:32 12R BOX[1,2,5,6],1=2(6)=56,1=26
会場:戸田
11:00 1R BOX[1,2,3,5],5=1(3)=23,5=13
11:25 2R BOX[1,3,5,6],6=5(1)=13,6=15
11:50 3R BOX[1,2,3,6],6=3(1)=12,6=13
12:16 4R BOX[1,3,4,5],3=1(5)=45,3=15
12:42 5R BOX[1,2,4,6],4=2(1)=16,4=12
13:09 6R BOX[1,4,5,6],6=1(5)=45,6=15
13:36 7R BOX[2,3,5,6],2=3(5)=56,2=35
14:04 8R BOX[1,2,5,6],5=2(6)=16,5=26
14:32 9R BOX[1,3,4,5],5=1(3)=34,5=13
15:02 10R BOX[1,2,4,5],4=2(1)=15,4=12
15:32 11R BOX[1,2,3,6],3=1(2)=26,3=12
16:02 12R BOX[1,2,4,6],1=2(4)=46,1=24
会場:住之江
14:55 1R BOX[1,2,3,5],1=2(5)=35,1=25
15:23 2R BOX[1,2,3,6],2=3(1)=16,2=13
15:51 3R BOX[1,2,3,5],3=1(2)=25,3=12
16:19 4R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
16:47 5R BOX[1,2,3,6],6=1(2)=23,6=12
17:19 6R BOX[1,2,3,5],1=2(5)=35,1=25
17:49 7R BOX[1,2,3,5],5=1(3)=23,5=13
18:19 8R BOX[1,2,3,5],2=3(1)=15,2=13
18:49 9R BOX[1,3,4,6],3=1(6)=46,3=16
19:19 10R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
19:54 11R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
20:22 12R BOX[1,3,4,6],6=1(3)=34,6=13

管理人はいつもどおりナイター開催は見送ります。

 Posted by at 7:41 AM

11/14予想

 特別予想  11/14予想 はコメントを受け付けていません
11月 142010
 

投締切時間に注意してください。

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:桐生
15:01 1R BOX[1,3,4,5],1=5(3)=34,1=35
15:27 2R BOX[1,3,4,5],5=4(1)=13,5=14
15:54 3R BOX[1,3,5,6],5=3(6)=16,5=36
16:22 4R BOX[1,2,3,5],1=5(3)=23,1=35
16:51 5R BOX[1,2,4,5],2=4(1)=15,2=14
17:21 6R BOX[1,2,4,5],1=2(5)=45,1=25
17:51 7R BOX[1,2,3,5],1=5(2)=23,1=25
18:22 8R BOX[1,2,4,6],2=6(4)=14,2=46
18:53 9R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
19:25 10R BOX[1,2,3,5],3=1(2)=25,3=12
19:58 11R BOX[2,3,5,6],2=3(5)=56,2=35
20:32 12R BOX[1,2,3,4],4=1(3)=23,4=13
会場:戸田
11:00 1R BOX[1,2,3,6],6=1(3)=23,6=13
11:25 2R BOX[1,2,3,5],5=3(2)=12,5=23
11:50 3R BOX[1,2,3,4],4=1(3)=23,4=13
12:16 4R BOX[1,2,3,5],3=1(2)=25,3=12
12:42 5R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
13:09 6R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
13:36 7R BOX[1,2,4,6],6=2(4)=14,6=24
14:04 8R BOX[2,4,5,6],5=4(2)=26,5=24
14:32 9R BOX[2,4,5,6],4=5(2)=26,4=25
15:02 10R BOX[1,2,3,6],3=1(2)=26,3=12
15:32 11R BOX[1,2,4,5],2=1(5)=45,2=15
16:02 12R BOX[1,3,4,5],1=4(3)=35,1=34
会場:若松
15:10 1R BOX[1,2,4,5],1=5(2)=24,1=25
15:35 2R BOX[1,3,4,5],5=1(4)=34,5=14
16:01 3R BOX[1,3,4,5],5=4(3)=13,5=34
16:28 4R BOX[1,2,4,5],4=2(1)=15,4=12
16:56 5R BOX[2,4,5,6],4=2(6)=56,4=26
17:25 6R BOX[1,2,3,4],3=1(2)=24,3=12
17:55 7R BOX[1,2,3,5],3=2(1)=15,3=12
18:26 8R BOX[1,2,4,6],1=2(6)=46,1=26
18:57 9R BOX[1,2,3,4],2=3(4)=14,2=34
19:29 10R BOX[1,3,4,5],1=4(5)=35,1=45
20:02 11R BOX[1,3,4,5],1=3(5)=45,1=35
20:37 12R BOX[1,2,3,5],2=1(5)=35,2=15

管理人はいつもどおりナイター開催は見送ります。

 Posted by at 9:09 AM

11/13予想

 特別予想  11/13予想 はコメントを受け付けていません
11月 132010
 

投締切時間に注意してください。

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:福岡
10:45 1R BOX[1,2,4,5],2=1(5)=45,2=15
11:11 2R BOX[1,2,5,6],1=2(5)=56,1=25
11:38 3R BOX[1,2,3,4],3=1(4)=24,3=14
12:06 4R BOX[1,2,3,5],3=1(5)=25,3=15
12:34 5R BOX[1,2,4,6],2=6(1)=14,2=16
13:03 6R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
13:33 7R BOX[1,2,3,6],2=3(1)=16,2=13
14:04 8R BOX[1,2,4,6],4=2(1)=16,4=12
14:36 9R BOX[1,3,5,6],1=6(5)=35,1=56
15:09 10R BOX[1,2,3,6],3=2(1)=16,3=12
15:42 11R BOX[1,2,4,5],1=2(5)=45,1=25
16:17 12R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34

 Posted by at 7:27 AM

11/12予想

 特別予想  11/12予想 はコメントを受け付けていません
11月 122010
 

投締切時間に注意してください。

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:三国
11:01 1R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
11:27 2R BOX[1,2,4,6],4=1(2)=26,4=12
11:53 3R BOX[1,3,5,6],6=5(3)=13,6=35
12:19 4R BOX[1,3,4,6],1=4(6)=36,1=46
12:45 5R BOX[2,3,4,6],4=3(2)=26,4=23
13:12 6R BOX[2,3,5,6],6=3(5)=25,6=35
13:39 7R BOX[1,2,3,6],1=2(6)=36,1=26
14:06 8R BOX[1,2,3,5],2=3(5)=15,2=35
14:34 9R BOX[1,2,4,5],2=4(5)=15,2=45
15:02 10R BOX[1,2,4,6],1=2(4)=46,1=24
15:32 11R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
16:02 12R BOX[1,2,4,6],1=2(4)=46,1=24
会場:宮島
10:40 1R BOX[1,3,4,6],1=3(4)=46,1=34
11:05 2R BOX[1,2,3,5],3=5(1)=12,3=15
11:31 3R BOX[2,3,4,6],3=6(2)=24,3=26
11:58 4R BOX[1,3,5,6],1=3(5)=56,1=35
12:28 5R BOX[1,2,5,6],1=6(2)=25,1=26
12:55 6R BOX[2,4,5,6],5=4(6)=26,5=46
13:22 7R BOX[1,3,4,5],5=3(1)=14,5=13
13:50 8R BOX[1,2,4,6],4=2(1)=16,4=12
14:19 9R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
14:49 10R BOX[1,2,3,4],4=2(1)=13,4=12
15:20 11R BOX[1,3,4,6],1=6(4)=34,1=46
15:52 12R BOX[1,2,3,6],2=6(1)=13,2=16

 Posted by at 7:40 AM

11/11予想

 特別予想  11/11予想 はコメントを受け付けていません
11月 112010
 

投締切時間に注意してください。

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:鳴門
10:50 1R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
11:15 2R BOX[1,2,5,6],2=1(6)=56,2=16
11:40 3R BOX[1,3,4,6],6=3(4)=14,6=34
12:05 4R BOX[1,4,5,6],4=1(5)=56,4=15
12:32 5R BOX[1,2,3,5],1=2(5)=35,1=25
12:59 6R BOX[1,2,4,6],2=6(1)=14,2=16
13:28 7R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
13:57 8R BOX[2,3,5,6],2=5(6)=36,2=56
14:27 9R BOX[1,2,4,5],4=1(2)=25,4=12
14:57 10R BOX[1,2,3,6],6=3(1)=12,6=13
15:28 11R BOX[1,2,4,5],2=5(1)=14,2=15
16:00 12R BOX[1,2,3,5],2=1(3)=35,2=13

 Posted by at 7:34 AM