12/16予想

 特別予想  12/16予想 はコメントを受け付けていません
12月 162010
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:丸亀
14:58 1R BOX[1,2,3,6],1=3(2)=26,1=23
15:26 2R BOX[1,2,4,6],2=4(6)=16,2=46
15:54 3R BOX[1,2,3,5],1=5(2)=23,1=25
16:23 4R BOX[2,3,4,6],6=3(2)=24,6=23
16:52 5R BOX[1,2,3,4],4=2(1)=13,4=12
17:22 6R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
17:52 7R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
18:23 8R BOX[1,2,3,6],2=3(6)=16,2=36
18:54 9R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
19:26 10R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24
19:58 11R BOX[1,2,3,5],2=1(3)=35,2=13
20:32 12R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
会場:宮島
10:40 1R BOX[1,3,5,6],1=5(3)=36,1=35
11:05 2R BOX[1,2,3,6],2=3(1)=16,2=13
11:31 3R BOX[1,2,3,5],1=5(2)=23,1=25
11:58 4R BOX[1,3,5,6],5=3(1)=16,5=13
12:28 5R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
12:55 6R BOX[1,3,5,6],1=6(3)=35,1=36
13:22 7R BOX[2,3,5,6],2=5(6)=36,2=56
13:50 8R BOX[1,3,5,6],5=6(3)=13,5=36
14:19 9R BOX[1,4,5,6],1=5(6)=46,1=56
14:49 10R BOX[1,2,3,6],1=6(2)=23,1=26
15:20 11R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
15:52 12R BOX[1,2,3,6],1=6(2)=23,1=26
会場:下関
10:55 1R BOX[1,2,5,6],1=6(5)=25,1=56
11:20 2R BOX[1,2,3,6],2=1(3)=36,2=13
11:46 3R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
12:12 4R BOX[1,2,3,5],2=3(1)=15,2=13
12:39 5R BOX[2,3,5,6],3=5(6)=26,3=56
13:07 6R BOX[1,2,3,4],2=3(1)=14,2=13
13:36 7R BOX[1,2,3,4],2=4(3)=13,2=34
14:06 8R BOX[1,3,4,6],1=6(4)=34,1=46
14:36 9R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
15:07 10R BOX[2,3,4,5],2=3(5)=45,2=35
15:39 11R BOX[1,2,3,5],1=2(5)=35,1=25
16:12 12R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
会場:芦屋
09:19 1R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
09:47 2R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
10:15 3R BOX[1,3,4,5],3=5(1)=14,3=15
10:43 4R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
11:11 5R BOX[2,3,4,6],4=6(3)=23,4=36
11:38 6R BOX[1,2,3,5],2=3(5)=15,2=35
12:05 7R BOX[1,2,3,6],6=3(1)=12,6=13
12:37 8R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24
13:06 9R BOX[2,3,5,6],2=3(6)=56,2=36
13:37 10R BOX[2,3,4,5],4=2(3)=35,4=23
14:09 11R BOX[1,2,3,5],1=5(2)=23,1=25
14:44 12R BOX[1,2,4,5],2=1(4)=45,2=14
会場:唐津
11:00 1R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
11:27 2R BOX[1,3,4,6],4=1(6)=36,4=16
11:54 3R BOX[1,3,4,6],4=1(6)=36,4=16
12:22 4R BOX[2,3,5,6],2=6(5)=35,2=56
12:51 5R BOX[2,3,4,5],2=4(5)=35,2=45
13:21 6R BOX[1,2,3,4],3=2(4)=14,3=24
13:52 7R BOX[1,3,5,6],3=5(1)=16,3=15
14:24 8R BOX[1,2,3,6],2=6(1)=13,2=16
14:56 9R BOX[1,2,3,5],1=5(2)=23,1=25
15:29 10R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
16:03 11R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
16:40 12R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23

管理人はいつもどおりナイター開催は見送ります。

 Posted by at 7:42 AM

12/15予想

 特別予想  12/15予想 はコメントを受け付けていません
12月 152010
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:平和島
11:03 1R BOX[2,3,4,6],4=6(3)=23,4=36
11:27 2R BOX[1,3,4,6],1=3(4)=46,1=34
11:52 3R BOX[1,2,3,4],4=3(1)=12,4=13
12:18 4R BOX[1,2,4,6],1=6(4)=24,1=46
12:45 5R BOX[1,2,3,5],2=5(3)=13,2=35
13:12 6R BOX[1,2,4,5],2=4(1)=15,2=14
13:39 7R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
14:08 8R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
14:37 9R BOX[1,2,3,5],2=5(1)=13,2=15
15:06 10R BOX[1,2,4,5],4=1(2)=25,4=12
15:35 11R BOX[1,2,4,6],1=4(2)=26,1=24
16:04 12R BOX[1,2,3,4],3=2(4)=14,3=24
会場:唐津
11:00 1R BOX[1,2,4,6],1=6(2)=24,1=26
11:27 2R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24
11:54 3R BOX[1,2,4,6],6=2(4)=14,6=24
12:22 4R BOX[1,3,4,6],4=6(3)=13,4=36
12:51 5R BOX[1,2,3,5],2=3(1)=15,2=13
13:21 6R BOX[1,3,4,6],6=1(4)=34,6=14
13:52 7R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
14:24 8R BOX[2,3,4,6],2=6(3)=34,2=36
14:56 9R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
15:29 10R BOX[1,2,3,4],4=1(3)=23,4=13
16:03 11R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
16:40 12R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24

 Posted by at 7:25 AM

12/14予想

 特別予想  12/14予想 はコメントを受け付けていません
12月 142010
 

通常予想での投資は回避します。

 Posted by at 7:14 AM

12/13予想

 特別予想  12/13予想 はコメントを受け付けていません
12月 132010
 

通常予想での投資は回避します。

 Posted by at 8:06 AM

12/12予想

 特別予想  12/12予想 はコメントを受け付けていません
12月 122010
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:津
10:55 1R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
11:21 2R BOX[1,3,4,6],1=6(3)=34,1=36
11:46 3R BOX[1,3,4,6],1=3(4)=46,1=34
12:12 4R BOX[1,2,4,5],1=4(5)=25,1=45
12:38 5R BOX[1,2,3,6],2=1(6)=36,2=16
13:05 6R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
13:32 7R BOX[2,3,5,6],6=2(5)=35,6=25
14:00 8R BOX[1,2,5,6],2=5(6)=16,2=56
14:28 9R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
14:59 10R BOX[1,2,3,5],1=2(5)=35,1=25
15:31 11R BOX[1,2,3,5],1=3(5)=25,1=35
16:05 12R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14

 Posted by at 7:37 AM

12/11予想

 特別予想  12/11予想 はコメントを受け付けていません
12月 112010
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:常滑
10:46 1R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
11:11 2R BOX[1,2,3,5],5=2(1)=13,5=12
11:37 3R BOX[1,2,3,6],2=1(3)=36,2=13
12:04 4R BOX[1,2,4,5],2=4(1)=15,2=14
12:31 5R BOX[1,2,4,5],2=4(1)=15,2=14
12:59 6R BOX[1,2,3,5],2=3(1)=15,2=13
13:27 7R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
13:56 8R BOX[2,3,4,5],2=5(4)=34,2=45
14:25 9R BOX[1,2,3,4],4=1(2)=23,4=12
14:55 10R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
15:25 11R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
15:57 12R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23

 Posted by at 7:39 AM