4/22予想

 特別予想  4/22予想 はコメントを受け付けていません
4月 222011
 

基本的には的中時点での終了をおすすめしております。

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:若松
10:47 1R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
11:16 2R BOX[1,2,3,4],3=4(2)=12,3=24
11:45 3R BOX[1,2,3,4],4=3(2)=12,4=23
12:14 4R BOX[1,2,4,6],2=1(6)=46,2=16
12:44 5R BOX[1,2,4,5],1=2(5)=45,1=25
13:17 6R BOX[1,2,3,5],1=2(5)=35,1=25
13:50 7R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
14:24 8R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
14:58 9R BOX[1,3,4,5],1=4(5)=35,1=45
15:34 10R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
16:10 11R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
16:47 12R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23

 Posted by at 8:05 AM

4/21予想

 特別予想  4/21予想 はコメントを受け付けていません
4月 212011
 

基本的には的中時点での終了をおすすめしております。

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:丸亀
11:03 1R BOX[1,3,4,6],3=1(4)=46,3=14
11:31 2R BOX[1,2,3,4],3=2(1)=14,3=12
11:59 3R BOX[1,3,4,6],3=1(4)=46,3=14
12:28 4R BOX[1,2,3,5],5=3(2)=12,5=23
12:57 5R BOX[1,2,3,6],3=2(1)=16,3=12
13:27 6R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
13:57 7R BOX[1,3,5,6],3=1(5)=56,3=15
14:29 8R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
15:01 9R BOX[1,2,3,5],3=2(1)=15,3=12
15:34 10R BOX[1,2,3,6],1=3(2)=26,1=23
16:07 11R BOX[1,2,3,5],1=2(5)=35,1=25
16:42 12R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
会場:宮島
11:35 1R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
12:05 2R BOX[2,3,4,5],4=3(2)=25,4=23
12:35 3R BOX[2,3,4,6],2=3(6)=46,2=36
13:05 4R BOX[1,2,3,5],1=3(5)=25,1=35
13:30 5R BOX[1,2,3,4],2=3(4)=14,2=34
13:55 6R BOX[1,2,3,6],2=6(3)=13,2=36
14:21 7R BOX[1,2,3,5],5=2(3)=13,5=23
14:48 8R BOX[2,3,4,6],6=4(2)=23,6=24
15:15 9R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
15:43 10R BOX[1,2,3,5],2=3(5)=15,2=35
16:12 11R BOX[1,2,3,4],2=3(1)=14,2=13
16:42 12R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
会場:若松
10:47 1R BOX[1,2,3,5],1=5(2)=23,1=25
11:16 2R BOX[1,2,3,6],3=6(1)=12,3=16
11:45 3R BOX[2,3,5,6],3=6(2)=25,3=26
12:14 4R BOX[1,2,3,6],2=6(3)=13,2=36
12:44 5R BOX[2,3,4,6],3=4(6)=26,3=46
13:17 6R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
13:51 7R BOX[2,3,4,6],2=3(6)=46,2=36
14:26 8R BOX[1,3,4,5],1=3(5)=45,1=35
15:00 9R BOX[1,2,4,6],2=4(1)=16,2=14
15:35 10R BOX[1,2,3,5],2=5(3)=13,2=35
16:10 11R BOX[1,2,4,6],1=4(6)=26,1=46
16:47 12R BOX[1,2,3,5],1=2(5)=35,1=25

 Posted by at 8:19 AM

4/20予想

 特別予想  4/20予想 はコメントを受け付けていません
4月 202011
 

基本的には的中時点での終了をおすすめしております。

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:若松
10:47 1R BOX[1,2,4,5],1=4(2)=25,1=24
11:16 2R BOX[1,2,3,6],6=3(2)=12,6=23
11:45 3R BOX[1,3,5,6],3=1(6)=56,3=16
12:14 4R BOX[1,3,4,5],3=4(5)=15,3=45
12:44 5R BOX[1,3,5,6],3=5(1)=16,3=15
13:17 6R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
13:51 7R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
14:26 8R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
15:00 9R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
15:35 10R BOX[1,2,3,5],2=3(5)=15,2=35
16:10 11R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
16:47 12R BOX[1,2,3,5],1=3(5)=25,1=35
会場:芦屋
09:18 1R BOX[1,3,5,6],1=3(6)=56,1=36
09:46 2R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
10:15 3R BOX[1,2,3,5],1=5(3)=23,1=35
10:43 4R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
11:11 5R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24
11:38 6R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
12:05 7R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
12:37 8R BOX[1,2,3,6],1=3(2)=26,1=23
13:06 9R BOX[1,2,3,5],1=2(5)=35,1=25
13:37 10R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
14:09 11R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
14:44 12R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23

 Posted by at 8:38 AM

4/19予想

 特別予想  4/19予想 はコメントを受け付けていません
4月 192011
 

基本的には的中時点での終了をおすすめしております。

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:蒲郡
11:15 1R BOX[1,2,4,5],1=5(2)=24,1=25
11:40 2R BOX[1,2,3,5],1=3(5)=25,1=35
12:07 3R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
12:35 4R BOX[1,3,4,6],3=4(6)=16,3=46
13:04 5R BOX[1,2,3,4],2=4(3)=13,2=34
13:34 6R BOX[1,2,3,4],2=4(3)=13,2=34
14:05 7R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
14:37 8R BOX[1,2,5,6],2=6(1)=15,2=16
15:09 9R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
15:41 10R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
16:14 11R BOX[1,2,4,6],1=4(6)=26,1=46
16:47 12R BOX[1,2,4,6],1=4(2)=26,1=24
会場:津
10:55 1R BOX[1,2,3,4],2=3(1)=14,2=13
11:23 2R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
11:49 3R BOX[1,2,4,6],1=2(6)=46,1=26
12:17 4R BOX[1,2,4,6],2=1(6)=46,2=16
12:46 5R BOX[2,3,5,6],3=2(5)=56,3=25
13:15 6R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
13:45 7R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
14:16 8R BOX[1,2,3,6],3=2(1)=16,3=12
14:47 9R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
15:19 10R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
15:52 11R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
16:27 12R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
会場:芦屋
09:18 1R BOX[1,3,4,5],1=3(5)=45,1=35
09:46 2R BOX[1,2,4,5],1=4(5)=25,1=45
10:15 3R BOX[1,2,3,5],1=5(3)=23,1=35
10:43 4R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
11:11 5R BOX[1,3,4,6],3=4(1)=16,3=14
11:38 6R BOX[1,2,4,6],1=6(4)=24,1=46
12:05 7R BOX[1,2,3,4],3=2(4)=14,3=24
12:37 8R BOX[1,2,5,6],1=2(5)=56,1=25
13:06 9R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
13:37 10R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
14:09 11R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24
14:44 12R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23

 Posted by at 7:48 AM

4/18予想

 特別予想  4/18予想 はコメントを受け付けていません
4月 182011
 

基本的には的中時点での終了をおすすめしております。

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:江戸川
11:10 1R BOX[1,2,3,6],6=3(1)=12,6=13
11:37 2R BOX[1,2,3,5],1=2(5)=35,1=25
12:04 3R BOX[1,2,3,6],3=2(6)=16,3=26
12:32 4R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
13:00 5R BOX[1,3,4,6],1=3(6)=46,1=36
13:28 6R BOX[1,2,3,4],4=2(1)=13,4=12
13:57 7R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
14:26 8R BOX[1,2,3,5],2=5(3)=13,2=35
14:56 9R BOX[1,2,5,6],2=1(5)=56,2=15
15:27 10R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
15:59 11R BOX[1,3,5,6],1=6(3)=35,1=36
16:32 12R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
会場:蒲郡
11:15 1R BOX[1,2,3,5],2=3(1)=15,2=13
11:40 2R BOX[1,2,3,5],3=2(5)=15,3=25
12:07 3R BOX[2,3,4,6],3=4(2)=26,3=24
12:35 4R BOX[3,4,5,6],5=3(4)=46,5=34
13:04 5R BOX[2,3,4,5],3=2(4)=45,3=24
13:34 6R BOX[1,2,5,6],6=2(5)=15,6=25
14:05 7R BOX[1,2,3,4],3=1(4)=24,3=14
14:37 8R BOX[1,3,5,6],3=1(6)=56,3=16
15:09 9R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24
15:41 10R BOX[1,3,5,6],1=3(5)=56,1=35
16:14 11R BOX[1,3,4,5],5=1(4)=34,5=14
16:47 12R BOX[1,2,5,6],1=2(6)=56,1=26
会場:津
10:55 1R BOX[1,2,5,6],2=5(6)=16,2=56
11:24 2R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
11:52 3R BOX[2,3,4,5],4=2(3)=35,4=23
12:20 4R BOX[2,3,4,6],4=3(6)=26,4=36
12:48 5R BOX[1,2,4,5],5=4(1)=12,5=14
13:16 6R BOX[1,3,4,5],5=3(1)=14,5=13
13:46 7R BOX[2,3,4,6],6=2(3)=34,6=23
14:16 8R BOX[2,3,4,5],2=5(4)=34,2=45
14:47 9R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
15:18 10R BOX[1,2,3,5],3=2(5)=15,3=25
15:50 11R BOX[1,2,3,4],3=2(1)=14,3=12
16:24 12R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
会場:児島
10:32 1R BOX[1,3,4,5],1=5(3)=34,1=35
10:59 2R BOX[1,3,4,6],3=4(1)=16,3=14
11:27 3R BOX[1,4,5,6],1=6(4)=45,1=46
11:56 4R BOX[2,3,5,6],2=6(3)=35,2=36
12:26 5R BOX[1,2,3,6],2=6(1)=13,2=16
12:57 6R BOX[1,2,4,5],4=2(5)=15,4=25
13:29 7R BOX[1,3,4,6],4=6(3)=13,4=36
14:02 8R BOX[1,3,4,6],1=6(3)=34,1=36
14:36 9R BOX[1,2,4,5],1=4(2)=25,1=24
15:12 10R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
15:49 11R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
16:27 12R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23

 Posted by at 8:03 AM

4/17予想

 特別予想  4/17予想 はコメントを受け付けていません
4月 172011
 

基本的には的中時点での終了をおすすめしております。

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:蒲郡
11:15 1R BOX[1,2,4,6],1=4(2)=26,1=24
11:40 2R BOX[1,3,4,5],1=4(3)=35,1=34
12:07 3R BOX[1,3,4,6],1=6(3)=34,1=36
12:35 4R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
13:04 5R BOX[1,2,4,6],2=6(1)=14,2=16
13:34 6R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
14:05 7R BOX[1,2,3,4],3=4(1)=12,3=14
14:37 8R BOX[1,3,5,6],1=6(5)=35,1=56
15:09 9R BOX[1,3,5,6],5=1(3)=36,5=13
15:41 10R BOX[1,2,3,4],3=1(2)=24,3=12
16:14 11R BOX[1,2,4,5],1=5(2)=24,1=25
16:47 12R BOX[1,2,4,6],1=4(6)=26,1=46
会場:津
10:55 1R BOX[1,2,3,6],3=2(1)=16,3=12
11:24 2R BOX[1,2,4,5],1=5(2)=24,1=25
11:52 3R BOX[1,2,3,5],2=5(3)=13,2=35
12:20 4R BOX[1,2,3,6],1=6(2)=23,1=26
12:48 5R BOX[1,2,4,6],2=1(6)=46,2=16
13:16 6R BOX[1,2,3,5],2=3(1)=15,2=13
13:46 7R BOX[2,3,4,5],2=5(3)=34,2=35
14:16 8R BOX[1,2,4,6],1=6(4)=24,1=46
14:47 9R BOX[1,2,4,5],1=2(5)=45,1=25
15:18 10R BOX[1,3,4,5],3=1(4)=45,3=14
15:50 11R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
16:24 12R BOX[1,2,3,4],3=2(1)=14,3=12
会場:三国
11:02 1R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
11:29 2R BOX[2,3,4,5],4=2(3)=35,4=23
11:56 3R BOX[1,2,4,6],1=4(6)=26,1=46
12:26 4R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
12:56 5R BOX[2,3,4,5],2=3(5)=45,2=35
13:26 6R BOX[1,2,3,4],3=1(4)=24,3=14
13:58 7R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
14:30 8R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
15:02 9R BOX[1,2,5,6],1=2(6)=56,1=26
15:34 10R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
16:08 11R BOX[1,2,4,6],2=4(1)=16,2=14
16:42 12R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
会場:鳴門
11:30 1R BOX[2,3,4,6],4=2(3)=36,4=23
11:55 2R BOX[1,2,3,6],2=3(6)=16,2=36
12:20 3R BOX[1,2,3,4],2=3(4)=14,2=34
12:46 4R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
13:13 5R BOX[1,2,3,5],1=2(5)=35,1=25
13:41 6R BOX[2,3,5,6],3=2(6)=56,3=26
14:10 7R BOX[1,2,3,6],1=6(2)=23,1=26
14:40 8R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
15:11 9R BOX[1,2,3,4],4=1(2)=23,4=12
15:43 10R BOX[1,2,3,6],1=6(3)=23,1=36
16:15 11R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
16:47 12R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
会場:丸亀
11:03 1R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
11:31 2R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
11:59 3R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
12:28 4R BOX[2,3,5,6],3=5(2)=26,3=25
12:57 5R BOX[1,4,5,6],1=6(4)=45,1=46
13:26 6R BOX[1,2,3,6],1=2(6)=36,1=26
13:56 7R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
14:27 8R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
14:58 9R BOX[1,2,5,6],1=6(2)=25,1=26
15:31 10R BOX[1,2,4,5],1=2(5)=45,1=25
16:05 11R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
16:42 12R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
会場:芦屋
09:18 1R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24
09:46 2R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
10:15 3R BOX[1,3,4,5],3=5(1)=14,3=15
10:43 4R BOX[1,2,3,4],3=1(2)=24,3=12
11:11 5R BOX[1,2,3,4],3=2(4)=14,3=24
11:38 6R BOX[1,2,3,6],2=1(3)=36,2=13
12:05 7R BOX[1,2,3,5],5=2(3)=13,5=23
12:37 8R BOX[1,3,4,5],1=3(4)=45,1=34
13:06 9R BOX[1,2,3,4],3=1(2)=24,3=12
13:37 10R BOX[1,2,3,5],3=2(5)=15,3=25
14:09 11R BOX[2,3,4,6],2=6(4)=34,2=46
14:44 12R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
会場:大村
10:44 1R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
11:12 2R BOX[1,3,4,5],1=3(4)=45,1=34
11:44 3R BOX[1,2,3,5],3=5(2)=12,3=25
12:17 4R BOX[1,2,3,4],4=1(3)=23,4=13
12:50 5R BOX[1,2,3,4],3=2(1)=14,3=12
13:23 6R BOX[1,2,3,5],2=5(3)=13,2=35
13:56 7R BOX[1,2,4,5],4=5(1)=12,4=15
14:29 8R BOX[1,2,3,4],2=3(1)=14,2=13
15:02 9R BOX[1,2,3,4],4=3(2)=12,4=23
15:36 10R BOX[1,2,3,4],2=3(1)=14,2=13
16:11 11R BOX[1,2,3,4],3=1(4)=24,3=14
16:49 12R BOX[1,2,5,6],1=2(5)=56,1=25

 Posted by at 7:56 AM