8/6予想

 3連複2点・3連複BOX・2連複or拡連複  8/6予想 はコメントを受け付けていません
8月 062010
 

会場:下関(3連複2点,2連複or拡連複)
10:55 1R 1=2=4,1=2=5,(1=2,1=4)
11:20 2R 1=2=4,1=3=4,(1=4,1=2)
11:46 3R 1=3=5,1=4=5,(1=5,1=3)
12:12 4R 1=2=5,1=4=5,(1=5,2=5)
12:39 5R 2=5=6,2=3=5,(2=5,5=6)
13:07 6R 2=3=5,3=4=5,(3=5,2=5)
13:36 7R 1=2=5,1=2=4,(1=2,2=5)
14:06 8R 1=2=6,1=5=6,(1=6,2=6)
14:36 9R 1=3=4,1=4=5,(1=4,1=3)
15:07 10R 2=3=6,2=4=6,(2=6,2=3)
15:39 11R 1=3=6,1=2=3,(1=3,3=6)
16:12 12R 1=3=6,1=4=6,(1=6,1=3)
1点あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。
全Rハズレる事もあります。


( BOX版 )
10:55 1R 1245
11:20 2R 1234
11:46 3R 1345
12:12 4R 1245
12:39 5R 2356
13:07 6R 2345
13:36 7R 1245
14:06 8R 1256
14:36 9R 1345
15:07 10R 2346
15:39 11R 1236
16:12 12R 1346

 Posted by at 7:39 AM

8/5予想

 3連複2点・3連複BOX・2連複or拡連複  8/5予想 はコメントを受け付けていません
8月 052010
 

会場:宮島(3連複2点,BOX,2連複or拡連複)
☆基本は3複2点+2複拡複各2点の計6点となります。ご自身に合ったパターンでどうぞ。
11:30 1R 2=3=5,1=2=3,BOX[1235],(2=3,2=5)
11:55 2R 1=2=4,1=3=4,BOX[1234],(1=4,1=2)
12:21 3R 1=2=4,1=2=5,BOX[1245],(1=2,1=4)
12:51 4R 1=2=5,1=2=6,BOX[1256],(1=2,1=5)
13:18 5R 2=3=5,1=2=3,BOX[1235],(2=3,2=5)
13:45 6R 1=4=5,1=2=5,BOX[1245],(1=5,1=4)
14:12 7R 2=4=5,1=2=5,BOX[1245],(2=5,2=4)
14:40 8R 1=2=5,1=4=5,BOX[1245],(1=5,1=2)
15:09 9R 2=3=4,1=2=4,BOX[1234],(2=4,2=3)
15:39 10R 1=2=3,2=3=5,BOX[1235],(2=3,1=2)
16:10 11R 1=3=6,1=3=4,BOX[1346],(1=3,3=6)
16:42 12R 1=4=6,1=3=4,BOX[1346],(1=4,1=6)
1点あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。
全Rハズレる事もあります。

 Posted by at 8:13 AM

8/4予想

 3連複2点・3連複BOX・2連複or拡連複  8/4予想 はコメントを受け付けていません
8月 042010
 

今日はお休みを推奨します。
参考程度に…
会場:若松(3連複2点,3連複BOX,2連複or拡連複)
15:10 1R 1=2=5,1=2=3,BOX[1235],(1=2,1=5)
15:35 2R 3=4=5,2=3=4,BOX[2345],(3=4,3=5)
16:01 3R 3=4=5,2=4=5,BOX[2345],(4=5,3=4)
16:28 4R 1=3=6,1=2=3,BOX[1236],(1=3,3=6)
16:56 5R 1=3=6,1=2=3,BOX[1236],(1=3,1=6)
17:25 6R 1=4=5,1=3=4,BOX[1345],(1=4,1=5)
17:56 7R 1=3=4,2=3=4,BOX[1234],(3=4,1=3)
18:27 8R 1=2=3,2=3=6,BOX[1236],(2=3,1=2)
19:00 9R 1=2=3,1=3=6,BOX[1236],(1=3,1=2)
19:34 10R 1=2=3,1=3=4,BOX[1234],(1=3,1=2)
20:08 11R 1=2=4,1=2=5,BOX[1245],(1=2,1=4)
20:37 12R 1=2=6,2=3=6,BOX[1236],(2=6,1=2)

 Posted by at 8:07 AM

8/3予想

 3連複2点・2連(拡)複2点  8/3予想 はコメントを受け付けていません
8月 032010
 

【通常3連複2点】(おまけ:2連複,拡連複)

会場:びわこ
11:04 1R 2=3=6 / 1=3=5 (3=5,2=3)
11:29 2R 1=2=6 / 1=2=3 (1=2,2=6)
11:55 3R 1=4=6 / 1=4=5 (1=4,4=6)
12:26 4R 2=3=6 / 2=3=5 (2=3,2=6)
12:54 5R 2=3=4 / 1=2=3 (2=3,3=4)
13:23 6R 2=3=5 / 1=3=5 (3=5,2=3)
13:52 7R 1=2=5 / 2=3=5 (2=5,1=5)
14:22 8R 2=3=4 / 1=2=3 (2=3,2=4)
14:52 9R 1=2=6 / 2=4=6 (2=6,1=2)
15:26 10R 1=2=4 / 1=2=3 (1=2,1=4)
16:03 11R 1=2=3 / 1=2=4 (1=3,1=2)
16:42 12R 1=2=4 / 1=2=3 (1=2,1=4)
1点あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。
全Rハズレる事もあります。

 Posted by at 8:22 AM

8/2予想

 3連複2点・2連(拡)複2点  8/2予想 はコメントを受け付けていません
8月 022010
 

【通常3連複2点】(おまけ:2連複,拡連複)

会場:浜名湖
11:32 1R 1=2=6 / 1=5=6 (1=6,1=2)
11:58 2R 2=3=4 / 1=2=3 (2=3,2=4)
12:26 3R 2=3=4 / 1=2=3 (2=3,2=4)
12:55 4R 1=2=4 / 1=2=3 (1=2,1=4)
13:24 5R 1=2=3 / 1=2=6 (1=2,1=3)
13:54 6R 1=2=4 / 2=3=4 (2=4,1=2)
14:24 7R 1=3=4 / 1=3=6 (1=3,1=4)
14:54 8R 1=2=4 / 1=2=3 (1=2,1=4)
15:24 9R 2=3=4 / 1=2=4 (2=4,3=4)
15:55 10R 1=3=5 / 1=2=3 (1=3,1=5)
16:26 11R 1=2=4 / 1=3=4 (1=4,2=4)
17:02 12R 1=2=3 / 1=3=4 (1=3,1=2)
1点あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。
全Rハズレる事もあります。

 Posted by at 7:45 AM

8/1予想

 3連複2点・2連(拡)複2点  8/1予想 はコメントを受け付けていません
8月 012010
 

【通常3連複2点】(おまけ:2連複,拡連複)

会場:びわこ
11:04 1R 3=4=6 / 4=5=6 (4=6,3=4)
11:29 2R 1=3=6 / 1=5=6 (1=6,1=3)
11:55 3R 1=4=6 / 2=4=6 (4=6,1=4)
12:26 4R 1=3=4 / 1=3=6 (1=3,1=4)
12:54 5R 2=3=4 / 1=3=4 (3=4,2=4)
13:23 6R 1=2=4 / 2=3=4 (2=4,1=4)
13:52 7R 1=5=6 / 4=5=6 (5=6,1=6)
14:22 8R 2=5=6 / 1=5=6 (5=6,2=5)
14:52 9R 2=5=6 / 1=2=6 (2=6,2=5)
15:26 10R 1=3=5 / 1=2=3 (1=3,3=5)
16:03 11R 1=3=4 / 1=2=3 (1=3,1=4)
16:42 12R 1=2=3 / 1=2=5 (1=2,1=3)
1点あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。
全Rハズレる事もあります。

 Posted by at 7:59 AM