3連複3点、2連複2点での的中結果(配当)
会場:芦屋
1R:[123]2連複@240
2R:[431]3連複@450
3R:[143]不的中
4R:[134]3連複@140/2連複@530
5R:[126]3連複@200/2連複@160
6R:[215]2連複@490
7R:[416]不的中
8R:[215]不的中
9R:[132]不的中
10R:[245]不的中
11R:[263]2連複@230
12R:[364]不的中
的中時点での終了を推奨しております。
3連複3点、2連複2点での的中結果(配当)
会場:芦屋
1R:[123]2連複@240
2R:[431]3連複@450
3R:[143]不的中
4R:[134]3連複@140/2連複@530
5R:[126]3連複@200/2連複@160
6R:[215]2連複@490
7R:[416]不的中
8R:[215]不的中
9R:[132]不的中
10R:[245]不的中
11R:[263]2連複@230
12R:[364]不的中
的中時点での終了を推奨しております。
桐 生[成績] 3/ 7 第1回弥生カタクリ杯 第 1日
*** 競走成績 ***
第1回弥生カタクリ杯
第 1日 2012/ 3/ 7 ボートレース桐 生
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-3-5 1340 3-4-5 510 4-3 680 3-4 460
2R 6-3-1 17250 1-3-6 830 6-3 7500 3-6 1400
3R 1-5-4 1460 1-4-5 400 1-5 640 1-5 180
4R 3-1-5 1470 1-3-5 240 3-1 830 1-3 460
5R 1-2-5 12280 1-2-5 3120 1-2 3010 1-2 1280
6R 1-2-4 420 1-2-4 240 1-2 230 1-2 250
7R 2-1-6 600 1-2-6 170 2-1 380 1-2 400
8R 2-4-6 6170 2-4-6 2180 2-4 1980 2-4 3620
9R 1-4-3 6050 1-3-4 3580 1-4 470 1-4 420
10R 1-2-3 1920 1-2-3 770 1-2 370 1-2 340
11R 4-1-5 11570 1-4-5 1660 4-1 2340 1-4 440
12R 1-3-2 1320 1-2-3 460 1-3 450 1-3 420
蒲 郡[成績] 3/ 7 スポーツ報知杯争奪 第 1日
*** 競走成績 ***
スポーツ報知杯争奪 ビクトリーカップ
第 1日 2012/ 3/ 7 ボートレース蒲 郡
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-5-1 4910 1-3-5 1250 3-5 900 3-5 520
2R 6-4-2 18460 2-4-6 2170 6-4 3060 4-6 1230
3R 1-2-4 3140 1-2-4 840 1-2 490 1-2 220
4R 2-5-6 19980 2-5-6 1510 2-5 6210 2-5 2560
5R 6-2-1 43510 1-2-6 2030 6-2 7510 2-6 2000
6R 5-3-2 7270 2-3-5 1210 5-3 880 3-5 540
7R 4-1-6 1800 1-4-6 570 4-1 390 1-4 160
8R 4-5-6 6120 4-5-6 4600 4-5 1100 4-5 950
9R 2-4-1 2110 1-2-4 260 2-4 880 2-4 630
10R 3-5-4 15680 3-4-5 1960 3-5 3960 3-5 3130
11R 4-5-2 12880 2-4-5 4200 4-5 2000 4-5 1540
12R 2-6-5 8230 2-5-6 1940 2-6 1800 2-6 2120
宮 島[成績] 3/ 7 BP呉宮島開設9周年 第 1日
*** 競走成績 ***
BP呉宮島開設9周年記念
第 1日 2012/ 3/ 7 ボートレース宮 島
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-4-5 2880 1-4-5 1990 1-4 320 1-4 320
2R 4-5-6 14320 4-5-6 8330 4-5 3020 4-5 1460
3R 1-3-6 2540 1-3-6 1570 1-3 420 1-3 240
4R 1-2-5 3390 1-2-5 1520 1-2 490 1-2 350
5R 1-3-4 2960 1-3-4 1610 1-3 460 1-3 330
6R 2-3-6 970 2-3-6 390 2-3 580 2-3 330
7R 6-3-2 1310 2-3-6 700 6-3 310 3-6 180
8R 3-4-5 1390 3-4-5 630 3-4 330 3-4 350
9R 1-6-2 910 1-2-6 440 1-6 400 1-6 290
10R 2-1-3 1150 1-2-3 300 2-1 430 1-2 130
11R 5-1-4 4770 1-4-5 1700 5-1 580 1-5 500
12R 5-4-2 9980 2-4-5 520 5-4 2800 4-5 1900
芦 屋[成績] 3/ 7 BP勝山オープン18 第 1日
*** 競走成績 ***
BP勝山オープン18周年記念
第 1日 2012/ 3/ 7 ボートレース芦 屋
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-6-3 2430 1-3-6 490 1-6 870 1-6 1090
2R 1-4-2 730 1-2-4 400 1-4 220 1-4 280
3R 2-1-3 16490 1-2-3 790 2-1 9040 1-2 280
4R 1-2-4 540 1-2-4 190 1-2 310 1-2 290
5R 1-2-4 1890 1-2-4 470 1-2 310 1-2 150
6R 6-2-3 20800 2-3-6 1670 6-2 18260 2-6 2380
7R 3-1-6 2390 1-3-6 650 3-1 1400 1-3 590
8R 3-4-5 1150 3-4-5 290 3-4 630 3-4 220
9R 1-6-4 730 1-4-6 260 1-6 250 1-6 100
10R 5-2-4 4910 2-4-5 1110 5-2 560 2-5 370
11R 4-3-6 2830 3-4-6 470 4-3 820 3-4 210
12R 1-2-3 820 1-2-3 230 1-2 300 1-2 280
3連複3点、2連複2点での的中結果(配当)
会場:戸田
1R:[513]不的中
2R:[342]3連複@640
3R:[143]3連複@270
4R:[324]不的中
5R:[613]不的中
6R:[215]3連複@190/2連複@270
7R:[154]3連複@1270
8R:[263]3連複@380/2連複@520
9R:[435]3連複@250/2連複@450
10R:[136]2連複@390
11R:[123]3連複@250/2連複@300
12R:[124]不的中
的中時点での終了を推奨しております。
戸 田[成績] 3/ 6 第11回日本レジャー 第 1日
*** 競走成績 ***
第11回日本レジャーチャンネル杯
第 1日 2012/ 3/ 6 ボートレース戸 田
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-3-4 2960 2-3-4 550 2-3 1640 2-3 820
2R 4-2-1 4750 1-2-4 830 4-2 1350 2-4 860
3R 5-3-2 7710 2-3-5 960 5-3 1800 3-5 480
4R 2-3-6 870 2-3-6 280 2-3 350 2-3 180
5R 3-4-6 1340 3-4-6 460 3-4 630 3-4 350
6R 3-4-6 780 3-4-6 300 3-4 410 3-4 230
7R 1-3-4 840 1-3-4 630 1-3 300 1-3 210
8R 1-5-4 12620 1-4-5 1510 1-5 1500 1-5 2200
9R 4-5-1 4880 1-4-5 1350 4-5 2130 4-5 1350
10R 3-2-5 10840 2-3-5 2380 3-2 1760 2-3 1120
11R 1-6-2 6640 1-2-6 2780 1-6 830 1-6 800
12R 1-3-4 2670 1-3-4 880 1-3 580 1-3 650
三 国[成績] 3/ 6 G2 モーターボート 第 1日
*** 競走成績 ***
G2 モーターボート大賞
第 1日 2012/ 3/ 6 ボートレース三 国
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 3-1-6 7670 1-3-6 810 3-1 1690 1-3 330
2R 4-3-5 3860 3-4-5 1160 4-3 1010 3-4 550
3R 6-3-5 62110 3-5-6 5210 6-3 10310 3-6 2020
4R 3-2-6 4400 2-3-6 1190 3-2 1230 2-3 480
5R 1-2-4 2270 1-2-4 730 1-2 1220 1-2 600
6R 6-1-3 2200 1-3-6 790 6-1 460 1-6 300
7R 4-3-6 2820 3-4-6 600 4-3 1140 3-4 460
8R 3-1-6 1210 1-3-6 370 3-1 540 1-3 220
9R 5-2-4 6660 2-4-5 810 5-2 1840 2-5 530
10R 1-2-4 2160 1-2-4 930 1-2 560 1-2 400
11R 1-4-5 780 1-4-5 340 1-4 300 1-4 170
12R 1-4-2 1380 1-2-4 430 1-4 520 1-4 320
丸 亀[成績] 3/ 6 琴参バスカップ 第 7日
*** 競走成績 ***
琴参バスカップ
第 7日 2012/ 3/ 6 ボートレース丸 亀
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-3 860 1-2-3 390 1-2 250 1-2 180
2R 1-3-2 740 1-2-3 230 1-3 350 1-3 290
3R 1-2-4 2680 1-2-4 740 1-2 790 1-2 570
4R 4-1-5 7450 1-4-5 550 4-1 3520 1-4 1050
5R 1-3-4 1670 1-3-4 500 1-3 1030 1-3 590
6R 1-4-3 610 1-3-4 200 1-4 370 1-4 270
7R 1-2-4 570 1-2-4 220 1-2 230 1-2 150
8R 1-2-3 1020 1-2-3 620 1-2 180 1-2 150
9R 2-1-4 900 1-2-4 270 2-1 480 1-2 170
10R 2-5-1 9390 1-2-5 580 2-5 3670 2-5 2640
11R 1-2-5 4400 1-2-5 2380 1-2 350 1-2 250
12R 1-4-3 1450 1-3-4 550 1-4 390 1-4 320
福 岡[成績] 3/ 6 日本財団会長杯争奪戦 第 6日
*** 競走成績 ***
日本財団会長杯争奪戦
第 6日 2012/ 3/ 6 ボートレース福 岡
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-5-3 84800 3-4-5 10120 4-5 5820 4-5 2610
2R 5-1-3 20060 1-3-5 1920 5-1 7180 1-5 1810
3R 1-3-2 5360 1-2-3 770 1-3 1670 1-3 950
4R 2-3-4 25010 2-3-4 1460 2-3 3930 2-3 1190
5R 4-2-1 3150 1-2-4 430 4-2 1060 2-4 550
6R 1-2-4 1550 1-2-4 440 1-2 750 1-2 680
7R 1-2-4 770 1-2-4 200 1-2 360 1-2 260
8R 3-4-6 12160 3-4-6 1480 3-4 2710 3-4 590
9R 2-1-3 2020 1-2-3 520 2-1 620 1-2 320
10R 2-4-3 8260 2-3-4 1840 2-4 1100 2-4 1110
11R 3-4-1 3630 1-3-4 620 3-4 1180 3-4 650
12R 1-4-6 3330 1-4-6 2220 1-4 350 1-4 270
唐 津[成績] 3/ 6 スポーツニッポン杯 第 5日
*** 競走成績 ***
スポーツニッポン杯
第 5日 2012/ 3/ 6 ボートレース唐 津
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-4-6 3050 1-4-6 1200 1-4 320 1-4 280
2R 4-2-5 4970 2-4-5 890 4-2 1100 2-4 410
3R 3-1-4 610 1-3-4 260 3-1 290 1-3 170
4R 1-3-2 1390 1-2-3 590 1-3 310 1-3 260
5R 6-2-5 22450 2-5-6 2640 6-2 4760 2-6 2180
6R 1-2-6 1180 1-2-6 460 1-2 390 1-2 280
7R 1-4-2 1070 1-2-4 240 1-4 600 1-4 250
8R 1-5-3 2270 1-3-5 940 1-5 580 1-5 410
9R 6-1-2 22480 1-2-6 1900 6-1 5560 1-6 1390
10R 1-5-4 3810 1-4-5 2490 1-5 520 1-5 470
11R 1-2-3 860 1-2-3 840 1-2 240 1-2 180
12R 1-5-4 8220 1-4-5 3160 1-5 1250 1-5 700
大 村[成績] 3/ 6 G2 第15回 モー 第 1日
*** 競走成績 ***
G2 第15回 モーターボート誕生祭
第 1日 2012/ 3/ 6 ボートレース大 村
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 4-5-2 20870 2-4-5 3730 4-5 2710 4-5 1520
2R 4-5-1 5320 1-4-5 860 4-5 1610 4-5 1140
3R 1-5-2 3030 1-2-5 560 1-5 1270 1-5 810
4R 3-4-6 2290 3-4-6 690 3-4 780 3-4 470
5R 3-1-6 1140 1-3-6 300 3-1 530 1-3 220
6R 1-3-6 4450 1-3-6 1860 1-3 850 1-3 730
7R 1-3-5 3690 1-3-5 1860 1-3 660 1-3 620
8R 1-2-6 1150 1-2-6 610 1-2 260 1-2 220
9R 1-2-3 1480 1-2-3 530 1-2 440 1-2 270
10R 1-5-3 2530 1-3-5 850 1-5 560 1-5 450
11R 1-2-5 1760 1-2-5 790 1-2 450 1-2 400
12R 1-3-6 2000 1-3-6 1020 1-3 480 1-3 440
3連複3点、2連複2点での的中結果(配当)
会場:下関
1R:[152]3連複@450
2R:[316]2連複@360
3R:[154]3連複@420/2連複@890
4R:[214]2連複@190
5R:[145]2連複@190
6R:[145]不的中
7R:[123]3連複@310/2連複@180
8R:[154]不的中
9R:[243]不的中
10R:[143]3連複@520/2連複@290
11R:[153]不的中
12R:[132]3連複@450
的中時点での終了を推奨しております。
浜名湖[成績] 3/ 5 ボートピア岩間7周年 第 6日
*** 競走成績 ***
ボートピア岩間7周年記念
第 6日 2012/ 3/ 5 ボートレース浜名湖
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-2-3 750 1-2-3 220 1-2 310 1-2 220
2R 5-3-1 20480 1-3-5 1110 5-3 9410 3-5 1920
3R 1-4-5 1840 1-4-5 490 1-4 960 1-4 580
4R 1-2-5 550 1-2-5 230 1-2 190 1-2 150
5R 6-5-2 12970 2-5-6 1190 6-5 5230 5-6 2210
6R 2-4-1 950 1-2-4 220 2-4 470 2-4 330
7R 2-1-3 2380 1-2-3 680 2-1 660 1-2 300
8R 2-1-4 5140 1-2-4 540 2-1 1420 1-2 230
9R 1-2-6 2420 1-2-6 1200 1-2 370 1-2 250
10R 2-1-6 13000 1-2-6 3080 2-1 1520 1-2 480
11R 3-1-2 2580 1-2-3 180 3-1 910 1-3 250
12R 1-3-6 2830 1-3-6 1720 1-3 480 1-3 410
常 滑[成績] 3/ 5 弥生特別 第 4日
*** 競走成績 ***
弥生特別
第 4日 2012/ 3/ 5 ボートレース常 滑
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 5-3-2 11060 2-3-5 1390 5-3 2470 3-5 580
2R 2-4-3 5200 2-3-4 410 2-4 3000 2-4 1070
3R 1-4-3 5840 1-3-4 2050 1-4 1500 1-4 810
4R 5-6-1 9150 1-5-6 1650 5-6 2440 5-6 1610
5R 2-3-5 10860 2-3-5 1890 2-3 2610 2-3 2620
6R 6-3-4 3070 3-4-6 730 6-3 990 3-6 270
7R 3-6-2 4910 2-3-6 400 3-6 3280 3-6 1050
8R 2-3-4 8330 2-3-4 2500 2-3 3480 2-3 1980
9R 1-3-4 860 1-3-4 530 1-3 370 1-3 290
10R 1-2-6 1490 1-2-6 390 1-2 370 1-2 260
11R 1-4-3 1890 1-3-4 710 1-4 500 1-4 500
12R 6-1-2 36690 1-2-6 1120 6-1 11590 1-6 1650
津 [成績] 3/ 5 G3第23回マキシー 第 6日
*** 競走成績 ***
G3第23回マキシーカップ
第 6日 2012/ 3/ 5 ボートレース 津
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 2-4-6 11520 2-4-6 3080 2-4 4150 2-4 2010
2R 1-6-3 1540 1-3-6 480 1-6 720 1-6 730
3R 6-3-2 21480 2-3-6 1400 6-3 6550 3-6 2200
4R 1-2-5 2870 1-2-5 1800 1-2 480 1-2 550
5R 1-2-3 3240 1-2-3 1460 1-2 700 1-2 810
6R 1-3-2 1600 1-2-3 530 1-3 340 1-3 250
7R 1-4-2 3920 1-2-4 1810 1-4 390 1-4 360
8R 1-2-5 2770 1-2-5 1060 1-2 670 1-2 360
9R 5-3-2 8570 2-3-5 690 5-3 5660 3-5 2320
10R 5-1-6 81940 1-5-6 6480 5-1 9800 1-5 3010
11R 1-2-4 1170 1-2-4 440 1-2 580 1-2 340
12R 1-3-2 310 1-2-3 100 1-3 270 1-3 240
鳴 門[成績] 3/ 5 競艇マクール杯競走 第 5日
*** 競走成績 ***
競艇マクール杯競走
第 5日 2012/ 3/ 5 ボートレース鳴 門
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 5-3-1 22030 1-3-5 950 5-3 6820 3-5 1410
2R 4-1-3 3170 1-3-4 470 4-1 880 1-4 390
3R 1-2-5 760 1-2-5 280 1-2 330 1-2 210
4R 1-4-6 1560 1-4-6 510 1-4 720 1-4 390
5R 1-2-6 1590 1-2-6 1040 1-2 430 1-2 400
6R 4-6-1 1270 1-4-6 350 4-6 410 4-6 380
7R 1-3-6 540 1-3-6 320 1-3 210 1-3 190
8R 1-2-6 4760 1-2-6 1190 1-2 570 1-2 340
9R 1-3-4 560 1-3-4 180 1-3 310 1-3 190
10R 2-1-4 2510 1-2-4 770 2-1 400 1-2 260
11R 3-1-2 5690 1-2-3 350 3-1 2270 1-3 1260
12R 1-3-5 4250 1-3-5 1730 1-3 730 1-3 530
児 島[成績] 3/ 5 「ガァ~コの部屋」4 第 5日
*** 競走成績 ***
「ガァ~コの部屋」4周年記念競走
第 5日 2012/ 3/ 5 ボートレース児 島
-内容については主催者発行のものと照合して下さい-
[払戻金] 3連単 3連複 2連単 2連複
1R 1-4-5 920 1-4-5 540 1-4 280 1-4 290
2R 2-4-1 6870 1-2-4 390 2-4 3020 2-4 1370
3R 6-2-1 2100 1-2-6 270 6-2 930 2-6 390
4R 3-1-2 8830 1-2-3 1070 3-1 1180 1-3 350
5R 1-4-3 1030 1-3-4 410 1-4 450 1-4 350
6R 4-5-1 3010 1-4-5 840 4-5 1060 4-5 1260
7R 1-6-2 2860 1-2-6 820 1-6 530 1-6 440
8R 1-4-2 1070 1-2-4 360 1-4 380 1-4 200
9R 3-5-4 710 3-4-5 200 3-5 340 3-5 140
10R 1-2-6 2830 1-2-6 1480 1-2 450 1-2 450
11R 1-2-6 940 1-2-6 330 1-2 280 1-2 220
12R 1-2-3 1160 1-2-3 500 1-2 500 1-2 440