9/4予想回避

 予想回避  9/4予想回避 はコメントを受け付けていません
9月 042010
 

今まで悩んでいたのですが、今日はお休みします。
今日から「おまけ予想」のカテゴリを追加します。
会場数が多いと、携帯で見られている方がかなり辛いらしいとの事で、分けてみますね。

 Posted by at 9:05 AM

8/27予想

 3連複8点・2連複7点, 予想回避  8/27予想 はコメントを受け付けていません
8月 272010
 

管理人はお休みします。


ご要望の3複8点,2複7点バージョンです。
会場:多摩川
1R(11:09)
3=4=5,2=4=5,2=3=4,2=3=5
4=5=6,1=4=5,3=4=6,1=3=4
4=5,3=4,3=5,2=4,2=5,2=3,4=6
2R(11:34)
1=2=3,2=3=4,1=3=4,1=2=4
2=3=6,1=3=6,2=3=5,1=2=6
2=3,1=3,1=2,3=4,2=4,1=4,3=6
3R(11:59)
2=3=4,1=2=3,2=3=6,1=3=4
3=4=6,1=2=4,2=4=6,1=3=6
2=3,3=4,2=4,1=3,3=6,1=2,2=6
4R(12:25)
2=3=6,2=3=4,1=2=3,2=4=6
1=2=6,2=3=5,1=2=4,2=5=6
2=3,2=6,2=4,1=2,3=6,2=5,3=4
5R(12:52)
1=4=5,3=4=5,4=5=6,1=3=4
1=4=6,1=3=5,1=5=6,3=4=6
4=5,1=4,1=5,3=4,4=6,3=5,5=6
6R(13:20)
2=3=5,1=2=5,1=2=3,2=5=6
2=3=6,1=3=5,1=2=6,2=4=5
2=5,2=3,1=2,3=5,2=6,1=5,1=3
7R(13:49)
1=2=6,1=2=5,1=5=6,1=2=3
1=3=6,2=5=6,1=2=4,1=4=6
1=2,1=6,2=6,1=5,1=3,2=5,5=6
8R(14:19)
1=2=6,1=2=3,2=3=6,1=3=6
1=2=5,1=2=4,2=5=6,2=3=5
1=2,2=6,2=3,1=6,1=3,3=6,2=5
9R(14:49)
1=2=3,1=2=6,1=2=4,1=2=5
2=3=6,2=3=4,2=4=6,2=3=5
1=2,2=3,2=6,2=4,2=5,1=3,1=6
10R(15:20)
1=3=4,1=2=3,1=2=4,1=3=6
2=3=4,1=4=6,1=2=6,3=4=6
1=3,1=4,1=2,3=4,2=3,2=4,1=6
11R(15:51)
1=3=4,1=2=4,1=4=6,1=2=3
2=3=4,1=3=6,3=4=6,1=2=6
1=4,1=3,3=4,1=2,2=4,1=6,4=6
12R(16:22)
1=2=6,1=2=5,1=2=4,1=5=6
2=5=6,1=4=6,1=4=5,2=4=6
1=2,1=6,1=5,2=6,2=5,1=4,2=4
会場:びわこ
1R(11:04)
2=5=6,1=2=5,2=3=5,1=2=6
2=3=6,2=4=5,1=2=3,2=4=6
2=5,2=6,1=2,2=3,2=4,5=6,1=5
2R(11:29)
1=2=6,1=3=6,1=2=3,2=3=6
1=4=6,1=2=4,1=3=4,2=4=6
1=6,1=2,2=6,1=3,3=6,2=3,1=4
3R(11:55)
3=4=5,2=3=4,2=4=5,3=4=6
2=3=5,4=5=6,3=5=6,2=4=6
3=4,4=5,3=5,2=4,2=3,2=5,4=6
4R(12:26)
1=2=3,2=3=6,2=3=5,1=3=6
2=3=4,1=2=6,1=3=5,1=2=5
2=3,1=3,1=2,3=6,2=6,3=5,2=5
5R(12:54)
2=4=6,2=3=6,2=3=4,2=5=6
3=4=6,2=4=5,2=3=5,4=5=6
2=6,2=4,2=3,4=6,3=6,2=5,3=4
6R(13:23)
1=5=6,1=4=5,4=5=6,1=4=6
1=2=5,1=3=5,2=5=6,1=2=6
1=5,5=6,1=6,4=5,1=4,4=6,2=5
7R(13:52)
4=5=6,2=4=6,2=5=6,1=4=6
3=4=6,1=5=6,2=4=5,1=2=6
4=6,5=6,2=6,4=5,2=4,1=6,3=6
8R(14:22)
1=2=6,1=2=3,1=3=6,2=3=6
1=2=4,1=4=6,2=4=6,1=2=5
1=2,1=6,2=6,1=3,2=3,3=6,1=4
9R(14:52)
1=4=5,3=4=5,4=5=6,1=3=4
1=4=6,1=3=5,3=4=6,1=5=6
4=5,1=4,3=4,1=5,3=5,4=6,5=6
10R(15:26)
1=2=4,1=2=5,1=2=3,2=4=5
1=4=5,2=3=4,2=3=5,1=3=4
1=2,2=4,2=5,1=4,1=5,2=3,1=3
11R(16:03)
1=2=4,1=4=6,1=4=5,1=2=6
1=2=5,1=3=4,2=4=6,1=5=6
1=4,1=2,1=6,2=4,1=5,4=6,4=5
12R(16:42)
1=2=3,1=2=4,1=3=4,2=3=4
1=2=5,1=3=5,2=3=5,1=4=5
1=2,1=3,2=3,1=4,2=4,3=4,1=5

 Posted by at 9:24 AM

8/26予想

 3連複8点(検証用), 予想回避  8/26予想 はコメントを受け付けていません
8月 262010
 

管理人はお休みします。


ご要望の3複8点バーションです。
会場:多摩川
11:09 1R 2=3=5,1=2=3,1=3=5,2=3=4,3=4=5,1=2=5,2=3=6,1=3=4
11:34 2R 1=4=5,1=3=5,3=4=5,1=2=5,2=4=5,1=3=4,1=5=6,2=3=5
11:59 3R 1=3=6,1=2=6,1=2=3,1=4=6,1=3=4,2=3=6,1=5=6,1=2=4
12:25 4R 1=2=3,2=3=6,1=2=6,2=3=5,1=2=5,1=3=6,2=3=4,2=5=6
12:52 5R 1=4=6,2=4=6,1=2=6,3=4=6,1=3=6,1=2=4,4=5=6,2=3=6
13:20 6R 3=4=6,1=4=6,1=3=6,4=5=6,3=5=6,1=3=4,2=4=6,1=5=6
13:49 7R 1=4=6,1=3=6,3=4=6,1=2=6,2=4=6,1=3=4,1=5=6,2=3=6
14:19 8R 1=3=4,1=3=5,1=4=5,1=3=6,1=4=6,3=4=5,1=2=3,1=5=6
14:49 9R 2=3=5,1=3=5,1=2=5,3=4=5,2=4=5,1=2=3,3=5=6,1=4=5
15:20 10R 1=2=4,1=3=4,1=2=3,1=4=5,1=2=5,2=3=4,1=4=6,1=3=5
15:51 11R 3=4=6,1=3=4,1=4=6,2=3=4,2=4=6,1=3=6,3=4=5,1=2=4
16:22 12R 1=3=6,1=3=5,1=5=6,1=2=3,1=2=6,3=5=6,1=3=4,1=2=5
会場:びわこ
11:04 1R 1=4=5,1=2=4,1=2=5,1=3=4,1=3=5,2=4=5,1=4=6,1=2=3
11:29 2R 1=2=4,1=2=6,1=4=6,1=2=3,1=3=4,2=4=6,1=2=5,1=3=6
11:55 3R 1=2=4,1=4=5,1=2=5,1=3=4,1=2=3,2=4=5,1=4=6,1=3=5
12:26 4R 3=4=6,1=3=4,1=3=6,2=3=4,2=3=6,1=4=6,3=4=5,1=2=3
12:54 5R 1=2=5,2=4=5,1=4=5,2=3=5,1=3=5,1=2=4,2=5=6,3=4=5
13:23 6R 3=5=6,2=3=5,2=5=6,1=3=5,1=5=6,2=3=6,3=4=5,1=2=5
13:52 7R 1=2=5,1=2=3,1=3=5,1=2=4,1=4=5,2=3=5,1=2=6,1=3=4
14:22 8R 2=3=4,1=3=4,1=2=3,3=4=5,2=3=5,1=2=4,3=4=6,1=3=5
14:52 9R 2=3=4,1=2=4,1=3=4,2=4=5,3=4=5,1=2=3,2=4=6,1=4=5
15:26 10R 1=2=3,1=2=4,1=3=4,1=2=6,1=3=6,2=3=4,1=2=5,1=4=6
16:03 11R 1=3=4,1=2=4,1=2=3,1=4=5,1=3=5,2=3=4,1=4=6,1=2=5
16:42 12R 1=2=3,1=3=5,1=2=5,1=3=4,1=2=4,2=3=5,1=3=6,1=4=5
会場:尼崎
10:47 1R 1=2=4,2=4=5,1=4=5,2=3=4,1=3=4,1=2=5,2=4=6,3=4=5
11:12 2R 1=4=6,1=2=4,2=4=6,1=3=4,3=4=6,1=2=6,1=4=5,2=3=4
11:37 3R 1=4=5,1=2=4,1=2=5,1=4=6,1=5=6,2=4=5,1=3=4,1=2=6
12:02 4R 1=2=5,1=2=4,2=4=5,1=2=3,2=3=5,1=4=5,1=2=6,2=3=4
12:27 5R 1=4=6,1=3=4,1=3=6,1=4=5,1=5=6,3=4=6,1=2=4,1=3=5
12:57 6R 2=3=6,1=2=6,1=3=6,2=5=6,3=5=6,1=2=3,2=4=6,1=5=6
13:27 7R 1=4=5,1=5=6,4=5=6,1=3=5,3=4=5,1=4=6,1=2=5,3=5=6
13:57 8R 1=4=6,1=2=4,2=4=6,1=4=5,4=5=6,1=2=6,1=3=4,2=4=5
14:27 9R 1=2=5,1=2=6,1=5=6,1=2=3,1=3=5,2=5=6,1=2=4,1=3=6
15:02 10R 1=2=5,1=2=3,1=3=5,1=2=4,1=4=5,2=3=5,1=2=6,1=3=4
15:37 11R 1=2=4,1=2=3,1=3=4,1=2=6,1=4=6,2=3=4,1=2=5,1=3=6
16:12 12R 1=2=4,1=3=4,2=3=4,1=4=5,2=4=5,1=2=3,1=4=6,3=4=5
会場:児島
10:46 1R 1=2=4,1=3=4,1=2=3,1=4=6,1=2=6,2=3=4,1=4=5,1=3=6
11:12 2R 1=3=4,1=2=3,1=2=4,1=3=5,1=4=5,2=3=4,1=3=6,1=2=5
11:39 3R 4=5=6,3=5=6,3=4=6,1=5=6,1=4=6,3=4=5,2=5=6,1=3=6
12:07 4R 1=2=5,1=2=4,1=4=5,1=2=3,1=3=5,2=4=5,1=2=6,1=3=4
12:36 5R 2=3=4,1=2=3,1=2=4,2=3=6,2=4=6,1=3=4,2=3=5,1=2=6
13:07 6R 1=4=5,1=2=5,1=2=4,1=3=5,1=3=4,2=4=5,1=5=6,1=2=3
13:38 7R 1=2=5,1=2=4,1=4=5,1=2=6,1=5=6,2=4=5,1=2=3,1=4=6
14:09 8R 2=3=4,1=2=3,1=3=4,2=3=5,3=4=5,1=2=4,2=3=6,1=3=5
14:41 9R 1=2=4,1=3=4,1=2=3,1=4=5,1=2=5,2=3=4,1=4=6,1=3=5
15:15 10R 1=5=6,1=3=6,1=3=5,1=2=6,1=2=5,3=5=6,1=4=6,1=2=3
15:50 11R 1=2=4,1=4=5,1=2=5,1=3=4,1=2=3,2=4=5,1=4=6,1=3=5
16:27 12R 1=2=3,1=2=6,1=3=6,1=2=4,1=3=4,2=3=6,1=2=5,1=4=6


ご要望の2複7点バーションです。
会場:多摩川
11:09 1R 2=3,3=5,1=3,2=5,3=4,1=2,1=5
11:34 2R 1=5,4=5,3=5,1=4,2=5,1=3,3=4
11:59 3R 1=6,1=3,1=2,3=6,1=4,2=6,2=3
12:25 4R 2=3,1=2,2=6,1=3,2=5,3=6,1=6
12:52 5R 4=6,1=6,2=6,1=4,3=6,2=4,1=2
13:20 6R 4=6,3=6,1=6,3=4,5=6,1=4,1=3
13:49 7R 1=6,4=6,3=6,1=4,2=6,1=3,3=4
14:19 8R 1=3,1=4,1=5,3=4,1=6,3=5,4=5
14:49 9R 3=5,2=5,1=5,2=3,4=5,1=3,1=2
15:20 10R 1=4,1=2,1=3,2=4,1=5,3=4,2=3
15:51 11R 3=4,4=6,1=4,3=6,2=4,1=3,1=6
16:22 12R 1=3,1=6,1=5,3=6,1=2,3=5,5=6
会場:びわこ
11:04 1R 1=4,1=5,1=2,4=5,1=3,2=4,2=5
11:29 2R 1=2,1=4,1=6,2=4,1=3,2=6,4=6
11:55 3R 1=4,1=2,1=5,2=4,1=3,4=5,2=5
12:26 4R 3=4,3=6,1=3,4=6,2=3,1=4,1=6
12:54 5R 2=5,1=5,4=5,1=2,3=5,2=4,1=4
13:23 6R 3=5,5=6,2=5,3=6,1=5,2=3,2=6
13:52 7R 1=2,1=5,1=3,2=5,1=4,2=3,3=5
14:22 8R 3=4,2=3,1=3,2=4,3=5,1=4,1=2
14:52 9R 2=4,3=4,1=4,2=3,4=5,1=2,1=3
15:26 10R 1=2,1=3,1=4,2=3,1=6,2=4,3=4
16:03 11R 1=4,1=3,1=2,3=4,1=5,2=4,2=3
16:42 12R 1=3,1=2,1=5,2=3,1=4,3=5,2=5
会場:尼崎
10:47 1R 2=4,1=4,4=5,1=2,3=4,2=5,1=5
11:12 2R 1=4,4=6,2=4,1=6,3=4,1=2,2=6
11:37 3R 1=4,1=5,1=2,4=5,1=6,2=4,2=5
12:02 4R 1=2,2=5,2=4,1=5,2=3,1=4,4=5
12:27 5R 1=4,1=6,1=3,4=6,1=5,3=4,3=6
12:57 6R 2=6,3=6,1=6,2=3,5=6,1=2,1=3
13:27 7R 1=5,4=5,5=6,1=4,3=5,1=6,4=6
13:57 8R 1=4,4=6,2=4,1=6,4=5,1=2,2=6
14:27 9R 1=2,1=5,1=6,2=5,1=3,2=6,5=6
15:02 10R 1=2,1=5,1=3,2=5,1=4,2=3,3=5
15:37 11R 1=2,1=4,1=3,2=4,1=6,2=3,3=4
16:12 12R 1=4,2=4,3=4,1=2,4=5,1=3,2=3
会場:児島
10:46 1R 1=4,1=2,1=3,2=4,1=6,3=4,2=3
11:12 2R 1=3,1=4,1=2,3=4,1=5,2=3,2=4
11:39 3R 5=6,4=6,3=6,4=5,1=6,3=5,3=4
12:07 4R 1=2,1=5,1=4,2=5,1=3,2=4,4=5
12:36 5R 2=3,2=4,1=2,3=4,2=6,1=3,1=4
13:07 6R 1=5,1=4,1=2,4=5,1=3,2=5,2=4
13:38 7R 1=2,1=5,1=4,2=5,1=6,2=4,4=5
14:09 8R 2=3,3=4,1=3,2=4,3=5,1=2,1=4
14:41 9R 1=4,1=2,1=3,2=4,1=5,3=4,2=3
15:15 10R 1=6,1=5,1=3,5=6,1=2,3=6,3=5
15:50 11R 1=4,1=2,1=5,2=4,1=3,4=5,2=5
16:27 12R 1=2,1=3,1=6,2=3,1=4,2=6,3=6

 Posted by at 8:34 AM

8/11予想

 3連複2点・3連複BOX・2連複or拡連複, 3連複5点, 予想回避  8/11予想 はコメントを受け付けていません
8月 112010
 

今日はお休みを推奨します。
参考程度に…
会場:平和島(3連複2点,3連複BOX,2連複or拡連複)
11:04 1R 1=2=34,BOX[1,2,3,4],(1=2,1=4)
11:29 2R 2=3=14,BOX[1,2,3,4],(2=3,1=2)
11:55 3R 3=4=15,BOX[1,3,4,5],(3=4,1=3)
12:22 4R 2=6=45,BOX[2,4,5,6],(2=6,2=5)
12:50 5R 2=5=14,BOX[1,2,4,5],(2=5,2=4)
13:19 6R 2=6=35,BOX[2,3,5,6],(2=6,2=3)
13:50 7R 1=5=26,BOX[1,2,5,6],(1=5,1=6)
14:21 8R 1=3=24,BOX[1,2,3,4],(1=3,1=4)
14:52 9R 4=3=12,BOX[1,2,3,4],(3=4,2=4)
15:23 10R 1=3=24,BOX[1,2,3,4],(1=3,1=2)
15:54 11R 1=3=46,BOX[1,3,4,6],(1=3,1=6)
16:25 12R 2=4=16 BOX[1,2,4,6],(2=4,1=2)


【特選3連複5点】(しばらくは様子見してください。)
14:52 平和島9R 2=3=4,3=4=5,1=3=4,2=4=5,2=3=5
14:55 尼崎10R 1=4=5,1=3=5,1=2=5,3=4=5,1=3=4
15:10 若松1R 1=2=4,1=3=4,1=4=6,1=2=3,2=3=4
15:59 江戸川11R 1=2=3,1=2=5,1=2=4,1=3=5,2=3=5

 Posted by at 8:58 AM