8/22予想

 三国, 浜名湖, 特別予想  8/22予想 はコメントを受け付けていません
8月 222011
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点

会場:浜名湖
11:32 1R BOX[1,2,4,6],4=6(2)=12,4=26
11:58 2R BOX[1,2,3,5],2=1(5)=35,2=15
12:25 3R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
12:54 4R BOX[1,2,4,6],1=6(4)=24,1=46
13:23 5R BOX[1,2,3,6],3=1(2)=26,3=12
13:53 6R BOX[1,2,3,4],4=3(2)=12,4=23
14:23 7R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
14:53 8R BOX[1,2,3,4],2=3(1)=14,2=13
15:23 9R BOX[1,3,4,5],5=3(1)=14,5=13
15:55 10R BOX[1,2,4,5],1=4(5)=25,1=45
16:27 11R BOX[1,2,4,6],1=2(4)=46,1=24
17:02 12R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23

会場:三国
11:02 1R BOX[1,2,4,6],1=4(2)=26,1=24
11:29 2R BOX[1,2,3,6],1=6(2)=23,1=26
11:56 3R BOX[1,2,3,4],4=2(1)=13,4=12
12:26 4R BOX[1,2,4,5],1=4(5)=25,1=45
12:56 5R BOX[2,3,4,5],4=2(3)=35,4=23
13:26 6R BOX[1,4,5,6],6=5(4)=14,6=45
13:58 7R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
14:30 8R BOX[1,3,4,6],3=4(6)=16,3=46
15:02 9R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
15:34 10R BOX[1,3,4,5],1=4(3)=35,1=34
16:08 11R BOX[3,4,5,6],4=5(3)=36,4=35
16:42 12R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24

 Posted by at 3:08 AM

8/21予想

 三国, 特別予想, 芦屋  8/21予想 はコメントを受け付けていません
8月 212011
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点

会場:三国
11:02 1R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
11:29 2R BOX[1,2,4,6],1=2(4)=46,1=24
11:56 3R BOX[1,2,3,5],2=3(1)=15,2=13
12:26 4R BOX[2,3,5,6],5=2(3)=36,5=23
12:56 5R BOX[1,3,5,6],3=1(6)=56,3=16
13:26 6R BOX[1,2,3,6],2=6(1)=13,2=16
13:58 7R BOX[1,2,5,6],1=2(5)=56,1=25
14:30 8R BOX[1,2,5,6],6=5(1)=12,6=15
15:02 9R BOX[2,3,4,5],3=4(2)=25,3=24
15:34 10R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
16:08 11R BOX[1,2,3,5],2=3(1)=15,2=13
16:42 12R BOX[1,2,5,6],1=2(5)=56,1=25

会場:芦屋
08:50 1R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24
09:18 2R BOX[1,2,4,5],4=1(5)=25,4=15
09:46 3R BOX[1,3,4,5],1=3(5)=45,1=35
10:15 4R BOX[1,3,4,5],1=4(5)=35,1=45
10:46 5R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
11:18 6R BOX[1,3,4,5],3=5(1)=14,3=15
11:50 7R BOX[1,2,3,4],3=4(2)=12,3=24
12:22 8R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
12:51 9R BOX[1,2,4,6],1=4(2)=26,1=24
13:26 10R BOX[1,2,5,6],2=5(1)=16,2=15
14:02 11R BOX[1,2,3,5],2=1(3)=35,2=13
14:40 12R BOX[1,3,4,6],1=3(4)=46,1=34

 Posted by at 2:34 AM

8/20おまけ予想

 三国, 尼崎, 蒲郡  8/20おまけ予想 はコメントを受け付けていません
8月 202011
 

開催初日の会場分[3複8点、2(拡)複7点]です。

会場:蒲郡
15:05 1R
2=3=5 1=3=5 1=2=5 3=4=5
2=4=5 1=2=3 3=5=6 1=4=5
3=5 2=5 1=5 2=3 4=5 1=3 1=2
15:30 2R
1=3=4 2=3=4 1=2=3 3=4=5
1=3=5 1=2=4 3=4=6 2=3=5
3=4 1=3 2=3 1=4 3=5 2=4 1=2
15:57 3R
1=2=3 1=2=5 2=3=5 1=2=6
2=3=6 1=3=5 1=2=4 2=5=6
1=2 2=3 2=5 1=3 2=6 1=5 3=5
16:24 4R
3=4=5 3=4=6 3=5=6 2=3=4
2=3=5 4=5=6 1=3=4 2=3=6
3=4 3=5 3=6 4=5 2=3 4=6 5=6
16:52 5R
1=2=6 1=2=4 1=4=6 1=2=5
1=5=6 2=4=6 1=2=3 1=4=5
1=2 1=6 1=4 2=6 1=5 2=4 4=6
17:22 6R
2=4=5 2=5=6 2=4=6 1=2=5
1=2=4 4=5=6 2=3=5 1=2=6
2=5 2=4 2=6 4=5 1=2 5=6 4=6
17:53 7R
1=3=4 1=4=5 1=3=5 1=2=4
1=2=3 3=4=5 1=4=6 1=2=5
1=4 1=3 1=5 3=4 1=2 4=5 3=5
18:25 8R
1=2=6 2=4=6 1=2=4 2=3=6
1=2=3 1=4=6 2=5=6 2=3=4
2=6 1=2 2=4 1=6 2=3 4=6 1=4
18:57 9R
1=2=5 1=2=4 2=4=5 1=2=3
2=3=5 1=4=5 1=2=6 2=3=4
1=2 2=5 2=4 1=5 2=3 1=4 4=5
19:29 10R
1=2=4 1=2=5 1=4=5 1=2=3
1=3=4 2=4=5 1=2=6 1=3=5
1=2 1=4 1=5 2=4 1=3 2=5 4=5
20:02 11R
1=2=4 1=2=3 1=3=4 1=2=5
1=4=5 2=3=4 1=2=6 1=3=5
1=2 1=4 1=3 2=4 1=5 2=3 3=4
20:35 12R
1=2=4 1=2=3 1=3=4 1=2=6
1=4=6 2=3=4 1=2=5 1=3=6
1=2 1=4 1=3 2=4 1=6 2=3 3=4

会場:三国
11:02 1R
1=2=4 1=2=3 1=3=4 1=2=5
1=4=5 2=3=4 1=2=6 1=3=5
1=2 1=4 1=3 2=4 1=5 2=3 3=4
11:29 2R
2=3=6 3=4=6 2=4=6 1=3=6
1=2=6 2=3=4 3=5=6 1=4=6
3=6 2=6 4=6 2=3 1=6 3=4 2=4
11:56 3R
1=4=5 1=3=4 1=3=5 1=2=4
1=2=5 3=4=5 1=4=6 1=2=3
1=4 1=5 1=3 4=5 1=2 3=4 3=5
12:26 4R
1=3=6 1=4=6 3=4=6 1=5=6
3=5=6 1=3=4 1=2=6 4=5=6
1=6 3=6 4=6 1=3 5=6 1=4 3=4
12:56 5R
1=4=6 3=4=6 1=3=4 2=4=6
1=2=4 1=3=6 4=5=6 2=3=4
4=6 1=4 3=4 1=6 2=4 3=6 1=3
13:26 6R
1=5=6 2=5=6 1=2=5 3=5=6
1=3=5 1=2=6 4=5=6 2=3=5
5=6 1=5 2=5 1=6 3=5 2=6 1=2
13:58 7R
1=2=5 1=2=3 2=3=5 1=2=4
2=4=5 1=3=5 1=2=6 2=3=4
1=2 2=5 2=3 1=5 2=4 1=3 3=5
14:30 8R
1=2=5 2=5=6 1=5=6 2=4=5
1=4=5 1=2=6 2=3=5 4=5=6
2=5 1=5 5=6 1=2 4=5 2=6 1=6
15:02 9R
2=4=6 1=4=6 1=2=4 3=4=6
2=3=4 1=2=6 4=5=6 1=3=4
4=6 2=4 1=4 2=6 3=4 1=6 1=2
15:34 10R
1=3=5 2=3=5 1=2=3 3=4=5
1=3=4 1=2=5 3=5=6 2=3=4
3=5 1=3 2=3 1=5 3=4 2=5 1=2
16:08 11R
1=2=5 1=2=3 1=3=5 1=2=4
1=4=5 2=3=5 1=2=6 1=3=4
1=2 1=5 1=3 2=5 1=4 2=3 3=5
16:42 12R
1=2=3 1=2=6 1=3=6 1=2=5
1=3=5 2=3=6 1=2=4 1=5=6
1=2 1=3 1=6 2=3 1=5 2=6 3=6

会場:尼崎
10:47 1R
1=4=6 1=2=6 1=2=4 1=3=6
1=3=4 2=4=6 1=5=6 1=2=3
1=6 1=4 1=2 4=6 1=3 2=6 2=4
11:12 2R
2=3=4 1=2=3 1=2=4 2=3=6
2=4=6 1=3=4 2=3=5 1=2=6
2=3 2=4 1=2 3=4 2=6 1=3 1=4
11:37 3R
1=3=5 1=4=5 1=3=4 1=2=5
1=2=3 3=4=5 1=5=6 1=2=4
1=5 1=3 1=4 3=5 1=2 4=5 3=4
12:02 4R
2=3=6 1=3=6 1=2=6 3=4=6
2=4=6 1=2=3 3=5=6 1=4=6
3=6 2=6 1=6 2=3 4=6 1=3 1=2
12:27 5R
1=3=4 2=3=4 1=2=4 3=4=5
1=4=5 1=2=3 3=4=6 2=4=5
3=4 1=4 2=4 1=3 4=5 2=3 1=2
12:57 6R
1=2=6 1=2=3 1=3=6 1=2=5
1=5=6 2=3=6 1=2=4 1=3=5
1=2 1=6 1=3 2=6 1=5 2=3 3=6
13:27 7R
1=2=4 1=4=5 1=2=5 1=3=4
1=2=3 2=4=5 1=4=6 1=3=5
1=4 1=2 1=5 2=4 1=3 4=5 2=5
13:57 8R
1=3=5 1=5=6 3=5=6 1=2=5
2=3=5 1=3=6 1=4=5 2=5=6
1=5 3=5 5=6 1=3 2=5 1=6 3=6
14:27 9R
1=2=5 1=5=6 2=5=6 1=4=5
2=4=5 1=2=6 1=3=5 4=5=6
1=5 2=5 5=6 1=2 4=5 1=6 2=6
15:02 10R
2=3=4 1=3=4 1=2=4 3=4=5
2=4=5 1=2=3 3=4=6 1=4=5
3=4 2=4 1=4 2=3 4=5 1=3 1=2
15:37 11R
1=2=6 1=3=6 2=3=6 1=4=6
2=4=6 1=2=3 1=5=6 3=4=6
1=6 2=6 3=6 1=2 4=6 1=3 2=3
16:12 12R
1=2=6 1=2=3 1=3=6 1=2=4
1=4=6 2=3=6 1=2=5 1=3=4
1=2 1=6 1=3 2=6 1=4 2=3 3=6

(注)的中を保証するものではございません(=全て不的中の可能性もございます)事を予めご了承願います。また、当情報により得た利益、不利益ともに、当方は一切の関与を致しません事をご承諾願います。

 Posted by at 4:56 AM

8/17予想

 びわこ, 三国, 下関, 特別予想, 芦屋  8/17予想 はコメントを受け付けていません
8月 172011
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:三国
11:02 1R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
11:29 2R BOX[1,2,3,4],2=4(3)=13,2=34
11:56 3R BOX[2,3,4,5],2=4(3)=35,2=34
12:26 4R BOX[1,3,4,5],3=5(1)=14,3=15
12:56 5R BOX[1,2,3,5],3=5(1)=12,3=15
13:26 6R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
13:58 7R BOX[1,2,4,6],1=2(6)=46,1=26
14:30 8R BOX[1,2,4,6],2=6(1)=14,2=16
15:02 9R BOX[1,2,3,6],1=3(6)=26,1=36
15:34 10R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
16:08 11R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
16:42 12R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
会場:びわこ
10:37 1R BOX[3,4,5,6],6=3(4)=45,6=34
11:04 2R BOX[1,4,5,6],5=1(6)=46,5=16
11:32 3R BOX[1,2,3,5],1=5(3)=23,1=35
12:03 4R BOX[2,3,5,6],5=3(2)=26,5=23
12:39 5R BOX[1,2,4,5],5=2(1)=14,5=12
13:11 6R BOX[1,3,4,5],5=4(1)=13,5=14
13:44 7R BOX[2,3,5,6],6=5(2)=23,6=25
14:18 8R BOX[1,3,4,6],6=3(4)=14,6=34
14:53 9R BOX[2,3,4,5],5=4(3)=23,5=34
15:29 10R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
16:05 11R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
16:45 12R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
会場:下関
10:21 1R BOX[1,2,3,5],1=5(2)=23,1=25
10:48 2R BOX[1,3,4,5],1=3(5)=45,1=35
11:15 3R BOX[1,2,3,4],4=1(3)=23,4=13
11:42 4R BOX[1,2,3,5],1=5(3)=23,1=35
12:09 5R BOX[1,3,4,5],1=3(4)=45,1=34
12:36 6R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
13:06 7R BOX[1,3,4,5],3=5(4)=14,3=45
13:36 8R BOX[1,2,3,4],1=3(2)=24,1=23
14:06 9R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
14:37 10R BOX[1,2,3,4],3=1(4)=24,3=14
15:09 11R BOX[1,2,3,4],1=4(3)=23,1=34
15:42 12R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
会場:芦屋
08:50 1R BOX[1,2,5,6],1=2(5)=56,1=25
09:18 2R BOX[1,2,4,5],4=1(2)=25,4=12
09:46 3R BOX[1,3,4,5],1=3(5)=45,1=35
10:15 4R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
10:46 5R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
11:18 6R BOX[1,2,5,6],1=5(2)=26,1=25
11:50 7R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24
12:22 8R BOX[1,2,3,4],1=3(4)=24,1=34
12:51 9R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
13:26 10R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
14:02 11R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
14:40 12R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
1点あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。全Rハズレる事もあります。

 Posted by at 3:34 AM

8/15予想

 三国, 住之江, 特別予想  8/15予想 はコメントを受け付けていません
8月 152011
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:三国
11:02 1R BOX[1,2,3,4],4=3(2)=12,4=23
11:29 2R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
11:56 3R BOX[1,2,3,5],2=1(3)=35,2=13
12:26 4R BOX[1,2,3,4],2=3(4)=14,2=34
12:56 5R BOX[1,2,3,4],4=1(2)=23,4=12
13:26 6R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
13:58 7R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24
14:30 8R BOX[1,3,4,5],3=1(5)=45,3=15
15:02 9R BOX[1,2,3,4],1=2(3)=34,1=23
15:34 10R BOX[1,2,3,5],1=5(2)=23,1=25
16:08 11R BOX[1,2,4,5],1=2(4)=45,1=24
16:42 12R BOX[1,2,3,5],1=2(3)=35,1=23
会場:住之江
14:45 1R BOX[1,2,3,6],1=6(2)=23,1=26
15:11 2R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
15:38 3R BOX[1,2,3,4],3=4(2)=12,3=24
16:06 4R BOX[1,2,3,4],2=3(4)=14,2=34
16:35 5R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
17:09 6R BOX[1,2,3,5],2=1(5)=35,2=15
17:39 7R BOX[1,2,3,4],3=1(4)=24,3=14
18:10 8R BOX[1,3,4,5],1=5(3)=34,1=35
18:42 9R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
19:15 10R BOX[1,2,3,5],1=5(3)=23,1=35
19:51 11R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
20:21 12R BOX[1,2,4,6],1=2(4)=46,1=24
1点あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。全Rハズレる事もあります。

 Posted by at 7:20 AM

8/14予想

 三国, 下関, 唐津, 常滑, 江戸川, 特別予想  8/14予想 はコメントを受け付けていません
8月 142011
 

左からボックス、3複3点or2点、2複or拡複2点
会場:江戸川
11:10 1R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
11:37 2R BOX[1,2,4,6],1=2(6)=46,1=26
12:04 3R BOX[1,2,3,4],2=1(4)=34,2=14
12:32 4R BOX[1,2,5,6],5=1(2)=26,5=12
13:00 5R BOX[1,2,4,6],6=1(2)=24,6=12
13:28 6R BOX[1,2,4,5],1=5(2)=24,1=25
13:57 7R BOX[1,2,3,4],2=4(1)=13,2=14
14:26 8R BOX[1,4,5,6],5=1(6)=46,5=16
14:56 9R BOX[1,2,3,4],3=1(4)=24,3=14
15:27 10R BOX[1,2,3,5],5=1(2)=23,5=12
15:59 11R BOX[1,3,4,6],3=1(6)=46,3=16
16:32 12R BOX[1,2,3,4],1=2(4)=34,1=24
会場:常滑
11:36 1R BOX[1,2,3,4],4=2(1)=13,4=12
12:01 2R BOX[1,2,4,5],2=5(4)=14,2=45
12:27 3R BOX[1,2,4,5],4=2(5)=15,4=25
12:53 4R BOX[1,2,4,6],1=2(4)=46,1=24
13:20 5R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
13:48 6R BOX[1,3,4,6],6=1(4)=34,6=14
14:16 7R BOX[1,3,5,6],3=1(6)=56,3=16
14:45 8R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
15:14 9R BOX[1,2,5,6],1=2(6)=56,1=26
15:44 10R BOX[1,2,3,6],1=3(2)=26,1=23
16:14 11R BOX[1,2,3,4],1=4(2)=23,1=24
16:45 12R BOX[1,2,5,6],1=2(5)=56,1=25
会場:三国
11:02 1R BOX[1,2,4,5],5=1(4)=24,5=14
11:29 2R BOX[1,2,3,5],2=5(3)=13,2=35
11:56 3R BOX[1,2,3,6],1=2(3)=36,1=23
12:26 4R BOX[1,3,4,5],1=4(3)=35,1=34
12:56 5R BOX[1,2,3,4],2=3(4)=14,2=34
13:26 6R BOX[1,2,5,6],5=2(1)=16,5=12
13:58 7R BOX[1,2,3,5],1=2(5)=35,1=25
14:30 8R BOX[1,2,3,4],2=1(3)=34,2=13
15:02 9R BOX[1,3,4,6],3=1(4)=46,3=14
15:34 10R BOX[1,3,4,5],3=1(4)=45,3=14
16:08 11R BOX[1,3,4,6],1=3(4)=46,1=34
16:42 12R BOX[1,2,3,5],1=5(3)=23,1=35
会場:下関
10:21 1R BOX[1,2,3,5],1=5(3)=23,1=35
10:48 2R BOX[1,2,4,5],2=1(4)=45,2=14
11:15 3R BOX[1,2,3,5],1=3(2)=25,1=23
11:42 4R BOX[1,2,4,6],2=6(1)=14,2=16
12:09 5R BOX[1,3,5,6],6=3(5)=15,6=35
12:36 6R BOX[1,3,4,6],3=1(6)=46,3=16
13:06 7R BOX[1,2,4,6],4=6(1)=12,4=16
13:36 8R BOX[1,2,4,5],4=1(5)=25,4=15
14:06 9R BOX[1,2,3,5],3=1(5)=25,3=15
14:37 10R BOX[2,3,4,5],5=2(4)=34,5=24
15:09 11R BOX[1,2,3,5],2=1(5)=35,2=15
15:42 12R BOX[1,2,4,5],1=2(5)=45,1=25
会場:唐津
09:22 1R BOX[1,3,5,6],1=5(6)=36,1=56
09:50 2R BOX[2,3,5,6],2=3(6)=56,2=36
10:16 3R BOX[1,2,3,4],3=4(2)=12,3=24
10:42 4R BOX[1,3,4,5],5=3(4)=14,5=34
11:09 5R BOX[2,4,5,6],4=2(5)=56,4=25
11:37 6R BOX[2,4,5,6],6=2(5)=45,6=25
12:06 7R BOX[1,2,4,5],2=4(1)=15,2=14
12:36 8R BOX[1,2,3,4],2=3(4)=14,2=34
13:07 9R BOX[1,3,5,6],1=6(5)=35,1=56
13:40 10R BOX[1,2,5,6],1=2(5)=56,1=25
14:14 11R BOX[1,2,5,6],1=5(2)=26,1=25
14:50 12R BOX[1,4,5,6],1=4(5)=56,1=45
1点あたりの投資金額はご自身の予算に合わせて投資してください。全Rハズレる事もあります。

 Posted by at 6:30 AM